Characters: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→☆6) |
(→☆6) |
||
Line 387: | Line 387: | ||
|. | |. | ||
|[[Jalam]] | |[[Jalam]] | ||
| | |ジャラム | ||
| | |杰拉姆 | ||
|Fighter | |Fighter | ||
|- | |- |
Revision as of 13:12, 31 December 2021
A catalogue for all playable / datamined characters.
☆1
Name | Japanese | Chinese (T) | Class | |
. | Mage Goblin | . | . | Caster |
. | Pays Blanc Sorcerer | . | . | Caster |
. | Goblin Fighter | . | . | Fighter |
. | Pays Blanc Soldier | . | . | Fighter |
. | Aerial Goblin | . | . | Shooter |
. | Bandit Ballista | . | . | Shooter |
. | Goblin Archer | . | . | Shooter |
. | Pays Blanc Archer | . | . | Shooter |
. | Goblin Rider | . | . | Vanguard |
☆2
Name | Japanese | Chinese (T) | Class | |
. | Mage Mummy | . | . | Caster |
. | Pirate Sorcerer | 海賊魔導兵 | Caster | |
. | Large Mummy | . | . | Fighter |
. | Mummy | . | . | Fighter |
. | Pirate Swordsman | . | . | Fighter |
. | Obsidonian Imperial Halberdier | . | . | Guard |
. | Pirate Medic | . | . | Healer |
. | Archer Mummy | . | . | Shooter |
. | Imperial Artillery Soldier | . | . | Shooter |
. | Obsidonian Imperial Archer | . | . | Shooter |
. | Obsidonian Imperial Cavalry Soldier | . | . | Vanguard |
☆3
Name | Japanese | Chinese (T) | Class | |
. | Baran | バラン | 畢宿 | Caster |
. | Bantu | バントゥ | 班圖 | Fighter |
. | Dyne | ダイン | 達因 | Guard |
. | Gymnos | ギムノス | 吉諾斯 | Guard |
. | Arcana | アルカナ | 阿爾克納 | Healer |
. | Charlotte | シャルロッテ | 夏洛特 | Healer |
. | Elaine | エレーン | 伊蓮 | Healer |
. | Yurt | ユルト | 尤特 | Healer |
. | Flet | フレット | 弗萊特 | Supporter |
. | Robin | . | . | Supporter |
. | Amorey | . | . | Shooter |
. | Seals | . | . | Vanguard |
☆4
Name | Japanese | Chinese (T) | Class | |
. | Fu | . | . | Caster |
. | Rai | . | . | Caster |
. | Leonhart | . | . | Fighter |
. | Pugi | . | . | Fighter |
. | Patty | . | . | Guard |
. | Kagura | . | . | Healer |
. | Ornis | . | . | Healer |
. | Nitro | . | . | Shooter |
. | Thorkell | . | . | Supporter |
. | Lute | . | . | Vanguard |
☆5
Name | Japanese | Chinese (T) | Class | |
. | Yabashka | . | . | Caster |
. | Hulk | . | . | Fighter |
. | Brut | . | . | Guard |
. | Sol | . | . | Guard |
. | Morgan | . | . | Healer |
. | Romanes | . | . | Healer |
. | Wrecker | . | . | Shooter |
. | Ragnar | . | . | Vanguard |
. | Rook | . | . | Vanguard |
☆6
Name | Japanese | Chinese (T) | Class | |
. | Zacharoff | ザハロフ | 扎哈羅夫 | Caster |
. | Billford | ビルフォード | 比爾福德 | Fighter |
. | Jalam | ジャラム | 杰拉姆 | Fighter |
. | Jinnousuke | . | . | Fighter |
. | Siddeley | . | . | Fighter |
. | Theodor | . | . | Fighter |
. | Bart | . | . | Supporter |
. | Edgar | . | . | Supporter |
. | Thomas | . | . | Supporter |
. | Bashkar | . | . | Vanguard |
☆7
Name | Japanese | Chinese (T) | Class | |
. | Barboros | バルボロス | 巴勃侖斯 | Unknown |