Pays Blanc Soldier
Jump to navigation
Jump to search
Royal Guards Mob |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | 鶏皮れもん (LemonTorikawa) |
---|---|
Release Date | 12/24/2021 |
Availability | Flyers Only |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 723 | 233 | 112 | 0 | 2 | 60 | 14 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1119 | 378 | 164 | 0 | 2 | 60 | 14 | 1.3 |
TRAIT Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Special attack MAX HP +20% and DEF -20% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Defense +5 | Magic Resist +7 | Defense +13 |
Skills[edit | edit source]
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Recovers own HP by 20% of its MAX value. (Skill activates automatically) | 3 | 25 |
2 | Recovers own HP by 22% of its MAX value. (Skill activates automatically) | 3 | 25 |
3 | Recovers own HP by 25% of its MAX value. (Skill activates automatically) | 3 | 23 |
Skill Upgrades
|
Interactions[edit | edit source]
REGULAR
SUMMER
VALENTINES
In other languages[edit | edit source]
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Pays Blanc Soldier | パイス・ブラン 兵士 Paisuburan heishi | 帕斯・白朗士兵 Pàsībáilǎngshìbīng |
Special Attack | 特攻 Tokkō | 特攻 Tègōng |
First Aid | 応急手当 Ōkyūtea | 急救措施 Jíjiùcuòshī |
The Sword of Pride | 誇りの剣 Hokorinoken | 自豪之劍 Zìháozhījiàn |
Trivia[edit | edit source]
- His Skill used to cost 20 SP and was activated manually.