Characters: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 614: | Line 614: | ||
|. | |. | ||
|[[Hulk]] | |[[Hulk]] | ||
|. | |||
|. | |||
|Verdancia | |||
|Unknown | |||
|- | |||
|. | |||
|Azmond | |||
|. | |. | ||
|. | |. |
Revision as of 17:29, 31 December 2021
A catalogue for all playable / datamined characters.
☆1
Name | Japanese | Chinese (T) | Country | Class | |
. | Mage Goblin | . | . | Dragon King Isle | Caster |
. | Pays Blanc Sorcerer | . | . | Pays Blanc | Caster |
. | Goblin Fighter | . | . | Dragon King Isle | Fighter |
. | Pays Blanc Soldier | . | . | Pays Blanc | Fighter |
. | Aerial Goblin | . | . | Dragon King Isle | Shooter |
. | Bandit Ballista | . | . | Pays Blanc | Shooter |
. | Goblin Archer | . | . | Dragon King Isle | Shooter |
. | Pays Blanc Archer | . | . | Pays Blanc | Shooter |
. | Goblin Rider | . | . | Dragon King Isle | Vanguard |
☆2
Name | Japanese | Chinese (T) | Country | Class | |
. | Mage Mummy | . | . | Amberdon | Caster |
. | Pirate Sorcerer | 海賊魔導兵 | Dragon King Isle | Caster | |
. | Large Mummy | . | . | Amberdon | Fighter |
. | Mummy | . | . | Amberdon | Fighter |
. | Pirate Swordsman | Dragon King isle | Fighter | ||
. | Obsidonian Imperial Halberdier | . | . | Obsidonia | Guard |
. | Pirate Medic | . | . | Dragon King Isle | Healer |
. | Archer Mummy | . | . | Amberdon | Shooter |
. | Imperial Artillery Soldier | . | . | Obsidonia | Shooter |
. | Obsidonian Imperial Archer | . | . | Obsidonia | Shooter |
. | Obsidonian Imperial Cavalry Soldier | . | . | Obsidonia | Vanguard |
☆3
Name | Japanese | Chinese (T) | Country | Class | |
. | Baran | バラン | 畢宿 | Surtsey | Caster |
. | Bantu | バントゥ | 班圖 | Pays Blanc | Fighter |
. | Dyne | ダイン | 達因 | Pays Blanc | Guard |
. | Gymnos | ギムノス | 吉諾斯 | Obsidonia | Guard |
. | Arcana | アルカナ | 阿爾克納 | Surtsey | Healer |
. | Charlotte | シャルロッテ | 夏洛特 | Verdancia | Healer |
. | Elaine | エレーン | 伊蓮 | Amberdon | Healer |
. | Yurt | ユルト | 尤特 | Pays Blanc | Healer |
. | Flet | フレット | 弗萊特 | Pays Blanc | Supporter |
. | Robin | ロビン | 羅賓 | Dragon King Isle | Supporter |
. | Amorey | アモレー | 阿莫勒 | Dragon King Isle | Shooter |
. | Seals | シールズ | 席茲 | Amberdon | Vanguard |
☆4
Name | Japanese | Chinese (T) | Country | Class | |
. | Fu | フウ | 飍 | Yamato | Caster |
. | Rai | ライ | 靐 | Yamato | Caster |
. | Leonhart | レオンハート | 雷恩哈特 | Dragon King Isle | Fighter |
. | Pugi | プージ | 卜吉 | Verdancia | Fighter |
. | Patty | パティ | 帕提 | Azureterra | Guard |
. | Kagura | カグラ | 神樂 | Yamato | Healer |
. | Ornis | オルニス | 歐尼斯 | Surtsey | Healer |
. | Nitro | ニトロ | 尼特羅 | Sepia | Shooter |
. | Thorkell | トルケル | 托基爾 | Azureterra | Supporter |
. | Lute | リュート | 琉特 | Verdancia | Vanguard |
☆5
Name | Japanese | Chinese (T) | Country | Class | |
. | Yabashka | ヤブサハ | 亞布薩哈 | Amberdon | Caster |
. | Hulk | ハルク | 浩克 | Verdancia | Fighter |
. | Brut | ブルート | 布魯特 | Sepia | Guard |
. | Sol | ソル | 索爾 | Pays Blanc | Guard |
. | Morgan | モーガン | 摩根 | Pays Blanc | Healer |
. | Romanes | ロマネス | 羅馬尼斯 | Pays Blanc | Healer |
. | Wrecker | レッカー | 瑞卡 | Verdancia | Shooter |
. | Ragnar | ラグナル | 拉格納 | Azureterra | Vanguard |
. | Rook | ルーク | 路克 | Pays Blanc | Vanguard |
☆6
Name | Japanese | Chinese (T) | Country | Class | |
. | Zacharoff | ザハロフ | 扎哈羅夫 | Amberdon | Caster |
. | Billford | ビルフォード | 比爾福德 | Pays Blanc | Fighter |
. | Jalam | ジャラム | 杰拉姆 | Amberdon | Fighter |
. | Jinnousuke | ジンノスケ | 迅之助 | Yamato | Fighter |
. | Siddeley | シドレー | 希德雷 | Verdancia | Fighter |
. | Theodor | テオドール | 狄奧多 | Azureterra | Fighter |
. | Bart | バルト | 巴髭 | Azureterra | Supporter |
. | Edgar | エドガー | 埃德加 | Pays Blanc | Supporter |
. | Thomas | トーマス | 托馬斯 | Sepia | Supporter |
. | Bashkar | バシュカー | 巴修卡 | Obsidonia | Vanguard |
☆7
Name | Japanese | Chinese (T) | Country | Class | |
. | Barboros | バルボロス | 巴勃侖斯 | Dragon King Isle | Unknown |
Unclassified
Name | Japanese | Chinese (T) | Country | Class | |
. | Main Character/Gaia | ガイア | 蓋亞 | Dragon King Isle | Fighter |
. | Alec | アレク | 亞歷克 | Pays Blanc | Fighter |
. | Dakkar | . | . | Dragon King Isle | Unknown |
. | Harimau | . | . | Dragon King Isle | Unknown |
. | Equus | . | . | Pays Blanc | Unknown |
. | Volund | . | . | Pays Blanc | Unknown |
. | Barlitz | . | . | Pays Blanc | Unknown |
. | Kafka | . | . | Obsidonia | Unknown |
. | Hellion | . | . | Obsidonia | Unknown |
. | Rougarou | . | . | Obsidonia | Unknown |
. | Forte | . | . | Verdancia | Unknown |
. | Anima | . | . | Verdancia | Unknown |
. | Hulk | . | . | Verdancia | Unknown |
. | Azmond | . | . | Verdancia | Unknown |
. | Atmos | アトムス | 阿托姆斯 | Surtsey | Unknown |
. | Pino | ピノ | 皮諾 | Azureterra | Unknown |
. | Lisa | . | . | Azureterra | Unknown |
. | Rasho | ラショウ | 羅生 | Yamato | Unknown |
. | Hanzo | ハンゾウ | 半藏 | Yamato | Unknown |