Holey Night: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Event Stages) |
No edit summary |
||
Line 296: | Line 296: | ||
*'''[https://anothereidoswiki.ddns.net/index.php/Rook_(Xmas) Rook (Xmas)]''' | *'''[https://anothereidoswiki.ddns.net/index.php/Rook_(Xmas) Rook (Xmas)]''' | ||
| 12/9/2022-01/20/2023 | | 12/9/2022-01/20/2023 | ||
|- | |||
|[[File:Housing PickUP 022 single EN.png|300x300px|link=https://anothereidoswiki.ddns.net/index.php/File:Housing_PickUP_022_single_EN.png]] | |||
|Pre-Anniversary Pick Up! 2 | |||
|N/A | |||
| | |||
*[https://anothereidoswiki.ddns.net/index.php/Forte Forte] | |||
*[https://anothereidoswiki.ddns.net/index.php/Wrecker Wrecker] | |||
*[https://anothereidoswiki.ddns.net/index.php/Sasuke_Sarutobi Sasuke Sarutobi] | |||
*[https://anothereidoswiki.ddns.net/index.php/Karetovi Karetovi] | |||
|12/2/2022-01/16/2023 | |||
|- | |||
|[[File:Housing PickUP 021 single EN-1.png|300x300px|link=https://anothereidoswiki.ddns.net/index.php/File:Housing_PickUP_021_single_EN-1.png]] | |||
|Pre-Anniversary Pick Up! 1 | |||
|N/A | |||
| | |||
*[https://anothereidoswiki.ddns.net/index.php/Thomas Thomas] | |||
*[https://anothereidoswiki.ddns.net/index.php/Sol Sol] | |||
*[https://anothereidoswiki.ddns.net/index.php/Gordov Gordov] | |||
*[https://anothereidoswiki.ddns.net/index.php/Walther Walther] | |||
|11/25/2022-01/16/2023 | |||
|} | |} | ||
==New Characters== | ==New Characters== |
Revision as of 16:48, 27 December 2022
Holey Night |
Quest Code |
Event Drop |
"Loads of “Adult Toys” are appearing inside the Lair of Ice in the Fortress City-State of Azureterra!
Why!? How come!?
Our rich kid from the Federation has set off to the Lair of Ice as the chance he has been looking for!
Here, we also have our Paladin making his appearance, daring not to allow the corruption of morality that is unfolding as they head toward night on Christmas Eve…!"
Related Countries: Pays Blanc, Azureterra
- Main Cast: Rook, Sigvaldi, Gymnos, Dyne
- Supporting: Gaia, Barboros, Amorey, Azureterra Bandit Mobs
- Cameos: Corca, Barlitz
Event Quests
See Holey Night Quests.
Event Shop
Quest Efficiency
Quest Efficiency (7470 Adult Toys Required to Clear the Exchange) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quest | Additional Reward | Stam Cost | Adult Toy | Toy / Stam | Plays to clear Shop | Stamina to clear Shop | Days to clear Shop | Additional Reward / Stamina | Total Additional Rewards |
HN-2 | 1000 Draco | 12 | 12 | 1 | 623 | 7476 | 31.2 | 83.3 | 623000 Draco |
HN-3 | 600 Exp | 16 | 16 | 1 | 467 | 7472 | 31.1 | 37.5 | 280200 Exp |
HN-7 | 1250 Draco | 14 | 14 | 1 | 534 | 7476 | 31.2 | 89.3 | 667500 Draco |
HN-8 | Gift Box(es) | 18 | 18 | 1 | 415 | 7470 | 31.1 | Insignificant | Insignificant |
HN-? | |||||||||
HN-? | |||||||||
HN-? | |||||||||
HN-? |
Login Campaign
Campaign Image | Name | Rewards | Duration | Number of Days |
---|---|---|---|---|
We're doing it again this year! New Year's Eve Campaign! | 1x Edgar’s Freebie Ticket | 12/26/2022 - 1/20/2023 | 26 | |
Sexual feelings are high for the Countdown Login Bonus for the Night of Christmas Eve! | Edgar’s Freebie Ticket x1, Skip Ticket x10, Extra-Rich Staminade x2 | 12/09/22- 12/25/2022 | 17 |
Related Banners
New Characters
Rarity | Name | Class | Country | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
☆5 | Sigvaldi
シグヴァルディ / 西格巴爾迪 |
Guard | Azureterra | Standard Scouting | |
☆6 | X-Rated Toy Hunter Rook
ラブトイハンター ルーク / 情趣玩具獵人 路克 |
Support | Pays Blanc | Limited Scouting | |
☆6 | Avenger Dyne
復讐者 ダイン / 復仇者 達因 |
Fighter | Pays Blanc | Limited Scouting | |
☆6 | Knight of Glory Gymnos
栄光の騎士 ギムノス / 榮光騎士 吉諾斯 |
Guard | Obsidonia | Limited Scouting |
Edgar Shop Time-Limited Packs
For now see Current Time-Limited Packs