Holey Night: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 179: | Line 179: | ||
!Pick-ups | !Pick-ups | ||
!Duration (JST) | !Duration (JST) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |'''Debut''' | | rowspan="5" |'''Debut''' | ||
Line 245: | Line 226: | ||
|{{Character FS | float=left | char=Thomas| rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Supporter}}{{Character FS | float=left | char=Sol| rarity=☆☆☆☆☆ | class=guard}}{{Character FS | float=left | char=Walther | rarity=☆☆☆☆| class=Shooter}}{{Character FS | float=left | char=Gordov| rarity=☆☆☆☆☆ | class=Supporter}} | |{{Character FS | float=left | char=Thomas| rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Supporter}}{{Character FS | float=left | char=Sol| rarity=☆☆☆☆☆ | class=guard}}{{Character FS | float=left | char=Walther | rarity=☆☆☆☆| class=Shooter}}{{Character FS | float=left | char=Gordov| rarity=☆☆☆☆☆ | class=Supporter}} | ||
|11/25/2022-01/16/2023 | |11/25/2022-01/16/2023 | ||
|- | |||
| rowspan="2" |'''Re-run#1''' | |||
|62 | |||
|[[File:Housing PickUP 062 single EN.png|300x300px|link=https://anothereidoswiki.ddns.net/index.php/File:Housing_PickUP_062_single_EN.png]] | |||
|1st Anniversary! Hole-y White Knight & Black Knight | |||
<small>1STアニバーサリー!白の性騎士&黒の性騎士</small> | |||
<small>1周年!白之性騎士&黒之性騎士</small> | |||
|{{Character FS | float=left | char=Gymnos (Anniversary)| rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=guard}}{{Character FS | float=left | char=Dyne (Anniversary)| rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=fighter}} | |||
|1/12/2024-2/23/2024 | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[File:Housing PickUP 061 single EN.png|300x300px|link=https://anothereidoswiki.ddns.net/index.php/File:Housing_PickUP_061_single_EN.png]] | |||
|Merry Christmas! Recruiting Mates to Sleep with on this Hole-y Night! | |||
<small>メリークリスマス!性夜の添い寝相手募集中!</small> | |||
<small>聖誕快樂!正在募集性夜的陪睡對象!</small> | |||
|{{Character FS | float=left | char=Sigvaldi | rarity=☆☆☆☆☆ | class=guard}}{{Character FS | float=left | char=Rook (Winter) | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=support}} | |||
|1/12/2024-2/23/2024 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 21:37, 3 February 2024
Holey Night |
Quest Code |
Event Drop |
"Loads of “Adult Toys” are appearing inside the Lair of Ice in the Fortress City-State of Azureterra!
Why!? How come!?
Our rich kid from the Federation has set off to the Lair of Ice as the chance he has been looking for!
Here, we also have our Paladin making his appearance, daring not to allow the corruption of morality that is unfolding as they head toward night on Christmas Eve…!"
Related Countries: Azureterra
Event Quests
There are 8 story quests and 10 battle quests. The total rewards would be 28 Dragon Vein Stones.
Quest Efficiency (Debut) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quest | Additional Reward | Stam Cost | Adult Toy | Toy / Stam | Additional Reward / Stamina |
HN-2 | 1000 Draco | 12 | 12 | 1 | 83.3 |
HN-3 | 600 Exp | 16 | 16 | 1 | 37.5 |
HN-7 | 1250 Draco | 14 | 14 | 1 | 89.3 |
HN-8 | Gift Box(es) | 18 | 18 | 1 | |
HN-11 | 1600 Draco | 20 | 20 | 1 | 80 |
HN-12 | Skill manual II | 24 | 24 | 1 | |
HN-14 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1 | 80 |
HN-15 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1 | 48 |
Event Shop
Item | Qty | Unit Cost | Total Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
Debut | Sigvaldi's Secret | 1 | 100 | 100 | |
Tavern Background | 1 | 10 | 10 | ||
Church Background | 1 | 10 | 10 | ||
Debut Only | Edgar's Freebie Ticket | 10 | 150 | 1500 | |
Reruns Only | Edgar's Freebie Ticket | 10 | 150 | 1500 | |
Check Event Shop Common Items for the rest of the shop items. |
- Refer to HN Event Shop (Debut) for reference of the original Event Shop when the event debuted.
Login Campaign
Related Banners
New Characters
☆6 & Above | ☆5 | ☆4 | ☆3 & Below | |
---|---|---|---|---|
Debut |
New Stills
Intimacy Still (1) | Alternate Still (3/5) | Secret Still (4/6) | Story Stills | |
---|---|---|---|---|
Debut |
|
|
|
|
Rerun#1 |
|
Edgar Shop Time-Limited Packs
For now see Current Time-Limited Packs
Reprint Information
Date | Drops Duration | Shop Duration | Notes | |
---|---|---|---|---|
Debut | 12/10/2022 | 1/20/2023 | 1/27/2023 | (Extended Until 2/3/2023) |
Rerun#1 | 12/29/2022 | 2/9/2023 | 2/16/2023 |