Deep Sea Delivery: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 102: | Line 102: | ||
|1.0 | |1.0 | ||
|48 Exp | |48 Exp | ||
|- | |||
|'''ID-19''' | |||
|2 Green Gift Boxes | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''ID-20''' | |||
|1200 Exp | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|48 Exp | |||
|- | |||
|'''ID-21''' | |||
|2 Green Gift Boxes | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
Line 141: | Line 162: | ||
!Duration (JST) | !Duration (JST) | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |'''Debut''' | ||
|103 | |||
|[[File:Housing_PickUP_103_single_EN.png|300x300px]] | |||
|Seadog for the Win Debut! Bringin' Home ALL Those Fine Guys! | |||
<small>いただきシードッグ登場!イイ男はぜ~んぶ持ち帰り!</small> | |||
<small>搜刮殆盡的海狗登場!好男人全~部都要帶回家!</small> | |||
|{{Character FS|char=Tilikum|float=left|rarity=☆☆☆☆☆|class=Vanguard}}{{Character FS|char=Orta & Pollon (Summer)|float=left|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Support}} | |||
|10/4/2024 - 11/15/2024 | |||
|- | |||
|102 | |102 | ||
|[[File:Housing_PickUP_102_single_EN.png|300x300px]] | |[[File:Housing_PickUP_102_single_EN.png|300x300px]] | ||
Line 171: | Line 201: | ||
|- | |- | ||
|'''Debut''' | |'''Debut''' | ||
|{{Character FS | char=Amorey (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Vanguard}}{{Character FS|char=Robin (Summer)|float=left|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Guard}}{{Character FS|char=Sigvaldi (Summer)|float=left|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Fighter}} | |{{Character FS | char=Amorey (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Vanguard}}{{Character FS|char=Robin (Summer)|float=left|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Guard}}{{Character FS|char=Sigvaldi (Summer)|float=left|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Fighter}}{{Character FS|char=Orta & Pollon (Summer)|float=left|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Support}} | ||
|{{Character FS | char=Dakkar (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Fighter}}{{Character FS | char=Gamela (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Support}}{{Character FS|char=Garold|float=left|rarity=☆☆☆☆☆|class=Vanguard}} | |{{Character FS | char=Dakkar (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Fighter}}{{Character FS | char=Gamela (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Support}}{{Character FS|char=Garold|float=left|rarity=☆☆☆☆☆|class=Vanguard}}{{Character FS|char=Tilikum|float=left|rarity=☆☆☆☆☆|class=Vanguard}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 193: | Line 223: | ||
* Hulk | * Hulk | ||
* Sigvaldi | * Sigvaldi | ||
* Pollon & Orta | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 199: | Line 230: | ||
* ID-12 (x2) | * ID-12 (x2) | ||
* ID-18 (SFW) | * ID-18 (SFW) | ||
* ID-22 (SFW, NSFW x2) | |||
|} | |} | ||
Revision as of 12:38, 4 October 2024
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
Deep Sea Delivery |
Quest Code |
Event Drop |
Excessive use of magic power at the Pololympics caused ocean pollution!
Everyone’s favorite Masculine Sharks! Orcas! And Shellfish! Are in Danger!
To get back to the fun times in Cruisin’ Beach once again……
DEAR ADVENTURER! YOU ARE THE ONLY ONE!
Event Quests
Quest Efficiency | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quest | Extra Reward per Clear | Stamina Cost per Clear | Event Drop | Event Drop per Stamina Cost | Extra Reward per Stamina Cost |
ID-2 | 1000 Draco | 12 | 12 | 1.0 | 83.3 Draco |
ID-4 | 600 Exp | 16 | 16 | 1.0 | 37.5 Exp |
ID-5 | 1250 Draco | 14 | 14 | 1.0 | 89.3 Draco |
ID-7 | 1 Green Gift Box | 18 | 18 | 1.0 | |
ID-8 | 1600 Draco | 20 | 20 | 1.0 | 80 Draco |
ID-10 | 1 Purple Skill Manual | 24 | 24 | 1.0 | |
ID-11 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
ID-13 | 3 Blue Skill Manuals | 25 | 25 | 1.0 | |
ID-14 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
ID-16 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
ID-17 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
ID-19 | 2 Green Gift Boxes | 25 | 25 | 1.0 | |
ID-20 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
ID-21 | 2 Green Gift Boxes | 25 | 25 | 1.0 |
Event Shop
Item | Qty | Unit Cost | Total Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
Debut | Submarine Background | 1 | 10 | 10 | |
Debut Only | Edgar's Freebie Ticket | 10 | 150 | 1500 | |
Check Event Shop Common Items for the rest of the shop items. |
Related Banners
New Characters
☆6 & Above | ☆5 | ☆4 | ☆3 & Below | |
---|---|---|---|---|
Debut |
New Stills
Still 1 | Still 3 & 5 | Still 4 & 6 | Story Stills | |
---|---|---|---|---|
Debut |
|
|
|
Edgar Shop Time-Limited Packs
Fine Man Delivery Sets
Availability: Ticket A: 9/6/2024 - 10/18/2024 | Ticket B: 9/20/2024 - 11/1/2024
- 'Fine Man Delivery Ticket A' is guaranteed to pull one of the following: Amorey (Summer), Dakkar (Summer), Gamela (Summer).
- 'Fine Man Delivery Ticket B' is guaranteed to pull one of the following: Robin (Summer), Sigvaldi (Summer), Garold.
Reprint Information
Release Date | Drops Duration | Shop Duration | Notes | |
---|---|---|---|---|
Debut | 9/6/2024 | 10/18/2024 | 10/25/2024 |