Pololympics: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Event | |||
|event-name= Pololympics | |event-name= Pololympics | ||
|event-subtitle= Time to Play with Muscles!! The Scorching Pololympics | |event-subtitle= Time to Play with Muscles!! The Scorching Pololympics | ||
Line 18: | Line 18: | ||
==Event Quests== | ==Event Quests== | ||
See [[Pololympics Quests|Pololympics Quests]] | See [[Pololympics Quests|Pololympics Quests]] | ||
There are 16 story quests, 11 battle quests and 1 CH battle quest. The total rewards would be 38 Dragon Vein Stones and 2 Edgar's Freebie Tickets. | |||
* Best for Flyers - '''PP-4''' | |||
* Best for Draco - '''PP-7''' | |||
* Best for EXP - '''PP-20''', '''PP-24''' | |||
* Best for Skip Tickets - '''PP-17''' through '''PP-24''' | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center;" | ||
|- data-darkreader-inline-bgcolor="" style="font-weight:bold; background-color:#EFEFEF;" | |- data-darkreader-inline-bgcolor="" style="font-weight:bold; background-color:#EFEFEF;" | ||
Line 70: | Line 78: | ||
|1.0 | |1.0 | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''PP-17''' | |||
|2000 Draco | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|80 Draco | |||
|- | |||
|'''PP-19''' | |||
|3 Blue Skill Manuals | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''PP-20''' | |||
|1200 Exp | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|48 Exp | |||
|- | |||
|'''PP-22''' | |||
|2000 Draco | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|80 Draco | |||
|- | |||
|'''PP-24''' | |||
|1200 Exp | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|48 Exp | |||
|} | |} | ||
Line 126: | Line 169: | ||
!Duration (JST) | !Duration (JST) | ||
|- | |- | ||
|'''Debut''' | | rowspan="2" |'''Debut''' | ||
|97 | |||
|[[File:Housing PickUP 097 single EN.png|300x300px]] | |||
|Cruise on the Beach in Your Trunks & Enjoy the Summer! | |||
<small>水着に着替えてビーチクルーズ!エンジョイサマー!</small> | |||
<small>換上泳裝巡遊海灘!享受夏日!</small> | |||
|{{Character FS | char=Forte (Summer)| float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Guard |limited=}}{{Character FS | char=Siddeley (Summer)| float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Shooter |limited=}}{{Character FS | char=Bonvoy (Summer)| float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Healer |limited=}} | |||
|8/23/2024 - 10/4/2024 | |||
|- | |||
|95 | |95 | ||
|[[File:Housing PickUP 095 single EN.png|300x300px]] | |[[File:Housing PickUP 095 single EN.png|300x300px]] | ||
Line 133: | Line 185: | ||
<small>舉辦超火熱體育毅力戰! 目標是雄力較勁第1名!</small> | <small>舉辦超火熱體育毅力戰! 目標是雄力較勁第1名!</small> | ||
|{{Character FS | char=Marion (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Shooter}}{{Character FS | char=Dion (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Support}}{{Character FS | char=Hulk (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Fighter}} | |{{Character FS | char=Marion (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Shooter |limited=}}{{Character FS | char=Dion (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Support |limited=}}{{Character FS | char=Hulk (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Fighter |limited=}} | ||
|8/2/2024 - 9/13/2024 | |8/2/2024 - <s>9/13/2024</s> | ||
'''extended:''' 9/27/2024 | |||
|} | |} | ||
Line 147: | Line 200: | ||
|- | |- | ||
|'''Debut''' | |'''Debut''' | ||
|{{Character FS | char=Marion (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Shooter}}{{Character FS | char=Hulk (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Fighter}}{{Character FS | char=Bonvoy (Summer)| float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Healer}} | |{{Character FS | char=Marion (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Shooter |limited=}}{{Character FS | char=Hulk (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Fighter |limited=}}{{Character FS | char=Bonvoy (Summer)| float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Healer |limited=}} | ||
|{{Character FS | char=Dion (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Support}}{{Character FS | char=Forte (Summer)| float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Guard}}{{Character FS | char=Siddeley (Summer)| float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Shooter}} | |{{Character FS | char=Dion (Summer) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Support |limited=}}{{Character FS | char=Forte (Summer)| float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Guard |limited=}}{{Character FS | char=Siddeley (Summer)| float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Shooter |limited=}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 167: | Line 220: | ||
| | | | ||
* Marion | * Marion | ||
* Bonvoy | |||
| | | | ||
| | | | ||
* PP-6 | * PP-6 | ||
* PP-14 | * PP-14 | ||
* PP-18 | |||
* PP-21 (x2) | |||
|} | |} | ||
Line 176: | Line 232: | ||
=== Best Male Tournament Set === | === Best Male Tournament Set === | ||
'''Availability:''' 8/2/2024 - 9/13/2024 | '''Availability: Ticket A:''' 8/2/2024 - 9/13/2024 | '''TIcket B:''' 8/23/2024 - 10/04/2024 | ||
* 'Best Male Tournament Ticket A' is guaranteed to pull one of the following: [[Marion (Summer)]], [[Hulk (Summer)]], [[Dion (Summer)]]. | * 'Best Male Tournament Ticket A' is guaranteed to pull one of the following: [[Marion (Summer)]], [[Hulk (Summer)]], [[Dion (Summer)]]. | ||
* 'Best Male Tournament Ticket B' is guaranteed to pull one of the following: [[Bonvoy (Summer)]], [[Forte (Summer)]], [[Siddeley (Summer)]]. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | |||
!'''¥6780''' | |||
! | ! | ||
!'''¥6780''' | !'''¥6780''' | ||
Line 187: | Line 246: | ||
| | | | ||
* Best Male Tournament Ticket A | * Best Male Tournament Ticket A | ||
* Dragon Vein Stones x 130 | |||
* Extra Rich Staminade x 10 | |||
* Draco x 500000 | |||
* Battle Record IV x 200 | |||
* Skip Ticket x 30 | |||
|[[File:PP set B.png|300x300px]] | |||
| | |||
* Best Male Tournament Ticket B | |||
* Dragon Vein Stones x 130 | * Dragon Vein Stones x 130 | ||
* Extra Rich Staminade x 10 | * Extra Rich Staminade x 10 |
Latest revision as of 15:14, 20 October 2024
Pololympics |
Quest Code |
Event Drop |
Blow away the cold world! Super-hot summer has come again!!
Adventurers who want to retire on a resort vacation, Anotehreidos R will make their dream come true!
NO MORE COLD ECONOMY! NO MORE STAYING AT GLOOMY HOME!
You have no choice but to wear swimsuits and go to the “Pololympics,” a festival of muscles!
Gather at the athletes’ village for free condoms! Of course, casual participants who just want to watch are also welcome!
Spend the rest of your life at this resort, getting along with all the manly players! Hoho!!
Related Countries: Verdancia
Event Quests[edit | edit source]
There are 16 story quests, 11 battle quests and 1 CH battle quest. The total rewards would be 38 Dragon Vein Stones and 2 Edgar's Freebie Tickets.
- Best for Flyers - PP-4
- Best for Draco - PP-7
- Best for EXP - PP-20, PP-24
- Best for Skip Tickets - PP-17 through PP-24
Quest Efficiency | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quest | Extra Reward per Clear | Stamina Cost per Clear | Event Drop | Event Drop per Stamina Cost | Extra Reward per Stamina Cost |
PP-4 | 1000 Draco | 12 | 12 | 1.0 | 83.3 Draco |
PP-5 | 600 Exp | 16 | 16 | 1.0 | 37.5 Exp |
PP-7 | 1250 Draco | 14 | 14 | 1.0 | 89.3 Draco |
PP-12 | 1 Green Gift Box | 18 | 18 | 1.0 | |
PP-13 | 1600 Draco | 20 | 20 | 1.0 | 80 Draco |
PP-15 | 1 Purple Skill Manual | 24 | 24 | 1.0 | |
PP-17 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
PP-19 | 3 Blue Skill Manuals | 25 | 25 | 1.0 | |
PP-20 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
PP-22 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
PP-24 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
Login Campaign[edit | edit source]
Event Shop[edit | edit source]
Item | Qty | Unit Cost | Total Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
Debut | Pololympics Venue Background | 1 | 10 | 10 | |
Debut Only | Edgar's Freebie Ticket | 10 | 150 | 1500 | |
Check Event Shop Common Items for the rest of the shop items. |
Related Banners[edit | edit source]
New Characters[edit | edit source]
☆6 & Above | ☆5 | ☆4 | ☆3 & Below | |
---|---|---|---|---|
Debut |
New Stills[edit | edit source]
Still 1 | Still 3 & 5 | Still 4 & 6 | Story Stills | |
---|---|---|---|---|
Debut |
|
|
|
Edgar Shop Time-Limited Packs[edit | edit source]
Best Male Tournament Set[edit | edit source]
Availability: Ticket A: 8/2/2024 - 9/13/2024 | TIcket B: 8/23/2024 - 10/04/2024
- 'Best Male Tournament Ticket A' is guaranteed to pull one of the following: Marion (Summer), Hulk (Summer), Dion (Summer).
- 'Best Male Tournament Ticket B' is guaranteed to pull one of the following: Bonvoy (Summer), Forte (Summer), Siddeley (Summer).
Reprint Information[edit | edit source]
Release Date | Drops Duration | Shop Duration | Notes | |
---|---|---|---|---|
Debut | 8/2/2024 | 9/13/2024 | 9/20/2024 |