Chapter 6: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(14 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
|story-date=4/26/2024 | |story-date=4/26/2024 | ||
|story-subtitle=Excellence & Function—Sepian Trade Association}} | |story-subtitle=Excellence & Function—Sepian Trade Association}} | ||
'''Related Countries: [[Sepia]]''' | |||
==Quests== | ==Quests== | ||
See [[Chapter 6 Quests]]. | See [[Chapter 6 Quests]]. | ||
There are 21 story quests and 22 battle quests. The total rewards would be 65 Dragon Vein Stones. | |||
==[[Login Rewards|Login Campaign]]== | ==[[Login Rewards|Login Campaign]]== | ||
Line 24: | Line 27: | ||
|1x Edgar’s Freebie Ticket, 5x Skip Tickets, and 1x Extra Rich Staminade and 2x Purple Gift Boxes | |1x Edgar’s Freebie Ticket, 5x Skip Tickets, and 1x Extra Rich Staminade and 2x Purple Gift Boxes | ||
|4/27/2024 - 5/5/2024 | |4/27/2024 - 5/5/2024 | ||
|10 | |||
|- | |||
|[[File:2.5th_header_EN.png|300x300px]] | |||
|2.5 Year Anniversary Campaign for All Our Adventurers Who Made it Possible! | |||
<small>冒険者の皆さまのおかげです! 2.5周年キャンペーン</small> | |||
<small>承蒙各位冒險者的關照!2.5週年紀念日活動</small> | |||
|1x Edgar’s Freebie Ticket and 10x Green Gift Boxes | |||
|6/21/2024 - 6/30/2024 | |||
|10 | |10 | ||
|} | |} | ||
Line 34: | Line 46: | ||
!Pick-ups | !Pick-ups | ||
!Duration (JST) | !Duration (JST) | ||
|- | |||
|84 | |||
|[[File:Housing PickUP 084 single EN.png|300x300px]] | |||
|SUPER ALLOY SUPER BOMB ROD The Strongest Monster of a Toy is Born! | |||
<small>超・合金!超・爆根!最強おもちゃ怪獣あらわる!</small> | |||
<small>超級合金! 超大巨根! 最強玩具怪獸登場!</small> | |||
|{{Character FS | float=left | char=Mammon | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Stranger}}{{Character FS | float=left | char=Eternion | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Guard}} | |||
|6/14/2024 - 7/26/2024 | |||
|- | |||
|80 | |||
|[[File:Housing PickUP 080 single EN.png|300x300px]] | |||
|Create Your Boss at the Sweatiest, Oiliest Factory Ever! | |||
<small>オイルまみれ汗まみれの工場でキミだけの親方を作ろう!</small> | |||
<small>在渾身汙油與汗水的工廠 打造一個你專屬的老大吧!</small> | |||
|{{Character FS | float=left | char=Domay | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Fighter}}{{Character FS | float=left | char=Brute (Awakened) | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Fighter | limited=}} | |||
|5/31/2024 - 7/12/2024 | |||
|- | |||
|76 | |||
|[[File:Housing PickUP 076 single EN.png|300x300px]] | |||
|Full Steam Ahead in the Crowded Metro! Norms Break Down in the SUPER “Open” Train Cars! | |||
<small>満員満席メトロ、発進!超自由席で常識が壊れる!</small> | |||
<small>全車滿員地鐵,出發!用「超自由座」打破常識!</small> | |||
|{{Character FS | float=left | char=Allert | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Support}}{{Character FS | float=left | char=Full House | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Vanguard}} | |||
|5/17/2024 - 6/28/2024 | |||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
Line 41: | Line 80: | ||
<small>陪睡部門,出動!讓我們變成結黨營私的關係吧!</small> | <small>陪睡部門,出動!讓我們變成結黨營私的關係吧!</small> | ||
|{{Character FS | float=left | char=Magritte|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Shooter}}{{Character FS | char=Thomas (Awakened)| float=left|rarity=☆☆☆☆☆|class=Guard}} | |{{Character FS | float=left | char=Magritte|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Shooter}}{{Character FS | char=Thomas (Awakened)| float=left|rarity=☆☆☆☆☆|class=Guard | limited=}} | ||
|4/26/2024 - 6/7/2024 | |4/26/2024 - 6/7/2024 | ||
|} | |} | ||
==[[Character Release History|New Characters]]== | ==[[Character Release History|New Characters]]== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
! | ! | ||
|'''☆6 & Above''' | |'''☆6 & Above''' | ||
Line 54: | Line 93: | ||
|- | |- | ||
|'''Debut''' | |'''Debut''' | ||
|{{Character FS | float=left | char=Magritte|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Shooter}} | |{{Character FS | float=left | char=Magritte|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Shooter}}{{Character FS | float=left | char=Allert|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Support}}{{Character FS | float=left | char=Domay|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Fighter}}{{Character FS | float=left | char=Mammon|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Stranger}} | ||
|{{Character FS | char=Thomas (Awakened)| float=left|rarity=☆☆☆☆☆|class=Guard}} | |{{Character FS | char=Thomas (Awakened)| float=left|rarity=☆☆☆☆☆|class=Guard|limited=}}{{Character FS | char=Full House| float=left|rarity=☆☆☆☆☆|class=Vanguard}}{{Character FS | float=left | char=Brute (Awakened)|rarity=☆☆☆☆☆|class=Fighter|limited=}}{{Character FS | char=Eternion| float=left|rarity=☆☆☆☆☆|class=Guard}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 70: | Line 109: | ||
|'''Debut''' | |'''Debut''' | ||
| | | | ||
* Allert | |||
* Bakoo | |||
* Spica | |||
* Morgan | |||
* Mammon | |||
* Domay | |||
| | | | ||
* Brute | |||
| | | | ||
| | | | ||
*6-4 | *6-4 (x2) | ||
*6-9 (SFW, NSFW x2) | |||
*6-11 | |||
*6-20 | |||
*6-29 (SFW) | |||
*6-31 | |||
*6-34 (SFW) | |||
*6-36 (SFW) | |||
*6-37 (SFW) | |||
*6-41 (SFW) | |||
*6-43 | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 23:11, 23 October 2024
It's a Small World |
Quest Code |
Story Release | 4/26/2024 |
---|
Related Countries: Sepia
Quests[edit | edit source]
See Chapter 6 Quests.
There are 21 story quests and 22 battle quests. The total rewards would be 65 Dragon Vein Stones.
Login Campaign[edit | edit source]
Related Banners[edit | edit source]
New Characters[edit | edit source]
☆6 & Above | ☆5 | ☆4 | ☆3 & Below | |
Debut |
New Stills[edit | edit source]
Still 1 | Still 3/5 | Still 4/6 | Story Stills | |
---|---|---|---|---|
Debut |
|
|
|
Edgar Shop Time-Limited Packs[edit | edit source]
Chapter 6 Commemoration[edit | edit source]
Availability: 4/26/2024 - 6/7/2024
¥3280 | ¥6780 | ||
---|---|---|---|
|
|
[edit] Main Storyline |
---|