Topdom Island: Difference between revisions
HatchetHaro (talk | contribs) |
No edit summary |
||
(16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Event | |||
|event-name=Special Report from the Deep Jungles of Topdom Island! | |event-name=Topdom Island|event-subtitle=Special Report from the Deep Jungles of Topdom Island!<br>Battle of the Beef! Man Against Man!|event-image=BI_title_EN.png|event-code=WB|event-date=2023/9/8|drops-date=2023/10/20|shop-date=2023/10/27|event-drop=topdommushroom.png}}<blockquote>It’s been over a year since the Dragon King ended his empty threats to destroy the world! | ||
Now the world turns its eye to the new adventures and scrapes to be had! | Now the world turns its eye to the new adventures and scrapes to be had! | ||
Line 10: | Line 10: | ||
Our protagonists, with their magic overflowing and there abilities to make any dream come true, set foot on an island where flamboyant, power-crazed burly beasts are vying for who will be the one to rule! | Our protagonists, with their magic overflowing and there abilities to make any dream come true, set foot on an island where flamboyant, power-crazed burly beasts are vying for who will be the one to rule! | ||
I, your most handsome of special reporters, slashes my way through this foreboding, demonic jungle, and, in my wake, the thick-cheeked captain finally finds his true form?! | I, your most handsome of special reporters, slashes my way through this foreboding, demonic jungle, and, in my wake, the thick-cheeked captain finally finds his true form?!</blockquote> | ||
'''Related Countries: [[ | '''Related Countries: [[Dragon King Isle]]''' | ||
==Event | == Event Quests == | ||
See [[ | See [[Topdom Island Quests]] | ||
There are 16 story quests, 21 battle quests and 1 CH battle quest. The total rewards would be 58 Dragon Vein Stones and 2 Edgar's Freebie Tickets. | |||
*Best for Flyers - '''BI-3''' | *Best for Flyers - '''BI-3''' | ||
*Best for Draco - '''BI-6''' | *Best for Draco - '''BI-6''' | ||
*Best for EXP - '''BI-15, BI-17''' | *Best for EXP - '''BI-15, BI-17''' | ||
*Best for Skip Tickets - '''BI-15, BI-17, BI-19''' | *Best for Skip Tickets - '''BI-15, BI-17, BI-19''' | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center;" | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | | colspan="6" |'''Quest Efficiency (Debut)''' | ||
| | |||
|- data-darkreader-inline-bgcolor="" style="font-weight:bold; background-color:#EFEFEF;" | |- data-darkreader-inline-bgcolor="" style="font-weight:bold; background-color:#EFEFEF;" | ||
|Quest | |Quest | ||
|Extra Reward per Clear | | Extra Reward per Clear | ||
|Stamina Cost per Clear | |Stamina Cost per Clear | ||
|Event Drop | |Event Drop | ||
|Event Drop per Stamina Cost | |Event Drop per Stamina Cost | ||
|Extra Reward per | |Extra Reward per | ||
Stamina Cost | Stamina Cost | ||
|- | |- | ||
|'''BI-3''' | |'''BI-3''' | ||
Line 160: | Line 37: | ||
|12 | |12 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
| 83.3 Draco | |||
|83.3 Draco | |||
|- | |- | ||
|'''BI-4''' | | '''BI-4''' | ||
|600 Exp | |600 Exp | ||
|16 | |16 | ||
|16 | |16 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
|37.5 Exp | |37.5 Exp | ||
|- | |- | ||
|'''BI-6''' | |'''BI-6''' | ||
|1250 Draco | | 1250 Draco | ||
|14 | |14 | ||
|14 | |14 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
|89.3 Draco | |89.3 Draco | ||
|- | |- | ||
|'''BI-8''' | | '''BI-8''' | ||
|1 Green Gift Box | |1 Green Gift Box | ||
|18 | |18 | ||
|18 | |18 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 204: | Line 65: | ||
|20 | |20 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
|80 Draco | |80 Draco | ||
|- | |- | ||
|'''BI-11''' | |'''BI-11''' | ||
Line 215: | Line 72: | ||
|24 | |24 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 226: | Line 79: | ||
|24 | |24 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
|83.3 Draco | |83.3 Draco | ||
|- | |- | ||
|'''BI-14''' | |'''BI-14''' | ||
Line 237: | Line 86: | ||
|25 | |25 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 248: | Line 93: | ||
|25 | |25 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
|48 Exp | |48 Exp | ||
|- | |- | ||
|'''BI-17''' | |'''BI-17''' | ||
Line 259: | Line 100: | ||
|25 | |25 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
|48 Exp | |48 Exp | ||
|- | |- | ||
|'''BI-19''' | |'''BI-19''' | ||
Line 270: | Line 107: | ||
|25 | |25 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
|80 Draco | |80 Draco | ||
|- | |- | ||
|'''BI-20''' | |'''BI-20''' | ||
|2 Green Gift | |2 Green Gift Boxes | ||
|25 | |25 | ||
|25 | |25 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''BI-22''' | |||
|1200 Exp | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|48 Exp | |||
|- | |||
|'''BI-23''' | |||
|2000 Draco | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|80 Draco | |||
|- | |||
|'''BI-25''' | |||
|2 Green Gift Boxes | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''BI-29''' | |||
|1200 Exp | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|48 Exp | |||
|- | |||
|'''BI-30''' | |||
|2 Green Gift Boxes | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''BI-31''' | |||
|2000 Draco | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|80 Draco | |||
|- | |||
|'''BI-33''' | |||
|2 Green Gift Boxes | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|'''BI-34''' | |||
|2000 Draco | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|80 Draco | |||
|- | |||
|'''BI-35''' | |||
|1200 Exp | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|48 Exp | |||
|} | |||
==[[Event Shop]]== | |||
{| class="wikitable" style="min-width: 400px;" | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
!Item | |||
!Qty | |||
!Unit Cost | |||
!Total Cost | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''Debut''' | |||
|[[File:Itemicon secret.png|50x50px]] | |||
|Yuno's Summer Secret | |||
|1 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[File:Itemicon secret.png|50x50px]] | |||
|Gaoh's Secret | |||
|1 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[File:BackgroundTopdomIsland.png|50x50px]] | |||
|Topdom Island Background | |||
|1 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|- | |||
|[[File:BackgroundBaseCamp.png|50x50px]] | |||
|Base Camp Background | |||
|1 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|- | |||
|'''Debut''' | |||
'''Only''' | |||
|[[File:Ticket.png|50px]] | |||
|Edgar's Freebie Ticket | |||
|10 | |||
|150 | |||
|1500 | |||
|- | |||
|'''Rerun #1''' | |||
|[[File:Ticket.png|50px]] | |||
|Edgar's Freebie Ticket | |||
|5 | |||
|150 | |||
|750 | |||
|- | |||
| colspan="6" |''Check [[Event_Shop#Common_Items|Event Shop Common Items]] for the rest of the shop items.'' | |||
|} | |} | ||
==[ | ==[[Banner History|Related Banners]]== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | |||
!# | !# | ||
!Banner Image | !Banner Image | ||
Line 295: | Line 241: | ||
!Pick-ups | !Pick-ups | ||
!Duration (JST) | !Duration (JST) | ||
|- | |||
| rowspan="3" |'''Debut''' | |||
|50 | |||
|[[File:Housing PickUP 050 single EN.png|300x300px]] | |||
|Talking with Your Body!? A Foreign Twist on Communication! | |||
<small>肉体言語で接触中!異文化コミュニケーション!</small> | |||
<small>正以肢體語言接觸!跨文化交流!</small> | |||
|{{Character FS | float=left | char=Scavand|class=fighter|rarity=☆☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Harold| float=left|class=Shooter|rarity=☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Patty (Awakened)| float=left|class=Guard|rarity=☆☆☆☆☆☆|limited=}} | |||
|10/6/2023 -11/17/2023 | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[File:Housing PickUP 049 single EN.png|300x300px]] | |||
|I’ll be the King Dom of Topdom! | |||
<small>オレこそバリタチ島の覇者!最強TOP!</small> | |||
<small>老子我才是總攻島的霸者!最強的1!</small> | |||
|{{Character FS | float=left | char=Yuno|class=Vanguard|rarity=☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Leonhart (Awakened)| float=left|class=Vanguard|rarity=☆☆☆☆☆|limited=}}{{Character FS | char=Thorkell (Awakened)| float=left|class=Supporter|rarity=☆☆☆☆☆☆|limited=}} | |||
|9/29/2023 -11/10/2023 | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|[[File:Housing PickUP 048 single EN.png|300x300px| | |[[File:Housing PickUP 048 single EN.png|300x300px]] | ||
|Set Sail for the Demonic Island of Topdom! | |||
<small>出航せよ!目指すは魔境・バリタチ島!</small> | |||
<small>出航吧!目標是魔境總攻島!</small> | |||
|{{Character FS | float=left | char=Gaoh|class=Stranger|rarity=☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Bart (Awakened)| float=left|class=Vanguard|rarity=☆☆☆☆☆☆|limited=}} | |||
|9/8/2023 -10/20/2023 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |'''Rerun #1''' | |||
|93 | |||
|[[File:Housing PickUP 093 single EN.png|300x300px]] | |||
|Talking with Your Body!? A Foreign Twist on Communication! | |||
<small>肉体言語で接触中!異文化コミュニケーション!</small> | |||
<small>正以肢體語言接觸!跨文化交流!</small> | |||
|{{Character FS | float=left | char=Scavand|class=fighter|rarity=☆☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Harold| float=left|class=Shooter|rarity=☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Patty (Awakened)| float=left|class=Guard|rarity=☆☆☆☆☆☆|limited=}} | |||
|10/6/2023 -11/17/2023 | |||
|- | |||
|92 | |||
|[[File:Housing PickUP 092 single EN.png|300x300px]] | |||
|I’ll be the King Dom of Topdom! | |||
<small>オレこそバリタチ島の覇者!最強TOP!</small> | |||
<small>老子我才是總攻島的霸者!最強的1!</small> | |||
|{{Character FS | float=left | char=Yuno|class=Vanguard|rarity=☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Leonhart (Awakened)| float=left|class=Vanguard|rarity=☆☆☆☆☆|limited=}}{{Character FS | char=Thorkell (Awakened)| float=left|class=Supporter|rarity=☆☆☆☆☆☆|limited=}} | |||
|9/29/2023 -11/10/2023 | |||
|- | |||
|91 | |||
|[[File:Housing PickUP 091 single EN.png|300x300px]] | |||
|Set Sail for the Demonic Island of Topdom! | |Set Sail for the Demonic Island of Topdom! | ||
<small>出航せよ!目指すは魔境・バリタチ島!</small> | <small>出航せよ!目指すは魔境・バリタチ島!</small> | ||
<small>出航吧!目標是魔境總攻島!</small> | <small>出航吧!目標是魔境總攻島!</small> | ||
|{{Character FS | float=left | char=Gaoh}}{{Character FS | char=Bart (Awakened)| float=left}} | |{{Character FS | float=left | char=Gaoh|class=Stranger|rarity=☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Bart (Awakened)| float=left|class=Vanguard|rarity=☆☆☆☆☆☆|limited=}} | ||
|9/8/2023 -10/20/2023 | |9/8/2023 -10/20/2023 | ||
|} | |} | ||
==[ | == [[Character Release History|New Characters]] == | ||
{| class="wikitable" style=width:100% | |||
! | |||
|'''☆6 & Above''' | |||
|'''☆5''' | |||
|'''☆4''' | |||
|'''☆3 & Below''' | |||
|- | |||
|'''Debut''' | |||
|{{Character FS | char=Bart (Awakened)| float=left|class=Vanguard|rarity=☆☆☆☆☆☆|limited=}}{{Character FS | char=Thorkell (Awakened)| float=left|class=Supporter|rarity=☆☆☆☆☆☆|limited=}}{{Character FS | float=left | char=Scavand|class=Fighter|rarity=☆☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Patty (Awakened)| float=left|class=Guard|rarity=☆☆☆☆☆☆|limited=}} | |||
|{{Character FS | float=left | char=Gaoh|class=Stranger|rarity=☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Leonhart (Awakened)| float=left|class=Vanguard|rarity=☆☆☆☆☆|limited=}}{{Character FS | char=Harold| float=left|class=Shooter|rarity=☆☆☆☆☆}} | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==[[Still Availability|New Stills]]== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
! | |||
!Still 1 | !Still 1 | ||
!Still 3 | !Still 3 & 5 | ||
!Still 4 | !Still 4 & 6 | ||
!Story Stills | !Story Stills | ||
|- | |- | ||
|'''Debut''' | |||
| | | | ||
* Scavand | |||
| | | | ||
| | | | ||
* Thorkell | |||
* Yuno | |||
* Gaoh | |||
| | |||
* BI-10 | |||
* BI-13 | |||
* BI-28 | |||
* BI-36 | |||
|} | |||
==[[Shop History|Edgar Shop Time-Limited Packs]]== | |||
[[File:Promo bi.png|thumb|500x500px|Textless Promo image from Anados Twitter (by Abashiri)]] | |||
(TBA) | |||
== Reprint Information == | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!Date | |||
!Drops Duration | |||
!Shop Duration | |||
!Notes | |||
|- | |||
|'''Debut''' | |||
|9/23/2023 | |||
|10/20/2023 | |||
|10/27/2023 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Rerun #1''' | |||
|7/12/2024 | |||
|8/23/2024 | |||
|8/30/2024 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
{{Navbox Events}} | {{Navbox Events}} |
Latest revision as of 18:05, 20 October 2024
Topdom Island |
Quest Code |
Event Drop |
It’s been over a year since the Dragon King ended his empty threats to destroy the world!
Now the world turns its eye to the new adventures and scrapes to be had!
And, right then, a mysterious letter in a bottle washes up on the shore!
Inside, we find an invitation to the isolated island of Topdom, a place as-yet-unknown to the world at large, and everyone has no choice but to head there in droves!
Our protagonists, with their magic overflowing and there abilities to make any dream come true, set foot on an island where flamboyant, power-crazed burly beasts are vying for who will be the one to rule!
I, your most handsome of special reporters, slashes my way through this foreboding, demonic jungle, and, in my wake, the thick-cheeked captain finally finds his true form?!
Related Countries: Dragon King Isle
Event Quests[edit | edit source]
There are 16 story quests, 21 battle quests and 1 CH battle quest. The total rewards would be 58 Dragon Vein Stones and 2 Edgar's Freebie Tickets.
- Best for Flyers - BI-3
- Best for Draco - BI-6
- Best for EXP - BI-15, BI-17
- Best for Skip Tickets - BI-15, BI-17, BI-19
Quest Efficiency (Debut) | |||||
Quest | Extra Reward per Clear | Stamina Cost per Clear | Event Drop | Event Drop per Stamina Cost | Extra Reward per
Stamina Cost |
BI-3 | 1000 Draco | 12 | 12 | 1.0 | 83.3 Draco |
BI-4 | 600 Exp | 16 | 16 | 1.0 | 37.5 Exp |
BI-6 | 1250 Draco | 14 | 14 | 1.0 | 89.3 Draco |
BI-8 | 1 Green Gift Box | 18 | 18 | 1.0 | |
BI-9 | 1600 Draco | 20 | 20 | 1.0 | 80 Draco |
BI-11 | 1 Purple Skill Manual | 24 | 24 | 1.0 | |
BI-12 | 2000 Draco | 24 | 24 | 1.0 | 83.3 Draco |
BI-14 | 3 Blue Skill Manuals | 25 | 25 | 1.0 | |
BI-15 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
BI-17 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
BI-19 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
BI-20 | 2 Green Gift Boxes | 25 | 25 | 1.0 | |
BI-22 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
BI-23 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
BI-25 | 2 Green Gift Boxes | 25 | 25 | 1.0 | |
BI-29 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
BI-30 | 2 Green Gift Boxes | 25 | 25 | 1.0 | |
BI-31 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
BI-33 | 2 Green Gift Boxes | 25 | 25 | 1.0 | |
BI-34 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
BI-35 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
Event Shop[edit | edit source]
Item | Qty | Unit Cost | Total Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
Debut | Yuno's Summer Secret | 1 | 100 | 100 | |
Gaoh's Secret | 1 | 100 | 100 | ||
Topdom Island Background | 1 | 10 | 10 | ||
Base Camp Background | 1 | 10 | 10 | ||
Debut
Only |
Edgar's Freebie Ticket | 10 | 150 | 1500 | |
Rerun #1 | Edgar's Freebie Ticket | 5 | 150 | 750 | |
Check Event Shop Common Items for the rest of the shop items. |
Related Banners[edit | edit source]
New Characters[edit | edit source]
☆6 & Above | ☆5 | ☆4 | ☆3 & Below | |
Debut |
New Stills[edit | edit source]
Still 1 | Still 3 & 5 | Still 4 & 6 | Story Stills | |
---|---|---|---|---|
Debut |
|
|
|
Edgar Shop Time-Limited Packs[edit | edit source]
(TBA)
Reprint Information[edit | edit source]
Date | Drops Duration | Shop Duration | Notes | |
---|---|---|---|---|
Debut | 9/23/2023 | 10/20/2023 | 10/27/2023 | |
Rerun #1 | 7/12/2024 | 8/23/2024 | 8/30/2024 |