Servant Guard
Jump to navigation
Jump to search
Servant Mob |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Silver |
---|
Illustrator | Tokuni |
---|---|
Release Date | 10/27/2023 |
Availability | Flyers Only |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 1216 | 280 | 205 | 15 | 3 | 70 | 16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1591 | 359 | 297 | 15 | 3 | 70 | 16 | 1.6 |
![]() |
![]() |
1 | 1591 | 359 | 297 | 15 | 3 | 70 | 16 | 1.6 |
50 | 2028 | 402 | 345 | 15 | 3 | 70 | 16 | 1.6 |
Silver Rank Up
|
TRAIT Inflicts Physical Damage on the enemy. Blocks up to 3 enemies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Safeguards When HP is 50% or less, DEF +20%, Magic Resitance +20. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Defense +5 | Magic Resist +7 | Defense +13 |
Skills[edit | edit source]
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | For 30 seconds, DEF+20%, MAX HP +9%. | 10 | 40 |
2 | For 30 seconds, DEF+23%, MAX HP +10%. | 10 | 40 |
3 | For 30 seconds, DEF+26%, MAX HP +11%. | 10 | 38 |
4 | For 30 seconds, DEF+29%, MAX HP +12%. | 10 | 38 |
5 | For 30 seconds, DEF+32%, MAX HP +13%. | 10 | 38 |
6 | For 30 seconds, DEF+36%, MAX HP +14%. | 10 | 38 |
7 | For 30 seconds, DEF+40%, MAX HP +15%. | 10 | 35 |
Skill Upgrades
|
Interactions[edit | edit source]
REGULAR
VALENTINES
SUMMER
In other languages[edit | edit source]
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Servant Guard | サーヴァントガード Sāvantogādo | 守衛僕人 Shǒuwèipúrén |
Safeguards | セーフガード Sēfugādo | 保護措施 Bǎohùcuòshī |
Silicate Wall | 砂の壁 Sunanokabe | 砂之壁 Shāzhībì |
Sorcerer's Discarded Screw | 魔道士のがらくたねじ Madō-shinogarakutaneji | 魔法師的廢棄螺絲 Mófǎshīdefèiqìluósī |