Mammon
The Shadow King of Greed |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Silver |
---|
Illustrator | クロマ |
---|---|
Release Date | 6/14/2024 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 1050 | 469 | 183 | 25 | 0 | 70 | 12 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1313 | 576 | 244 | 25 | 0 | 70 | 12 | 2.75 |
![]() |
![]() |
1 | 1313 | 576 | 244 | 25 | 0 | 70 | 12 | 2.75 |
80 | 1650 | 695 | 291 | 25 | 0 | 70 | 12 | 2.75 |
Silver Rank Up
|
TRAIT Can be positioned on (high) ground. Not affected by the Deployable Unit Count. Cannot block enemies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Top Rank Super Geek Attack all enemies within attack range simultaneously. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | For 18 seconds, ATK +30% and a 45% chance of evading enemy Physical Attack and Magic Attack. 30% chance of stunning target for 0.5 seconds when attacking. |
10 | 35 |
2 | For 18 seconds, ATK +33% and a 47% chance of evading enemy Physical Attack and Magic Attack. 30% chance of stunning target for 0.5 seconds when attacking. |
10 | 35 |
3 | For 18 seconds, ATK +36% and a 49% chance of evading enemy Physical Attack and Magic Attack. 35% chance of stunning target for 0.6 seconds when attacking. |
10 | 33 |
4 | For 18 seconds, ATK +39% and a 51% chance of evading enemy Physical Attack and Magic Attack. 35% chance of stunning target for 0.6 seconds when attacking. |
10 | 33 |
5 | For 18 seconds, ATK +42% and a 54% chance of evading enemy Physical Attack and Magic Attack. 40% chance of stunning target for 0.7 seconds when attacking. |
10 | 33 |
6 | For 18 seconds, ATK +46% and a 57% chance of evading enemy Physical Attack and Magic Attack. 40% chance of stunning target for 0.7 seconds when attacking. |
10 | 33 |
7 | For 18 seconds, ATK +50% and a 60% chance of evading enemy Physical Attack and Magic Attack. 45% chance of stunning target for 0.8 seconds when attacking. |
10 | 30 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Mammon | マモン Mamon | 瑪門 Mǎmén |
Top Rank Super Geek | オールSの超ギーク Ōru S nochōgīku | S級極客 S jíjíkè |
Dr. Mammon's Huge Breakthrough | ドクターマモンの大発明 Dokutāmamonnodaihatsumei | 瑪門博士的大發明 Mǎménbóshìdìdàfāmíng |
The Shadow King of Greed | 強欲の魔王 Gōyokunomaō | 貪婪的魔王 Tānlándemówáng |
TRPG Kit | TRPGセット TRPG setto | 桌上角色扮演遊戲套組 Zhuōshàngjuésèbànyǎnyóuxìtàozǔ |
Notes
- The wording of Mammon's trait can be confusing as his tile placement rules are the same as other units. However, he does not count against your deployed units maximum, and can even be deployed when your remaining deployments is 0. This gives him the unique ability to allow more total units on a map than would otherwise be possible (even beyond the 3-summons limit), making him an invaluable addition to any team.
- Despite what his trait says, Mammon can block if he is granted +Block Count, (such as from Folker's skill) allowing him to act as a defender when paired with Dr. Mammon's Huge Breakthrough.