Sigvaldi
Expedition Leader |
Bronze |
---|
Illustrator | GAMUBEAR |
---|---|
Release Date | 12/9/2022 |
Availability | [[:Category: Standard Scouting| Standard Scouting]] |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1481 | 287 | 235 | 20 | 3 | 80 | 18 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1890 | 352 | 306 | 20 | 3 | 80 | 18 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1890 | 352 | 306 | 20 | 3 | 80 | 18 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2343 | 437 | 355 | 20 | 3 | 80 | 18 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
{{{{{upgrade}}}}} |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Attack +13 |
Skill
A Beacon in Frozen Lands | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | ATK +30% for 30 seconds. 12% chance of all ally unit(s) within 1 tile, excluding oneself, evading enemy Physical Attacks and Magic Attacks. | 20 | 50 |
Level 2 | ATK +35% for 30 seconds. 14% chance of all ally unit(s) within 1 tile, excluding oneself, evading enemy Physical Attacks and Magic Attacks. | 20 | 50 |
Level 3 | ATK +40% for 30 seconds. 16% chance of all ally unit(s) within 1 tile, excluding oneself, evading enemy Physical Attacks and Magic Attacks. | 20 | 48 |
Level 4 | ATK +45% for 30 seconds. 18% chance of all ally unit(s) within 1 tile, excluding oneself, evading enemy Physical Attacks and Magic Attacks. | ||
Level 5 | ATK +50% for 30 seconds. 20% chance of all ally unit(s) within 1 tile, excluding oneself, evading enemy Physical Attacks and Magic Attacks. | ||
Level 6 | ATK +55% for 30 seconds. 22% chance of all ally unit(s) within 1 tile, excluding oneself, evading enemy Physical Attacks and Magic Attacks. | ||
Level 7 | ATK +60% for 30 seconds. 25% chance of all ally unit(s) within 1 tile, excluding oneself, evading enemy Physical Attacks and Magic Attacks. | ||
Skill Upgrades
|
Interaction and Dialogue
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Don't get too excited. Well, I guess I wouldn't mind if you're not too much...... |
Lose | here is always a next time so long as you're alive. Getting through a lair requires that you be perserverant. |
Rank Up | I have the resolve to endure any number of swords. I've lived on tenaciously just to protect you, of course. |
Interaction #1 | I just brewed some tea. Get over next to me and I'll put lots of honey in yours. |
Interaction #2 | ......I've been praying my mates make it okay. I'm bad at giving up hope. |
Interaction #3 | I'm working on my tools. The succession of an expedition is determined by how prepared you are for it. |
Interaction #4 | You're going on a quest by yourself? I don't need compensation, so take me with you. |
Interaction #5 | ......Don't you get bored even when you're with me? Wanna read a picture book or something? |
Gift Box #1 | No way!? You're giving this to me!? You sure you're not giving this to the wrong person!? |
Gift Box #2 | Nice, I was just thinking about getting wrapping paper too. I'll keep this as an amulet. |
Gift Box #3 | Wow, what is this fragrance!? I knew it had to be honey! This makes me so happy! |
Gift Box #4 | Hey, return my level of excitement! You want me to hug you tight for punishment? |
Gift Box #5 | Huh, what is this? So, I guess I just put it on? |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Sigvaldi | シグヴァルディ Shiguvarudi | 西格巴爾迪 Xīgébā'ěrdí |
Conquer the Far North! | 極北を征け Kyokuhokuoseike | 征服北極 Zhēngfúběijí |
A Beacon in Frozen Lands | 凍土の導き手 Tōdonomichibikite | 凍土引路人 Dòngtǔyǐnlùrén |
Expedition Leader | 探索隊のリーダー Tansaku-tainorīdā | 探索隊的隊長 Tànsuǒduìdeduìzhǎng |
Trackless Grappling Hook | 道なき道行く爪鉤縄 Michinakimichiikutsumekaginawa | 闢路繩勾爪 Pìlùshénggōuzhuǎ |
Notes
- Has respectably high DPS and low Cost for a Guard unit. Due to the fact that the last unit placed in a stage is what has aggro, his Nature works best by placing him last, rather than placing him first, so plan carefully with him on stages with lots of ranged enemies. On stages with a minimal amount of ranged enemies (which is most stages), there's little need to worry about this.
- His Skill works best when placed behind allies in a circle rather than in front, due to the fact that the Evasion part does not affect himself. But like his Nature, there's little need to obsess over it.