Volund
Studio Head |
Bronze |
---|
Silver |
---|
Illustrator | まと(Mato) |
---|---|
Release Date | 02/25/2022 |
Availability | Standard Scouting |
Alternate Variants |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1294 | 166 | 226 | 0 | 3 | 80 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1704 | 217 | 345 | 0 | 3 | 80 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1704 | 217 | 345 | 0 | 3 | 80 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2471 | 296 | 373 | 0 | 3 | 80 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Block Up to 3 Enemies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Heavy Armor Trial For 40 seconds after being deployed, 1 ally unit who has been deployed earlier than oneself has the following status changes: ATK & DEF +15%, Magic Resistance +15 and Attack Speed -20%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | HP +7 | Defense +13 |
Skills
Tailor Made | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | ATK +10%, DEF +15%, and Magic Resistance +15 for all deployed ally units including oneself for 30 seconds. | 5 | 45 |
Level 2 | ATK +10%, DEF +16%, and Magic Resistance +16 for all deployed ally units including oneself for 30 seconds. | 5 | 45 |
Level 3 | ATK +11%, DEF +17%, and Magic Resistance +17 for all deployed ally units including oneself for 30 seconds. | 5 | 43 |
Level 4 | ATK +12%, DEF +19%, and Magic Resistance +19 for all deployed ally units including oneself for 30 seconds. | 5 | 43 |
Level 5 | ATK +13%, DEF +21%, and Magic Resistance +21 for all deployed ally units including oneself for 30 seconds. | 5 | 43 |
Level 6 | ATK +14%, DEF +23%, and Magic Resistance +23 for all deployed ally units including oneself for 30 seconds. | 5 | 43 |
Level 7 | ATK +15%, DEF +25%, and Magic Resistance +25 for all deployed ally units including oneself for 30 seconds. | 5 | 40 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
VALENTINES
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Volund | ヴェルンド Verundo | 維倫德 Wéilúndé |
Heavy Armor Trial | 重鎧の試練 Zyuuyoroinosiren | 重裝甲的試煉 Zhòngzhuāngjiǎdeshìliàn |
Tailor Made | フルオーダー Huruo-da- | 量身訂做 Liángshēndìngzuò |
Studio Head | 工房長 Kouboutyou | 工作坊領班 Gōngzuòfánglǐngbān |
Silver Chains | 銀の鎖 Ginnokusari | 銀之鎖 Yínzhīsuǒ |
Notes
- Volund has very low DPS, and is unable to handle any lane that gets a high stream of enemy units without damage support
- Prior to 2.9.4, His skill recharges instantly after his skill is activated and not tied to the duration of his buff which gave him unrealistically high uptime for his skill.