Yaqut
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
Leader of the Deicides |
Bronze |
---|
Silver |
---|
Illustrator | |
---|---|
Release Date | 10/27/2023 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1353 | 337 | 252 | 5 | 3 | 70 | 24 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1788 | 392 | 330 | 5 | 3 | 70 | 24 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1788 | 392 | 330 | 5 | 3 | 70 | 24 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2273 | 474 | 418 | 5 | 3 | 70 | 24 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Inflicts Physical Damage on the enemy. Blocks up to 3 enemies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Warding Formation Damage received by enemy magical attacks to all allied units within 1 tile surrounding oneself (including oneself) reduced by 30%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Attack +13 |
Skill
God-Rending Blade | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | ATK +25%, DEF +40%, Magical Resistance +20. When hit by an enemy's magical attack, unit counterattacks with 50% of one's own ATK. (This effect lasts until leaving the battlefield.) |
0 | 80 |
Level 2 | ATK +27%, DEF +43%, Magical Resistance +20. When hit by an enemy's magical attack, unit counterattacks with 50% of one's own ATK. (This effect lasts until leaving the battlefield.) |
0 | 80 |
Level 3 | ATK +29%, DEF +46%, Magical Resistance +20. When hit by an enemy's magical attack, unit counterattacks with 50% of one's own ATK. (This effect lasts until leaving the battlefield.) |
0 | 75 |
Level 4 | ATK +31%, DEF +49%, Magical Resistance +20. When hit by an enemy's magical attack, unit counterattacks with 50% of one's own ATK. (This effect lasts until leaving the battlefield.) |
0 | 75 |
Level 5 | ATK +34%, DEF +52%, Magical Resistance +20. When hit by an enemy's magical attack, unit counterattacks with 50% of one's own ATK. (This effect lasts until leaving the battlefield.) |
0 | 75 |
Level 6 | ATK +37%, DEF +56%, Magical Resistance +20. When hit by an enemy's magical attack, unit counterattacks with 50% of one's own ATK. (This effect lasts until leaving the battlefield.) |
||
Level 7 | ATK +40%, DEF +60%, Magical Resistance +20. When hit by an enemy's magical attack, unit counterattacks with 50% of one's own ATK. (This effect lasts until leaving the battlefield.) |
||
Skill Upgrades
|
Interaction and Dialogue
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | What a waste of my time. Let's head to the next one. |
Lose | We'll run for now. ......We'll get 'em back next time. |
Rank Up | Now, pray! There's no gods left to pray to, though! |
Interaction #1 | I've just finished cleanin' up the place. Come in! |
Interaction #2 | You goin' to buy stuff? I'll come with. I can get you stuff on the cheap. |
Interaction #3 | Just let all those other guys be, okay? |
Interaction #4 | You eatin' properly? ...Come on...... I'll make you somethin'. |
Interaction #5 | ......Work calls. Afraid I'm gonna hafta go. |
Gift Box #1 | Wh-what the heck is this?! ......Underwear?! I-If I need 'em for work... I'll think about it...... |
Gift Box #2 | Don't expect somethin' back. |
Gift Box #3 | ......I give up. What can I even do with this...... |
Gift Box #4 | ......Can't you give this to someone else? Like, to someone starving, or who needs it. |
Gift Box #5 | Oh, the others won't be happy if they find booze. ......I'll have to sneak a drink every now and then. |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Yaqut | ヤークート Yākūto | 雅古特 Yǎgǔtè |
Warding Formation | 破魔の陣 Hamanojin | 破魔之陣 Pòmózhīzhèn |
God-Rending Blade | 神穿ちの剃刀 Kamiugachinokamisori | 穿神剃刀 Chuānshéntìdāo |
Leader of the Deicides | 神討団の頭目 Kamitōdannotōmoku | 反神派的頭目 Fǎnshénpàidetóumù |
Golden Button | 制服の金ボタン Seifukunokinbotan | 制服的金鈕扣 Zhìfúdejīnniǔkòu |