Obsidonian Imperial Halberdier: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|deploy-tile = Low Ground | |deploy-tile = Low Ground | ||
|damage-type = Single-Target Physical | |damage-type = Single-Target Physical | ||
|character-name = <span style="font-size: | |character-name = <span style="font-size:.9em">Obsidonian Imperial Halberdier</span> | ||
|character-title = Obsidonian Imperial Soldier Mob | |character-title = Obsidonian Imperial Soldier Mob | ||
|attack-reach = Ground | |attack-reach = Ground |
Revision as of 11:28, 30 December 2022
Obsidonian Imperial Soldier Mob |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | 鶏皮れもん (LemonTorikawa) |
---|---|
Release Date | 12/24/2021 |
Availability | Flyers Only |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 1060 | 158 | 188 | 10 | 3 | 50 | 13 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1453 | 206 | 282 | 10 | 3 | 50 | 13 | 1.4 |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Enhance Nature | HP +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | ATK +15% for 20 seconds. | 20 | 40 |
2 | ATK +17% for 20 seconds. | 20 | 40 |
3 | ATK +19% for 20 seconds. | 20 | 38 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Obsidonian Imperial Halberdier | オブシドニア帝国 斧兵 Obushidoniateikoku ono-hei | 烏布西多尼曜帝國斧兵 Wūbùxīduōníyàodìguófǔbīng |
Quick Wit | 機転 Kiten | 機靈 Jīlíng |
ATK Increase | 攻撃力強化 Kōgekiryokukyōka | 攻擊力強化 Gōngjílìqiánghuà |
The Black Knight's Shield | 黒騎士の盾 Kurokishinotate | 黑騎士之盾 Hēiqíshìzhīdùn |