Ginji: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Character | |||
|image = Ginji.png | |image = Ginji.png | ||
|image2 = FULL Ginji 2.png | |image2 = FULL Ginji 2.png |
Revision as of 13:28, 28 February 2025
Rebellious Bull's-Eye |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Silver |
---|
![]() |
Illustrator | 阿武そるん |
---|---|
Release Date | 2/21/2025 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 1459 | 283 | 201 | 0 | 3 | 70 | 21 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1946 | 378 | 268 | 0 | 3 | 70 | 21 | 1.6 |
![]() |
![]() |
1 | 1946 | 378 | 268 | 0 | 3 | 70 | 21 | 1.6 |
70 | 2495 | 485 | 344 | 0 | 3 | 70 | 21 | 1.6 |
Silver Rank Up
|
TRAIT Inflicts Physical Damage on the enemy. Blocks up to 3 enemies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE The Sake Cup of Vows All ally units within 1 tile of this unit, DEF +50. For every unit affected, this unit's DEF +50. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | During the next attack, ATK increases up to 180% and all enemy attacks within 1 tile of this unit are attacked simultaneously. (Activates Automatically) When there are 3(+) targets being attacked, this skill double activates. |
0 | 6 |
2 | During the next attack, ATK increases up to 190% and all enemy attacks within 1 tile of this unit are attacked simultaneously. (Activates Automatically) When there are 3(+) targets being attacked, this skill double activates. |
0 | 6 |
3 | During the next attack, ATK increases up to 200% and all enemy attacks within 1 tile of this unit are attacked simultaneously. (Activates Automatically) When there are 3(+) targets being attacked, this skill double activates. |
0 | 6 |
4 | During the next attack, ATK increases up to 210% and all enemy attacks within 1 tile of this unit are attacked simultaneously. (Activates Automatically) When there are 3(+) targets being attacked, this skill double activates. |
0 | 6 |
5 | During the next attack, ATK increases up to 220% and all enemy attacks within 1 tile of this unit are attacked simultaneously. (Activates Automatically) When there are 3(+) targets being attacked, this skill double activates. |
0 | 6 |
6 | During the next attack, ATK increases up to 230% and all enemy attacks within 1 tile of this unit are attacked simultaneously. (Activates Automatically) When there are 3(+) targets being attacked, this skill double activates. |
0 | 6 |
7 | During the next attack, ATK increases up to 240% and all enemy attacks within 1 tile of this unit are attacked simultaneously. (Activates Automatically) When there are 3(+) targets being attacked, this skill double activates. |
0 | 6 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Daahaahaa! There's no way anyone could beat me in a brawl! |
Lose | Tch, next time, next time (spit). Runnin' away ain't my style, though. |
Rank Up | Off I go, ready to fight any and all these small fries who wish to bring it on!! |
Interaction #1 | |
Interaction #2 | |
Interaction #3 | |
Interaction #4 | |
Interaction #5 | |
Gift Box #1 | |
Gift Box #2 | |
Gift Box #3 | |
Gift Box #4 | |
Gift Box #5 |
VALENTINES
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | Hey, get over here. I got somethin' here to give ya. |
Interaction #2 | I can never get used to everyone's mood in the outside world; every last guy out there is flirtin' with each other. |
Interaction #3 | Oh, it's you. You do like eatin' sweets? I was given these, but still. |
Interaction #4 | Hey, let's go on a quest. I'm sure you don't have any other plans. |
Interaction #5 | O-oh, it's just you. You need me for somethin', or what? I'mma tell you right now: I don't hate sweets. |
Gift Box #1 | Huh... you picked out foreign sweets that I'd love... You sure get me, huh. |
Gift Box #2 | What? Booze-infused chocolate? It'll serve you right if I were to get drunk off theses. Whoa, they're pretty dang good! |
Gift Box #3 | I got somethin' to give you, too... You like stuff that's sweet? |
Gift Box #4 | Whoa, you put somethin' weird in this chocolate, didn't ya?! My body's... heatin' up......! |
Gift Box #5 | Why you... This is no different from usual, ain't it? So, I just strap this on? |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Ginji | ギンジ Ginji | 銀次 Yíncì |
The Sake Cup of Vows | 契りの盃 Chigirinosakazuki | 契約之殤 Qìyuēzhīshāng |
Asura Akurai | 悪来阿修羅 Oraiashura | 邪惡阿修羅 Xié'èāxiūluó |
Rebellious Bull's-Eye | 反旗反骨の鉄砲玉 Hankihankotsunoteppōdama | 反叛反骨的亡命之徒 Fǎnpànfǎngǔdewángmìngzhītú |
Ninkyo Sake Cup | 任侠の盃 Ninkyōnosakazuki | 俠義之觴 Xiáyìzhīshāng |