Mammon: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added trivia section and description for Mammon) |
|||
Line 117: | Line 117: | ||
|9=I'll set up a drink bar just for me and mix up all the liqueurs there are together! | |9=I'll set up a drink bar just for me and mix up all the liqueurs there are together! | ||
|10=Yeah, my shaved ice has all the syrup flavorings on it!! Strawberry! Melon! Lemon! Banana! Whaddya mean? It still tastes the same! | |10=Yeah, my shaved ice has all the syrup flavorings on it!! Strawberry! Melon! Lemon! Banana! Whaddya mean? It still tastes the same! | ||
}} | |||
{{Dialogue Valentines | |||
|1= | |||
|2= | |||
|3= | |||
|4= | |||
|5= | |||
|6= | |||
|7= | |||
|8= | |||
|9= | |||
|10= | |||
}} | }} | ||
Revision as of 15:50, 3 February 2025
The Shadow King of Greed |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Silver |
---|
Illustrator | クロマ |
---|---|
Release Date | 6/14/2024 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 1050 | 469 | 183 | 25 | 0 | 70 | 12 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1313 | 576 | 244 | 25 | 0 | 70 | 12 | 2.75 |
![]() |
![]() |
1 | 1313 | 576 | 244 | 25 | 0 | 70 | 12 | 2.75 |
80 | 1650 | 695 | 291 | 25 | 0 | 70 | 12 | 2.75 |
Silver Rank Up
|
TRAIT Can be positioned on (high) ground. Not affected by the Deployable Unit Count. Cannot block enemies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Top Rank Super Geek Attack all enemies within attack range simultaneously. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | For 18 seconds, ATK +30% and a 45% chance of evading enemy Physical Attack and Magic Attack. 30% chance of stunning target for 0.5 seconds when attacking. |
10 | 35 |
2 | For 18 seconds, ATK +33% and a 47% chance of evading enemy Physical Attack and Magic Attack. 30% chance of stunning target for 0.5 seconds when attacking. |
10 | 35 |
3 | For 18 seconds, ATK +36% and a 49% chance of evading enemy Physical Attack and Magic Attack. 35% chance of stunning target for 0.6 seconds when attacking. |
10 | 33 |
4 | For 18 seconds, ATK +39% and a 51% chance of evading enemy Physical Attack and Magic Attack. 35% chance of stunning target for 0.6 seconds when attacking. |
10 | 33 |
5 | For 18 seconds, ATK +42% and a 54% chance of evading enemy Physical Attack and Magic Attack. 40% chance of stunning target for 0.7 seconds when attacking. |
10 | 33 |
6 | For 18 seconds, ATK +46% and a 57% chance of evading enemy Physical Attack and Magic Attack. 40% chance of stunning target for 0.7 seconds when attacking. |
10 | 33 |
7 | For 18 seconds, ATK +50% and a 60% chance of evading enemy Physical Attack and Magic Attack. 45% chance of stunning target for 0.8 seconds when attacking. |
10 | 30 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
VALENTINES
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Mammon | マモン Mamon | 瑪門 Mǎmén |
Top Rank Super Geek | オールSの超ギーク Ōru S nochōgīku | S級極客 S jíjíkè |
Dr. Mammon's Huge Breakthrough | ドクターマモンの大発明 Dokutāmamonnodaihatsumei | 瑪門博士的大發明 Mǎménbóshìdìdàfāmíng |
The Shadow King of Greed | 強欲の魔王 Gōyokunomaō | 貪婪的魔王 Tānlándemówáng |
TRPG Kit | TRPGセット TRPG setto | 桌上角色扮演遊戲套組 Zhuōshàngjuésèbànyǎnyóuxìtàozǔ |
Trivia
- The shadow king of greed, he has the appearence of blue goblin with advanced technology. He awaited for the right moment to strike and bought most companies in Serpia resulting in him quickly amassing power in the nation, he can be considered the primary leader of the nation. Unlike other shadow kings, Mammon possesses multiple bond contracts with others and isn't interested in usurping the dragon king's power, he instead uses his power and knowledge of alchemy to take over the world through financial means, but in reality his true greed is targeted at wanting a partner who would never leave him and devote himself only to him.
- Despite his bussiness knowledge, he still likes to cut corners and overwork his employees.
Notes
- His trait "Not affected by the Deployable Unit Count." indicates he does not count against your deployed units maximum. This allows him to be deployed even if you have reached the limit on deployments, allowing more total units on a map than possible, making him an invaluable addition to any team.
- Skills that increase block like Folker's can allow Mammon to act as a blocker, and works well when his skill is active.