Brute (Summer): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Notes) |
(→Skill) |
||
Line 46: | Line 46: | ||
| recovertype = auto | | recovertype = auto | ||
| casttype = auto | | casttype = auto | ||
| effect = For 20 seconds, increases | | effect = For 20 seconds, increases ATK by '''30%''' and the ATK Speed of all allies within one tile of this unit '''+12%'''. (Skill activates automatically) | ||
| initsp = 20 | | initsp = 20 | ||
| cost = 45 | | cost = 45 | ||
| effect2 = For 20 seconds, increases | | effect2 = For 20 seconds, increases ATK by '''32%''' and the ATK Speed of all allies within one tile of this unit '''+14%'''. (Skill activates automatically) | ||
| initsp2 = 20 | | initsp2 = 20 | ||
| cost2 = 45 | | cost2 = 45 | ||
| effect3 = For 20 seconds, increases | | effect3 = For 20 seconds, increases ATK by '''34%''' and the ATK Speed of all allies within one tile of this unit '''+16%'''. (Skill activates automatically) | ||
| initsp3 = 20 | | initsp3 = 20 | ||
| cost3 = 43 | | cost3 = 43 | ||
| effect4 = For 20 seconds, increases | | effect4 = For 20 seconds, increases ATK by '''36%''' and the ATK Speed of all allies within one tile of this unit '''+18%'''. (Skill activates automatically) | ||
| initsp4 = 20 | | initsp4 = 20 | ||
| cost4 = 43 | | cost4 = 43 | ||
| effect5 = For 20 seconds, increases | | effect5 = For 20 seconds, increases ATK by '''39%''' and the ATK Speed of all allies within one tile of this unit '''+20%'''. (Skill activates automatically) | ||
| initsp5 = 20 | | initsp5 = 20 | ||
| cost5 = 43 | | cost5 = 43 | ||
| effect6 = For 20 seconds, increases | | effect6 = For 20 seconds, increases ATK by '''42%''' and the ATK Speed of all allies within one tile of this unit '''+22%'''. (Skill activates automatically) | ||
| initsp6 = 20 | | initsp6 = 20 | ||
| cost6 = 43 | | cost6 = 43 | ||
| effect7 = For 20 seconds, increases | | effect7 = For 20 seconds, increases ATK by '''45%''' and the ATK Speed of all allies within one tile of this unit '''+25%'''. (Skill activates automatically) | ||
| initsp7 = 20 | | initsp7 = 20 | ||
| cost7 = 40 | | cost7 = 40 |
Revision as of 13:39, 21 December 2024
Coast Guard Officer |
Silver |
---|
Illustrator | 水樹凱 (Gai Mizuki/rycanthropy) |
---|---|
Release Date | 10/28/2022 |
Availability | Limited Scouting |
Alternate Variants |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1073 | 550 | 49 | 0 | 1 | 40 | 11 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1309 | 728 | 64 | 0 | 1 | 40 | 11 | 2.4 |
TRAIT | Can be positioned on (high) ground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Full Speed Ahead Attack Speed +20% for 15 seconds after being deployed. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Defense +5 | Magic Resist +7 | Defense +13 |
Skill
Full Throttle | SP Recovery | Activation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTO | AUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 | For 20 seconds, increases ATK by 30% and the ATK Speed of all allies within one tile of this unit +12%. (Skill activates automatically) | 20 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 | For 20 seconds, increases ATK by 32% and the ATK Speed of all allies within one tile of this unit +14%. (Skill activates automatically) | 20 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 | For 20 seconds, increases ATK by 34% and the ATK Speed of all allies within one tile of this unit +16%. (Skill activates automatically) | 20 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 4 | For 20 seconds, increases ATK by 36% and the ATK Speed of all allies within one tile of this unit +18%. (Skill activates automatically) | 20 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 5 | For 20 seconds, increases ATK by 39% and the ATK Speed of all allies within one tile of this unit +20%. (Skill activates automatically) | 20 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 6 | For 20 seconds, increases ATK by 42% and the ATK Speed of all allies within one tile of this unit +22%. (Skill activates automatically) | 20 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 7 | For 20 seconds, increases ATK by 45% and the ATK Speed of all allies within one tile of this unit +25%. (Skill activates automatically) | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skill Upgrades
|
Interaction and Dialogue
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Alright, hop on back! We're heading to my private beach! |
Lose | Nope, can't do! The breaks are still being developed! |
For full crystalline good and interaction lines, refer to Brute. |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Brute | ブルート Burūto | 布魯特 Bùlǔtè |
Full Speed Ahead | 全速前進 Zensokuzenshin | 全速前進 Quánsùqiánjìn |
Full Throttle | フルスロットル Furusurottoru | 油門全開 Yóuménquánkāi |
Coast Guard Officer | 海上保安官 Kaijōsherifu | 海上保安官 Hǎishàngbǎoānguān |
Marketing
Image | Type | Japanese | English (Unofficial Machine TL) |
---|---|---|---|
Rate Up | ◆海上保安官ブルート(★6サポーター) 「お前も乗ってみるか?この暴れ馬のような乗り心地は……クセになるぞ!」 |