Chabeau (Awakened): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(→Skills) |
||
Line 55: | Line 55: | ||
| effect = Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at '''120%''' of this unit's ATK, and additionally provides DEF '''-25%''' for 6 seconds.<br>Chargeable twice. | | effect = Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at '''120%''' of this unit's ATK, and additionally provides DEF '''-25%''' for 6 seconds.<br>Chargeable twice. | ||
| initsp = 15 | | initsp = 15 | ||
| cost = | | cost = 30/45 | ||
| effect2 = Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at '''130%''' of this unit's ATK, and additionally provides DEF '''-27%''' for 6 seconds.<br>Chargeable twice. | | effect2 = Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at '''130%''' of this unit's ATK, and additionally provides DEF '''-27%''' for 6 seconds.<br>Chargeable twice. | ||
| initsp2 = 15 | | initsp2 = 15 | ||
| cost2 = | | cost2 = 30/45 | ||
| effect3 = Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at '''140%''' of this unit's ATK, and additionally provides DEF '''-29%''' for 6 seconds.<br>Chargeable twice. | | effect3 = Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at '''140%''' of this unit's ATK, and additionally provides DEF '''-29%''' for 6 seconds.<br>Chargeable twice. | ||
| initsp3 = 15 | | initsp3 = 15 | ||
| cost3 = | | cost3 = 30/45 | ||
| effect4 = Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at '''150%''' of this unit's ATK, and additionally provides DEF '''-31%''' for 6 seconds.<br>Chargeable twice. | | effect4 = Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at '''150%''' of this unit's ATK, and additionally provides DEF '''-31%''' for 6 seconds.<br>Chargeable twice. | ||
| initsp4 = 15 | | initsp4 = 15 | ||
| cost4 = | | cost4 = 30/45 | ||
| effect5 = Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at '''160%''' of this unit's ATK, and additionally provides DEF '''-34%''' for 6 seconds.<br>Chargeable twice. | | effect5 = Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at '''160%''' of this unit's ATK, and additionally provides DEF '''-34%''' for 6 seconds.<br>Chargeable twice. | ||
| initsp5 = 15 | | initsp5 = 15 | ||
| cost5 = | | cost5 = 30/45 | ||
| effect6 = Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at '''170%''' of this unit's ATK, and additionally provides DEF '''-37%''' for 6 seconds.<br>Chargeable twice. | | effect6 = Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at '''170%''' of this unit's ATK, and additionally provides DEF '''-37%''' for 6 seconds.<br>Chargeable twice. | ||
| initsp6 = 15 | | initsp6 = 15 | ||
| cost6 = | | cost6 = 30/45 | ||
| effect7 = Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at '''180%''' of this unit's ATK, and additionally provides DEF '''-40%''' for 6 seconds.<br>Chargeable twice. | | effect7 = Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at '''180%''' of this unit's ATK, and additionally provides DEF '''-40%''' for 6 seconds.<br>Chargeable twice. | ||
| initsp7 = 15 | | initsp7 = 15 | ||
| cost7 = | | cost7 = 30/45 | ||
|upgrade=ShooterSkill5 | |upgrade=ShooterSkill5 | ||
|range type = 1}} | |range type = 1}} |
Revision as of 04:15, 15 December 2024
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
Winter Date |
![]() |
![]() |
Silver |
---|
![]() |
Illustrator | こぎのろ |
---|---|
Release Date | 12/13/2024 |
Availability | Limited Scouting |
[Crystalline Good] |
Alternate Variants |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 990 | 412 | 98 | 0 | 1 | 70 | 18 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1319 | 554 | 130 | 0 | 1 | 70 | 18 | 1.75 |
TRAIT Attack flying enemies with priority. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Pumped-Up Charge After being deployed, this unit's skill can be activated up to the maximum number of times it can be at once. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at 120% of this unit's ATK, and additionally provides DEF -25% for 6 seconds. Chargeable twice. |
15 | 30/45 |
2 | Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at 130% of this unit's ATK, and additionally provides DEF -27% for 6 seconds. Chargeable twice. |
15 | 30/45 |
3 | Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at 140% of this unit's ATK, and additionally provides DEF -29% for 6 seconds. Chargeable twice. |
15 | 30/45 |
4 | Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at 150% of this unit's ATK, and additionally provides DEF -31% for 6 seconds. Chargeable twice. |
15 | 30/45 |
5 | Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at 160% of this unit's ATK, and additionally provides DEF -34% for 6 seconds. Chargeable twice. |
15 | 30/45 |
6 | Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at 170% of this unit's ATK, and additionally provides DEF -37% for 6 seconds. Chargeable twice. |
15 | 30/45 |
7 | Attack range transforms: all enemies within attack rank are dealt physical damage at 180% of this unit's ATK, and additionally provides DEF -40% for 6 seconds. Chargeable twice. |
15 | 30/45 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Chabeau | チャボ Chabo | 恰波 Qiàbō |
Pumped-Up Charge | ハイテンションチャージ Haitenshonchāji | 亢奮蓄力 Kàngfènxùlì |
Whiteout Striker | ホワイトストライカー Howaitosutoraikā | 雪白先鋒 Xuěbáixiānfēng |
Winter Date | ウィンターデート U~intādēto | 冬季約會 Dōngjìyuēhuì |
Sharing | おすそわけ Osusowake | 分享 Fēnxiǎng |