Snow Wolf: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 120: | Line 120: | ||
}} | }} | ||
{{Dialogue Valentines | {{Dialogue Valentines | ||
|1= | |1=I wonder if I'll get any chocos?<br>I want some too...... | ||
|2= | |2=I like eatin' chocos more than makin' 'em!<br>You wanna make some for me? | ||
|3= | |3=Everyone's so happy right now!<br>Man, I could do with a li'l pick-me-up too... | ||
|4= | |4=It's one of those rare days when it's all<br>sunny and nice out in Azureterra! Let's go<br>and enjoy it, then! | ||
|5= | |5=Everyone's having a blast today!<br>No one's gonna be down in lairs right now! | ||
|6= | |6=Theshe are shweet! T-too shweet!<br>Gimme another one! | ||
|7= | |7=Ain't these fancy! ......They're for me?!<br>W-wait, really? I can have 'em?! | ||
|8= | |8=Whooooa! I didn't expect treasure like this!<br>Thank ya! | ||
|9= | |9=Hmm... they feel kinda......<br>C-crap! It's meltin'! I gotta chow down! | ||
|10= | |10=Thank youuuuu!<br>I like ya very much too! Like... kinda a lot!<br>Hehe...... | ||
}} | }} | ||
Revision as of 16:13, 11 February 2024
Snow Bandit Mob |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Silver |
---|
Illustrator | レオポン (Leopon) |
---|---|
Release Date | 3/24/2023 |
Availability | Flyers Only |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 770 | 194 | 162 | 0 | 2 | 70 | 15 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 986 | 273 | 224 | 0 | 2 | 70 | 15 | 1.2 |
![]() |
![]() |
1 | 986 | 273 | 224 | 0 | 2 | 70 | 15 | 1.2 |
50 | 1236 | 341 | 280 | 0 | 2 | 70 | 15 | 1.2 |
Silver Rank Up
|
TRAIT Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Huddle for Warmth Own DEF +15% whenever there are surrounding ally unit(s) within 1 tile. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | HP +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | DEF +12% for 40 seconds. | 0 | 30 |
2 | DEF +14% for 40 seconds. | 0 | 30 |
3 | DEF +16% for 40 seconds. | 0 | 28 |
4 | DEF +18% for 40 seconds. | 0 | 28 |
5 | DEF +20% for 40 seconds. | 0 | 28 |
6 | DEF +22% for 40 seconds. | 0 | 28 |
7 | DEF +25% for 40 seconds. | 0 | 25 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
VALENTINES
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Snow Wolf | スノーウルフ Sunōurufu | 雪地狼男 Xuědìlángnán |
Huddle for Warmth | 耐雪の知恵 Taisetsunochie | 耐雪的智慧 Nàixuědezhìhuì |
Thick Fur | 厚い毛皮 Atsuikegawa | 厚重毛皮 Hòuzhòngmáopí |
Comfy Gloves | ふかふかの手袋 Fukafukanotebukuro | 蓬鬆的手套 Péngsōngdeshǒutào |