Snow Wolf: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 87: | Line 87: | ||
|Gift Box #4 =Whoa, ya got me a collar?<br>I'm totally into this! | |Gift Box #4 =Whoa, ya got me a collar?<br>I'm totally into this! | ||
|Gift Box #5 =In what kinda lair didja find somethin' as<br>lewd as this?! | |Gift Box #5 =In what kinda lair didja find somethin' as<br>lewd as this?! | ||
}} | |||
{{Dialogue Summer | |||
|1=The sea, huh......<br>Let's go lookin' for buried treasure! | |||
|2=You caught this in the sea?<br>Oh, that's some good grub! | |||
|3=You come swim in the sea with me!<br>It's so nice and cool in there! | |||
|4=I never knew it could get this hot......<br>It's so different from Azureterra...... | |||
|5=Everyone'll see my silky smooth fur when I'm in my swimsuit! | |||
|6=This for me?<br>......I'll catch you something as a thank you! | |||
|7=Shaved... ice? Fruit... in ice......?<br>Whoa, that's pretty good! | |||
|8=Can you give me a parasol?<br>It'll help me get away from the hot sun! | |||
|9=H-hey......<br>You want me to wear this thing? | |||
|10=You wanna use this on me?<br>I'm good with this, or a vibrating rod! | |||
}} | }} | ||
Revision as of 11:25, 4 August 2023
Snow Bandit Mob |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | レオポン (Leopon) |
---|---|
Release Date | 3/24/2023 |
Availability | Flyers Only |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 770 | 194 | 162 | 0 | 2 | 70 | 15 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 986 | 273 | 224 | 0 | 2 | 70 | 15 | 1.2 |
TRAIT Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Huddle for Warmth Own DEF +15% whenever there are surrounding ally unit(s) within 1 tile. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | HP +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | DEF +12% for 40 seconds. | 0 | 30 |
2 | DEF +14% for 40 seconds. | 0 | 30 |
3 | DEF +16% for 40 seconds. | 0 | 28 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Snow Wolf | スノーウルフ Sunōurufu | 雪地狼男 Xuědìlángnán |
Huddle for Warmth | 耐雪の知恵 Taisetsunochie | 耐雪的智慧 Nàixuědezhìhuì |
Thick Fur | 厚い毛皮 Atsuikegawa | 厚重毛皮 Hòuzhòngmáopí |
Comfy Gloves | ふかふかの手袋 Fukafukanotebukuro | 蓬鬆的手套 Péngsōngdeshǒutào |