Volund (Awakened): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Warning Placeholder}}{{Infobox Character Alter |character-name = Volund |character-title = Heroic Young Self |image = volund_(awakened).jpg |alternate-link= Volund |rari...") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Warning Placeholder}}{{Infobox Character Alter | {{Warning Placeholder}}{{Infobox Character Alter | ||
|character-name = Volund | |character-name = Volund | ||
|character-title = | |character-title = Spartan Trainer | ||
|image = volund_(awakened).jpg | |image = volund_(awakened).jpg | ||
|alternate-link= [[Volund]] | |alternate-link= [[Volund]] | ||
Line 13: | Line 13: | ||
}}{{Stats1 | }}{{Stats1 | ||
| filename = volund_(awakened) | | filename = volund_(awakened) | ||
| lv max = | | lv max = 70 | ||
| hp = | | hp = | ||
| hp max = | | hp max = | ||
Line 36: | Line 36: | ||
|attack-reach= Ground | |attack-reach= Ground | ||
| range type = 2 | | range type = 2 | ||
| trait = | | trait = Attacks all blocked enemies simultaneously. | ||
| nature name = | | nature name = Blackhearted Blacksmith | ||
| nature desc = | | nature desc = 25% chance of ignoring DEF when attacking. | ||
}} | }} | ||
Line 48: | Line 48: | ||
==Skills== | ==Skills== | ||
{{Skill | {{Skill | ||
| filename = | | filename = Volund_02 | ||
| name = | | name = Brand of Ownership | ||
| recovertype = auto | | recovertype = auto | ||
| casttype = manual | | casttype = manual | ||
| effect = | | effect = During the next attack, ATK increases to '''160%'''.<br>For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by '''20%'''.<br>(Skill activates automatically) | ||
| initsp = | | initsp = | ||
| cost = | | cost = | ||
| effect2 = | | effect2 = During the next attack, ATK increases to '''170%'''.<br>For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by '''20%'''.<br>(Skill activates automatically) | ||
| initsp2 = | | initsp2 = | ||
| cost2 = | | cost2 = | ||
| effect3 = | | effect3 = During the next attack, ATK increases to '''180%'''.<br>For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by '''25%'''.<br>(Skill activates automatically) | ||
| initsp3 = | | initsp3 = | ||
| cost3 = | | cost3 = | ||
| effect4 = | | effect4 = During the next attack, ATK increases to '''190%'''.<br>For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by '''25%'''.<br>(Skill activates automatically) | ||
| initsp4 = | | initsp4 = | ||
| cost4 = | | cost4 = | ||
| effect5 = | | effect5 = During the next attack, ATK increases to '''200%'''.<br>For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by '''25%'''.<br>(Skill activates automatically) | ||
| initsp5 = | | initsp5 = | ||
| cost5 = | | cost5 = | ||
| effect6 = | | effect6 = During the next attack, ATK increases to '''220%'''.<br>For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by '''25%'''.<br>(Skill activates automatically) | ||
| initsp6 = | | initsp6 = | ||
| cost6 = | | cost6 = | ||
| effect7 = | | effect7 = During the next attack, ATK increases to '''240%'''.<br>For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by '''30%'''.<br>(Skill activates automatically) | ||
| initsp7 = | | initsp7 = | ||
| cost7 = | | cost7 = | ||
Line 78: | Line 78: | ||
{{Dialogue Alter | {{Dialogue Alter | ||
| filename = volund | | filename = volund | ||
| Unit_name = [ ] Volund | | Unit_name = [Spartan Trainer] Volund | ||
|Win = | |Win = Now you're mine forever!<br>I'm make some heavy armor that fits you like a glove! | ||
|Lose = | |Lose = Wow, not bad!<br>You make me wanna try it my way next time! | ||
|Original = Volund | |Original = Volund | ||
}} | }} | ||
==In other languages== | |||
== In other languages == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
Line 90: | Line 91: | ||
|- | |- | ||
!Volund | !Volund | ||
| | |ヴェルンド ''Verundo'' | ||
| | |維倫德 ''Wéilúndé'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Blackhearted Blacksmith | ||
| | |工房のサド野郎 ''Kōbōnosadoyarō'' | ||
| | |工作坊的施虐狂 ''Gōngzuòfāngdeshīnüèkuáng'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Brand of Ownership | ||
| | |サーヴァントスタンプ ''Sāvuantosutanpu'' | ||
| | |奴僕烙印 ''Núpúlàoyìn'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Spartan Trainer | ||
| | |スパルタントレーナー ''Suparutantorēnā'' | ||
|斯巴達式教練 ''Sībādáshìjiàoliàn'' | |||
|} | |} | ||
== Notes == | == Notes == | ||
[[Category:Released by 2022]] | [[Category:Released by 2022]] |
Revision as of 16:11, 23 June 2023
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
Spartan Trainer |
Silver |
---|
Illustrator | |
---|---|
Release Date | 06/23/2023 |
Availability | Limited Scouting |
Alternate Variants |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
TRAIT | Attacks all blocked enemies simultaneously. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Blackhearted Blacksmith 25% chance of ignoring DEF when attacking. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Skills
Brand of Ownership | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | During the next attack, ATK increases to 160%. For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by 20%. (Skill activates automatically) |
||
Level 2 | During the next attack, ATK increases to 170%. For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by 20%. (Skill activates automatically) |
||
Level 3 | During the next attack, ATK increases to 180%. For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by 25%. (Skill activates automatically) |
||
Level 4 | During the next attack, ATK increases to 190%. For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by 25%. (Skill activates automatically) |
||
Level 5 | During the next attack, ATK increases to 200%. For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by 25%. (Skill activates automatically) |
||
Level 6 | During the next attack, ATK increases to 220%. For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by 25%. (Skill activates automatically) |
||
Level 7 | During the next attack, ATK increases to 240%. For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by 30%. (Skill activates automatically) |
||
Skill Upgrades
|
Dialogue and Interactions
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Now you're mine forever! I'm make some heavy armor that fits you like a glove! |
Lose | Wow, not bad! You make me wanna try it my way next time! |
For full crystalline good and interaction lines, refer to Volund. |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Volund | ヴェルンド Verundo | 維倫德 Wéilúndé |
Blackhearted Blacksmith | 工房のサド野郎 Kōbōnosadoyarō | 工作坊的施虐狂 Gōngzuòfāngdeshīnüèkuáng |
Brand of Ownership | サーヴァントスタンプ Sāvuantosutanpu | 奴僕烙印 Núpúlàoyìn |
Spartan Trainer | スパルタントレーナー Suparutantorēnā | 斯巴達式教練 Sībādáshìjiàoliàn |