Hero Time Ep. 2: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Event | |||
|event-name= Hero Time Ep. 2 | |event-name= Hero Time Ep. 2 | ||
|event-subtitle = Recruiting for Androgenizer Infantry! | |event-subtitle = It's Hero Time Ep. 2<br>Recruiting for Androgenizer Infantry! | ||
|event-image = Herotime Ep 2 Title EN.png | |event-image = Herotime Ep 2 Title EN.png | ||
|event-code = HT2 | |event-code = HT2 | ||
Line 53: | Line 53: | ||
|1.0 | |1.0 | ||
|89.3 Draco | |89.3 Draco | ||
|- | |||
|'''HT2-6''' | |||
|1 Green Gift Box | |||
|18 | |||
|18 | |||
|1.0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''HT2-8''' | |||
|1600 Draco | |||
|20 | |||
|20 | |||
|1.0 | |||
|80 Draco | |||
|- | |||
|'''HT2-9''' | |||
|1 Purple Skill Manual | |||
|24 | |||
|24 | |||
|1.0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''HT2-11''' | |||
|2000 Draco | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|80 Draco | |||
|- | |||
|'''HT2-12''' | |||
|1 Purple Skill Manual | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''HT2-14''' | |||
|1200 Exp | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|48 Exp | |||
|- | |||
|'''HT2-15''' | |||
|2000 Draco | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|80 Draco | |||
|- | |||
|'''HT2-17''' | |||
|1200 Exp | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|48 Exp | |||
|- | |||
|'''HT2-18''' | |||
|2 Green Gift Boxes | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''HT2-20''' | |||
|2000 Draco | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|80 Draco | |||
|- | |||
|'''HT2-22''' | |||
|2 Green Gift Boxes | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''HT2-23''' | |||
|1200 Exp | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|48 Exp | |||
|- | |||
|'''HT2-24''' | |||
|2 Green Gift Boxes | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''HT2-26''' | |||
|2000 Draco | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|80 Draco | |||
|- | |||
|'''HT2-27''' | |||
|1200 Exp | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|48 Exp | |||
|} | |} | ||
Line 91: | Line 196: | ||
!Duration (JST) | !Duration (JST) | ||
|- | |- | ||
|'''Debut''' | | rowspan="3" |'''Debut''' | ||
|110 | |||
|[[File:Housing_PickUP_110_single_EN.png|300x300px]] | |||
|The Headliners’ Foul, Underhanded Moves’ll Decide This Play-Off! | |||
<small>真打ち登場!寝技・反則ファイトの決定戦!</small> | |||
<small>壓軸角色登場!擒拿、犯規戰的決勝戰!</small> | |||
|{{Character FS||char=Bulkski|float=left|rarity=☆☆☆☆☆|class=Healer}}{{Character FS||char=Dward (Awakened)|limited=|float=left|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Fighter}} | |||
|11/15/2024 - 12/27/2024 | |||
|- | |||
|107 | |||
|[[File:Housing PickUP 107 single EN.png|300x300px]] | |||
|Your Bro’s Come Back as a Smashin’ Exec, BUT he’s “NOT GAY”! | |||
<small>帰ってきた兄貴はモテモテ幹部! 俺はホモ野郎じゃない!</small> | |||
<small>歸來的大哥是受歡迎的幹部!我可不是同性戀!</small> | |||
|{{Character FS | char=Rougarou (Awakened) | limited= | | float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Guard}}{{Character FS | char=Hagane | | float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Fighter}} | |||
|11/1/2024 - 12/13/2024 | |||
|- | |||
|106 | |106 | ||
|[[File:Housing PickUP 106 single EN.png|300x300px]] | |[[File:Housing PickUP 106 single EN.png|300x300px]] | ||
Line 112: | Line 235: | ||
|- | |- | ||
|'''Debut''' | |'''Debut''' | ||
|{{Character FS | char=Gordov (Awakened) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Caster|limited=}} | |{{Character FS | char=Gordov (Awakened) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Caster|limited=}}{{Character FS | char=Hagane | | float=left | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=Fighter}}{{Character FS||char=Dward (Awakened)|limited=|float=left|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=Fighter}} | ||
|{{Character FS | char=Bashkar (Awakened) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Fighter|limited=}} | |{{Character FS | char=Bashkar (Awakened) | float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Fighter|limited=}}{{Character FS | char=Rougarou (Awakened) | limited= | | float=left | rarity=☆☆☆☆☆ | class=Guard}}{{Character FS||char=Bulkski|float=left|rarity=☆☆☆☆☆|class=Healer}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 128: | Line 251: | ||
|'''Debut''' | |'''Debut''' | ||
| | | | ||
* Alec | |||
* Garold | |||
* Hagane | |||
| | | | ||
* Gordov | * Gordov | ||
* Bashkar | |||
* Rougarou | |||
* Dward | |||
| | | | ||
| | | | ||
* HT2-1 | * HT2-1 | ||
* HT2-7 | |||
* HT2-10 | |||
* HT2-21 | |||
* HT2-25 (SFW) | |||
* HT2-28 (SFW x2) | |||
|} | |||
== [[Skins|New Skins]] == | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! | |||
!Series | |||
! colspan="3" |Characters | |||
!Release Date | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''Debut''' | |||
| rowspan="2" |02 | |||
|[[File:Skin ad 02.jpg|frameless]] | |||
|{{Character FS | char=Bakoo |class= Caster | rarity=☆☆☆☆☆| float=left}}<br> | |||
|{{Character FS | char=Rothhart |class= Caster | rarity=☆☆☆☆☆| float=left}} | |||
|{{Character FS | char=Harold |class= Shooter | rarity=☆☆☆☆☆| float=left}} | |||
| rowspan="2" |10/25/2024 | |||
|- | |||
|Go to Battle in No-Force Mode Fully Motivated! | |||
<small>やる気まんまん 脱力モードで戦場にGO!</small> | |||
<small>幹勁滿滿 以脫力模式上戰場!</small> | |||
|Fully Pumped Mode | |||
<small>やる気まんまんモード</small><small>幹勁十足模式</small> | |||
|Pajama Night | |||
<small>パジャマナイト</small><small>睡衣之夜,</small> | |||
|In-Uniform | |||
<small>軍服</small><small>軍服</small> | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 13:56, 22 November 2024
Hero Time Ep. 2 |
Quest Code |
Event Drop |
New Enhancers Are Now Available for Pre-Order, Call Now–!
Every chaos is always a business opportunity!
Erotic Fighters hit the most manhood hungry Sepia Trading Company right now!
Hey! That guy’s standing out here more than at his home ring! Unforgivable!
Hero Time Ep. 2 is double trouble! The time has finally come for the two adventurers’ souls to meet!
The brother who hated gays so much has changed!
I’m so glad! I didn’t know you were a gay too!
Don’t miss the story going all out against the wind in an underground arena!
Related Countries: Sepia
Event Quests[edit | edit source]
Quest Efficiency | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quest | Extra Reward per Clear | Stamina Cost per Clear | Event Drop | Event Drop per Stamina Cost | Extra Reward per Stamina Cost |
HT2-2 | 1000 Draco | 12 | 12 | 1.0 | 83.3 Draco |
HT2-3 | 600 Exp | 16 | 16 | 1.0 | 37.5 Exp |
HT2-4 | 1250 Draco | 14 | 14 | 1.0 | 89.3 Draco |
HT2-6 | 1 Green Gift Box | 18 | 18 | 1.0 | |
HT2-8 | 1600 Draco | 20 | 20 | 1.0 | 80 Draco |
HT2-9 | 1 Purple Skill Manual | 24 | 24 | 1.0 | |
HT2-11 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
HT2-12 | 1 Purple Skill Manual | 25 | 25 | 1.0 | |
HT2-14 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
HT2-15 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
HT2-17 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
HT2-18 | 2 Green Gift Boxes | 25 | 25 | 1.0 | |
HT2-20 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
HT2-22 | 2 Green Gift Boxes | 25 | 25 | 1.0 | |
HT2-23 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
HT2-24 | 2 Green Gift Boxes | 25 | 25 | 1.0 | |
HT2-26 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
HT2-27 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
Event Shop[edit | edit source]
Item | Qty | Unit Cost | Total Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
Debut | Downtown (Night) Background | 1 | 10 | 10 | |
Debut Only | Edgar's Freebie Ticket | 10 | 150 | 1500 | |
Check Event Shop Common Items for the rest of the shop items. |
Related Banners[edit | edit source]
New Characters[edit | edit source]
☆6 & Above | ☆5 | ☆4 | ☆3 & Below | |
---|---|---|---|---|
Debut |
New Stills[edit | edit source]
Still 1 | Still 3 & 5 | Still 4 & 6 | Story Stills | |
---|---|---|---|---|
Debut |
|
|
|
New Skins[edit | edit source]
Edgar Shop Time-Limited Packs[edit | edit source]
Androgenizer Recruitment Pack[edit | edit source]
Availability: 10/18/2024 - 11/29/2024
- Partner Referrals draw from all character implemented so far, including limited units.
¥6780 | |
---|---|
|
Reprint Information[edit | edit source]
Release Date | Drops Duration | Shop Duration | Notes | |
---|---|---|---|---|
Debut | 10/18/2024 | 11/29/2024 | 12/6/2024 |