Kafka (Awakened): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Character Alter | {{Infobox Character Alter | ||
|character-name = Kafka | |character-name = Kafka | ||
|character-title = | |character-title = Desiring for His Guardian | ||
|image = FULL_kafka_(awakened).png | |image = FULL_kafka_(awakened).png | ||
|alternate-list = {{Infobox Alternate List|Variants = {{Character FS | char=Kafka | class= vanguard |rarity=☆☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Kafka (Awakened) | class= guard |rarity=☆☆☆☆☆☆}} }} | |alternate-list = {{Infobox Alternate List|Variants = {{Character FS | char=Kafka | class= vanguard |rarity=☆☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Kafka (Awakened) | class= guard |rarity=☆☆☆☆☆☆|limited=}} }} | ||
|rarity = 6 Stars ☆☆☆☆☆☆ | |rarity = 6 Stars ☆☆☆☆☆☆ | ||
|class = Guard | |class = Guard | ||
Line 10: | Line 10: | ||
|release-date = 4/28/2023 | |release-date = 4/28/2023 | ||
|availability = Limited Scouting | |availability = Limited Scouting | ||
|release-year=2023}}{{Stats1 | |release-year=2023 | ||
|filename = kafka_(awakened) | |||
|Good_name = Soaring Bird of Benevolence | |||
}}{{Stats1 | |||
| filename = kafka_(awakened) | | filename = kafka_(awakened) | ||
| lv max = 80 | | lv max = 80 | ||
Line 40: | Line 43: | ||
|nature range type=7}}{{Intimacy | |nature range type=7}}{{Intimacy | ||
|bonus1 = HP +5 | |bonus1 = HP +5 | ||
|bonus2 = | |bonus2 = Attack +7 | ||
|bonus3 = Defense +13 | |bonus3 = Defense +13 | ||
}} | }} | ||
Line 73: | Line 76: | ||
}} | }} | ||
== | ==Interactions== | ||
{{Dialogue | {{Dialogue | ||
|Win = I am the shield that will protect you.<br>I will always fly to your side. | |Win = I am the shield that will protect you.<br>I will always fly to your side. | ||
|Lose = At least for now, rest your head on my chest and recover.<br>The next battle is close at hand. | |Lose = At least for now, rest your head on my chest and recover.<br>The next battle is close at hand. | ||
|Interaction #1 = | |Interaction #1 = Oops, did I frighten you? It's wonder, I suppose, especially since not even I am used to looking like this. | ||
|Interaction #2 = | |Interaction #2 = I feel like I could handle any heavy weaponry in this form. Shall I try swinging a sledgehammer around? | ||
|Interaction #3 = | |Interaction #3 = I feel like I understand Hellion's facial expressions way more than I did before. Hehe... which makes sense considering how I get to see his face right next to me all the time. | ||
|Interaction #4 = | |Interaction #4 = There are so many cute things about Beelzebub despite how he looks. You should've seen his eyes light up when I gave him a piggyback ride. | ||
|Interaction #5 = | |Interaction #5 = Oh, you, perfect timing. I was just looking for someone to talk to. | ||
|Gift Box #1 = | |Gift Box #1 = Thank you! While I know these are high-quality undies... I-I'm afraid I'm rip them to shreds if I were to try to wear them how I am now...... | ||
|Gift Box #2 = | |Gift Box #2 = Wow, these baked goods look so delicious! I'd love to taste them with you. | ||
|Gift Box #3 = | |Gift Box #3 = The moon sure is pretty tonight. I have this wine here Lord Rothhart recommended to me... Would you care to have some with me? | ||
|Gift Box #4 = | |Gift Box #4 = Hehe... this might be a little bold of me to offer this to you considering what you've given me, but could you please accept this? | ||
|Gift Box #5 = | |Gift Box #5 = We still have time before dawn breaks. So... could you hold my hand for a little bit longer? | ||
}} | }} | ||
{{Dialogue Valentines | {{Dialogue Valentines |
Latest revision as of 23:09, 15 April 2025
Desiring for His Guardian |
![]() |
![]() |
Silver |
---|
![]() |
Illustrator | wasp |
---|---|
Release Date | 4/28/2023 |
Availability | Limited Scouting |
Alternate Variants |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 1658 | 397 | 355 | 0 | 3 | 45 | 17 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2131 | 491 | 482 | 0 | 3 | 45 | 17 | 1.2 |
TRAIT Can be positioned on (high) ground. Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Phalanx of the Pegasi For 20 seconds after being deployed, DEF+30% to all ally units within 1 tile excluding this unit, and additionally provides a resistance barrier of 300 to those units (damage incurred is 0 until accumulated damage reaches 300). |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
HP +5 | Attack +7 | Defense +13 |
Skill[edit | edit source]
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Unit moves to selected tile. For 20 seconds after being moved, ATK +15%, DEF+30% to all ally units within 1 tile excluding this unit, and additionally provides a resistance barrier of 300 to those units (damage incurred is 0 until accumulated damage reaches 300). | 0 | 50 |
2 | Unit moves to selected tile. For 20 seconds after being moved, ATK +17%, DEF+32% to all ally units within 1 tile excluding this unit, and additionally provides a resistance barrier of 300 to those units (damage incurred is 0 until accumulated damage reaches 300). | 0 | 48 |
3 | Unit moves to selected tile. For 20 seconds after being moved, ATK +19%, DEF+34% to all ally units within 1 tile excluding this unit, and additionally provides a resistance barrier of 300 to those units (damage incurred is 0 until accumulated damage reaches 300). | 0 | 46 |
4 | Unit moves to selected tile. For 20 seconds after being moved, ATK +21%, DEF+36% to all ally units within 1 tile excluding this unit, and additionally provides a resistance barrier of 300 to those units (damage incurred is 0 until accumulated damage reaches 300). | 0 | 44 |
5 | Unit moves to selected tile. For 20 seconds after being moved, ATK +23%, DEF+38% to all ally units within 1 tile excluding this unit, and additionally provides a resistance barrier of 300 to those units (damage incurred is 0 until accumulated damage reaches 300). | 0 | 42 |
6 | Unit moves to selected tile. For 20 seconds after being moved, ATK +25%, DEF+40% to all ally units within 1 tile excluding this unit, and additionally provides a resistance barrier of 300 to those units (damage incurred is 0 until accumulated damage reaches 300). | 0 | 40 |
7 | Unit moves to selected tile. For 20 seconds after being moved, ATK +30%, DEF+45% to all ally units within 1 tile excluding this unit, and additionally provides a resistance barrier of 300 to those units (damage incurred is 0 until accumulated damage reaches 300). | 5 | 35 |
Skill Upgrades
|
Interactions[edit | edit source]
REGULAR
VALENTINES
In other languages[edit | edit source]
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Kafka | カフカ Kafuka | 卡夫卡 Kǎfūkǎ |
Phalanx of the Pegasi | 白き天馬の護法陣 Shirokitenbanogohōjin | 白色天馬的護法陣 Báisètiānmǎdehùfǎzhèn |
Alae Gloriae | ウィングオブグローリー Uinguobugurōrī | 榮譽之翼 Róngyùzhīyì |
Desire for Thy Guardian | 守護騎士への願い Shugokishienonegai | 來自守護騎士的願望 Láizìshǒuhùqíshìdeyuànwàng |
Soaring Bird of Benevolence | 天翔ける慈鳥 Amakakerujichō | 高飛的慈烏 Gāofēidecíwū |