Bandit Ballista: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Trivia) |
|||
(5 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
|character-title = Bandit Mob | |character-title = Bandit Mob | ||
|availability = Flyers Only | |availability = Flyers Only | ||
|image2 = FULL Bandit Ballista 2.png | |||
}}{{Stats | }}{{Stats | ||
| filename =bandit ballista | | filename =bandit ballista | ||
Line 25: | Line 26: | ||
| magic res max = 0 | | magic res max = 0 | ||
| atk spd = 2.7 | | atk spd = 2.7 | ||
}}{{CharDetail | }} | ||
{{Stats1 | |||
| filename = bandit ballista2 | |||
| lv max = 45 | |||
| hp = 657 | |||
| hp max = 788 | |||
| atk = 428 | |||
| atk max = 513 | |||
| cost = 8 | |||
| redeploy = 70 | |||
| class = Shooter | |||
| def = 60 | |||
| def max = 72 | |||
| magic res = 0 | |||
| magic res max = 0 | |||
| block = 1 | |||
| atk spd = 2.7 | |||
| range type = none | |||
|upgrade= Character Silver Rank 1}} | |||
{{CharDetail | |||
|deploy-tile = High Ground | |deploy-tile = High Ground | ||
|damage-type = AoE Magic | |damage-type = AoE Magic | ||
Line 122: | Line 142: | ||
|巴利斯塔大箭 ''Bālìsītǎdàjiàn'' | |巴利斯塔大箭 ''Bālìsītǎdàjiàn'' | ||
|} | |} | ||
== Trivia == | |||
* His Skill used to cost 20 SP (with an initial 3 SP). | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
[[Category:Released by 2021]] | [[Category:Released by 2021]] |
Revision as of 02:54, 17 March 2025
Bandit Mob |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Silver |
---|
Illustrator | アバシリ (Abasiri) |
---|---|
Release Date | 12/24/2021 |
Availability | Flyers Only |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 557 | 293 | 46 | 0 | 1 | 70 | 8 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 657 | 428 | 60 | 0 | 1 | 70 | 8 | 2.7 |
![]() |
![]() |
1 | 657 | 428 | 60 | 0 | 1 | 70 | 8 | 2.7 |
45 | 788 | 513 | 72 | 0 | 1 | 70 | 8 | 2.7 |
Silver Rank Up
|
TRAIT Inflicts Magic Damage on enemies within area of effect. Attack range is wide-reaching. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Support Fire While deployed, physical damage incurred by blocked enemies +7%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills and Nature
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | ATK +30% for 20 seconds. | 30 | 50 |
2 | ATK +32% for 20 seconds. | 30 | 50 |
3 | ATK +35% for 20 seconds. | 30 | 48 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
VALENTINES
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Bandit Ballista | バリスタ野盗 Barisutayatō | 巴利斯塔土匪 Bālìsītǎtǔfěi |
Support Fire | 支援射撃 Shienshageki | 支援射擊 Zhīyuánshèjí |
Loading Thick Arrows | 太矢装填 Daiyasōten | 裝填巨矢 Zhuāngtiánjùshǐ |
Ballista's Arrow | バリスタの大矢 Barisutanoōya | 巴利斯塔大箭 Bālìsītǎdàjiàn |
Trivia
- His Skill used to cost 20 SP (with an initial 3 SP).