Volund (Awakened): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Lumus moved page Volund (Awakened) to Volund (1.5 Anniversary)) |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Character Alter | |||
|character-name = Volund | |character-name = Volund | ||
|character-title = Spartan Trainer | |character-title = Spartan Trainer | ||
|image = volund_(awakened).png | |image = volund_(awakened).png | ||
|alternate- | |alternate-list = {{Infobox Alternate List|Variants = {{Character FS | char=Volund| class=Guard|rarity=☆☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Volund (Awakened) | class=Fighter|rarity=☆☆☆☆☆|limited=}} }} | ||
|rarity = 5 Stars ☆☆☆☆☆ | |rarity = 5 Stars ☆☆☆☆☆ | ||
|class = | |class = Fighter | ||
|country = Pays Blanc | |country = Pays Blanc | ||
|illustrator-link =[https://twitter.com/matomonstera まと(Mato)] | |illustrator-link =[https://twitter.com/matomonstera まと(Mato)] | ||
Line 24: | Line 24: | ||
| cost = 24 | | cost = 24 | ||
| redeploy = 80 | | redeploy = 80 | ||
| class = | | class = Fighter | ||
| block = 2 | | block = 2 | ||
| atk spd = 1.8 | | atk spd = 1.8 | ||
Line 33: | Line 33: | ||
{{CharDetail | {{CharDetail | ||
|deploy-tile = Low Ground | |deploy-tile = Low Ground | ||
|damage-type = | |damage-type = Cleave Physical | ||
|attack-reach= Ground | |attack-reach= Ground | ||
| range type = | | range type = 18 | ||
| trait = Attacks all blocked enemies simultaneously. | | trait = Attacks all blocked enemies simultaneously. | ||
| nature name = Blackhearted Blacksmith | | nature name = Blackhearted Blacksmith | ||
Line 51: | Line 51: | ||
| name = Brand of Ownership | | name = Brand of Ownership | ||
| recovertype = auto | | recovertype = auto | ||
| casttype = | | casttype = auto | ||
| effect = During the next attack, ATK increases to '''160%'''.<br>For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by '''20%'''.<br>(Skill activates automatically) | | effect = During the next attack, ATK increases to '''160%'''.<br>For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by '''20%'''.<br>(Skill activates automatically) | ||
| initsp = 0 | | initsp = 0 | ||
Line 73: | Line 73: | ||
| initsp7 = 0 | | initsp7 = 0 | ||
| cost7 = 9 | | cost7 = 9 | ||
|upgrade= | |upgrade=FighterSkill5 | ||
}} | }} | ||
==Dialogue and Interactions== | ==Dialogue and Interactions== | ||
Line 79: | Line 79: | ||
| filename = volund | | filename = volund | ||
| Unit_name = [Spartan Trainer] Volund | | Unit_name = [Spartan Trainer] Volund | ||
|Win = Now you're mine forever!<br>I' | |Win = Now you're mine forever!<br>I'll make some heavy armor that fits you like a glove! | ||
|Lose = Wow, not bad!<br>You make me wanna try it my way next time! | |Lose = Wow, not bad!<br>You make me wanna try it my way next time! | ||
|Original = Volund | |Original = Volund | ||
Line 111: | Line 111: | ||
== Notes == | == Notes == | ||
Revision as of 22:13, 6 March 2025
Spartan Trainer |
![]() |
![]() |
Silver |
---|
![]() |
Illustrator | まと(Mato) |
---|---|
Release Date | 06/23/2023 |
Availability | Limited Scouting |
[Crystalline Good] |
Alternate Variants |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 1824 | 594 | 261 | 0 | 2 | 80 | 24 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2133 | 766 | 318 | 5 | 2 | 80 | 24 | 1.8 |
TRAIT Attacks all blocked enemies simultaneously. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Blackhearted Blacksmith 25% chance of ignoring DEF when attacking. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resistance +5 | HP +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | During the next attack, ATK increases to 160%. For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by 20%. (Skill activates automatically) |
0 | 9 |
2 | During the next attack, ATK increases to 170%. For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by 20%. (Skill activates automatically) |
0 | 9 |
3 | During the next attack, ATK increases to 180%. For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by 25%. (Skill activates automatically) |
0 | 9 |
4 | During the next attack, ATK increases to 190%. For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by 25%. (Skill activates automatically) |
0 | 9 |
5 | During the next attack, ATK increases to 200%. For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by 25%. (Skill activates automatically) |
0 | 9 |
6 | During the next attack, ATK increases to 220%. For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by 25%. (Skill activates automatically) |
0 | 9 |
7 | During the next attack, ATK increases to 240%. For each enemy defeated by this attack, next time the skill activates, ATK increases by 30%. (Skill activates automatically) |
0 | 9 |
Skill Upgrades
|
Dialogue and Interactions
REGULAR
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Volund | ヴェルンド Verundo | 維倫德 Wéilúndé |
Blackhearted Blacksmith | 工房のサド野郎 Kōbōnosadoyarō | 工作坊的施虐狂 Gōngzuòfāngdeshīnüèkuáng |
Brand of Ownership | サーヴァントスタンプ Sāvuantosutanpu | 奴僕烙印 Núpúlàoyìn |
Spartan Trainer | スパルタントレーナー Suparutantorēnā | 斯巴達式教練 Sībādáshìjiàoliàn |