Adventurental: Difference between revisions
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Event | {{Infobox Event | ||
|event-name= Adventurental | |event-name= Adventurental | ||
Line 22: | Line 20: | ||
==Event Quests== | ==Event Quests== | ||
See [[Adventurental Quests]] | See [[Adventurental Quests]]. | ||
There are 14 story quests and 15 battle quests. The total rewards would be 44 Dragon Vein Stones. | |||
Lyon's Secret is acquired through completing RA-29. | |||
* Best for Flyers - '''RA-2''' | |||
* Best for Draco - '''RA-5''' | |||
* Best for EXP - '''RA-16''', '''RA-20''', '''RA-24''' | |||
* Bet for Skip Tickets - '''RA-12''' through '''RA-26''' | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center;" | ||
|- data-darkreader-inline-bgcolor="" style="font-weight:bold; background-color:#EFEFEF;" | |- data-darkreader-inline-bgcolor="" style="font-weight:bold; background-color:#EFEFEF;" | ||
Line 94: | Line 102: | ||
|25 | |25 | ||
|25 | |25 | ||
|1. | |1.0 | ||
|48 Exp | |||
|- | |||
|'''RA-19''' | |||
|2000 Draco | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|80 Draco | |||
|- | |||
|'''RA-20''' | |||
|1200 Exp | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|48 Exp | |||
|- | |||
|'''RA-22''' | |||
|2 Green Gift Boxes | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''RA-24''' | |||
|1200 Exp | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|48 Exp | |48 Exp | ||
|- | |||
|'''RA-25''' | |||
|2 Green Gift Boxes | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''RA-26''' | |||
|2000 Draco | |||
|25 | |||
|25 | |||
|1.0 | |||
|80 Draco | |||
|} | |} | ||
==[ | ==[[Event Shop]]== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Key Items | |+Key Items | ||
Line 109: | Line 159: | ||
|- | |- | ||
|'''Debut Only''' | |'''Debut Only''' | ||
|[[File:Ticket.png|50px | |[[File:Ticket.png|50px]] | ||
|Edgar's Freebie Ticket | |Edgar's Freebie Ticket | ||
|10 | |10 | ||
Line 115: | Line 165: | ||
|1500 | |1500 | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |''Check [ | |colspan="6" |''Check [[Event_Shop#Common_Items|Event Shop Common Items]] for the rest of the shop items.'' | ||
|} | |} | ||
==[ | ==[[Banner History|Related Banners]]== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 130: | Line 180: | ||
| rowspan="2" |'''Debut''' | | rowspan="2" |'''Debut''' | ||
|67 | |67 | ||
|[[File:Housing PickUP 067 single EN.png|300x300px | |[[File:Housing PickUP 067 single EN.png|300x300px]] | ||
|Sign Up Now to Find a Boyfriend! Rental Partner | |Sign Up Now to Find a Boyfriend! Rental Partner | ||
<small>カレシ探すなら今すぐ登録!レンタルパートナー</small> | <small>カレシ探すなら今すぐ登録!レンタルパートナー</small> | ||
<small>找男友的話現在立刻註冊!出租夥伴!</small> | <small>找男友的話現在立刻註冊!出租夥伴!</small> | ||
|{{Character FS |float=left|char=Lyon|rarity=☆☆☆☆☆|class=vanguard}}{{Character FS |float=left|char=Yuno (Valentine)|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=fighter}} | |{{Character FS |float=left|char=Lyon|rarity=☆☆☆☆☆|class=vanguard}}{{Character FS |float=left|char=Yuno (Valentine)|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=fighter|limited=}} | ||
|3/1/2024 -4/ | |3/1/2024 -4/12/2024 | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
|[[File:Housing PickUP 066 single EN.png|300x300px | |[[File:Housing PickUP 066 single EN.png|300x300px]] | ||
|Backshots on tap and up For Anything! | |Backshots on tap and up For Anything! | ||
<small>なんでもヤります! レンタル XXX!</small> | <small>なんでもヤります! レンタル XXX!</small> | ||
<small>什麼都幹!!出租XXX!</small> | <small>什麼都幹!!出租XXX!</small> | ||
|{{Character FS | float=left | char=Chabeau | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=guard}}{{Character FS | float=left | char=Corca (Valentine) | rarity=☆☆☆☆☆ | class=shooter}} | |{{Character FS | float=left | char=Chabeau | rarity=☆☆☆☆☆☆ | class=guard}}{{Character FS | float=left | char=Corca (Valentine) | rarity=☆☆☆☆☆ | class=shooter |limited=}} | ||
|2/16/2024 - | |2/16/2024 - 3/29/2024 | ||
|} | |} | ||
==[ | ==[[Character Release History|New Characters]]== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
|+ | |+ | ||
Line 158: | Line 208: | ||
|- | |- | ||
|'''Debut''' | |'''Debut''' | ||
|{{Character FS|float=left|char=Chabeau|class=Guard|rarity=☆☆☆☆☆☆}}{{Character FS |float=left|char=Yuno (Valentine)|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=fighter}} | |{{Character FS|float=left|char=Chabeau|class=Guard|rarity=☆☆☆☆☆☆}}{{Character FS |float=left|char=Yuno (Valentine)|rarity=☆☆☆☆☆☆|class=fighter |limited=}} | ||
|{{Character FS|float=left|char=Corca (Valentine)|class=Shooter|rarity=☆☆☆☆☆}}{{Character FS |float=left|char=Lyon|rarity=☆☆☆☆☆|class=vanguard}} | |{{Character FS|float=left|char=Corca (Valentine)|class=Shooter|rarity=☆☆☆☆☆ |limited=}}{{Character FS |float=left|char=Lyon|rarity=☆☆☆☆☆|class=vanguard}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==[ | ==[[Still Availability|New Stills]]== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
! | ! | ||
Line 175: | Line 225: | ||
| | | | ||
* Chabeau | * Chabeau | ||
* Lyon | |||
| | | | ||
* Yuno | |||
* Corca | |||
* Baccarat | |||
| | | | ||
* Lyon | |||
| | | | ||
* RA-10 | * RA-10 | ||
*RA-17 | * RA-17 | ||
* RA-23 | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 15:47, 20 October 2024
Adventurental |
Quest Code |
Event Drop |
Following the madness of the casino, transquility has once again fallen upon the federation of Pays Blanc.
With the arrival of times of peace, the number of monster-slaying quests have fallen to nearly zero, and adventurers all throughout the Federation are now struggling to make ends meet. One method adventurers are turning to in order to escape from dire straits is “Adventurental“!
Need a helping hand with household chores? Your luggage too heavy to move?
Or maybe you just need a relaxing massage!
They’re desperate for work! They’ll do absolutely anything!
Where will their future lead?!
Related Countries: Pays Blanc
Event Quests[edit | edit source]
See Adventurental Quests.
There are 14 story quests and 15 battle quests. The total rewards would be 44 Dragon Vein Stones.
Lyon's Secret is acquired through completing RA-29.
- Best for Flyers - RA-2
- Best for Draco - RA-5
- Best for EXP - RA-16, RA-20, RA-24
- Bet for Skip Tickets - RA-12 through RA-26
Quest Efficiency | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quest | Extra Reward per Clear | Stamina Cost per Clear | Event Drop | Event Drop per Stamina Cost | Extra Reward per Stamina Cost |
RA-2 | 1000 Draco | 12 | 12 | 1.0 | 83.3 Draco |
RA-3 | 600 Exp | 16 | 16 | 1.0 | 37.5 Exp |
RA-5 | 1250 Draco | 14 | 14 | 1.0 | 89.3 Draco |
RA-6 | 1 Green Gift Box | 18 | 18 | 1.0 | |
RA-8 | 1600 Draco | 20 | 20 | 1.0 | 80 Draco |
RA-9 | 1 Purple Skill Manual | 24 | 24 | 1.0 | |
RA-12 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
RA-13 | 3 Blue Skill Manuals | 25 | 25 | 1.0 | |
RA-16 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
RA-19 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
RA-20 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
RA-22 | 2 Green Gift Boxes | 25 | 25 | 1.0 | |
RA-24 | 1200 Exp | 25 | 25 | 1.0 | 48 Exp |
RA-25 | 2 Green Gift Boxes | 25 | 25 | 1.0 | |
RA-26 | 2000 Draco | 25 | 25 | 1.0 | 80 Draco |
Event Shop[edit | edit source]
Item | Qty | Unit Cost | Total Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
Debut Only | Edgar's Freebie Ticket | 10 | 150 | 1500 | |
Check Event Shop Common Items for the rest of the shop items. |
Related Banners[edit | edit source]
New Characters[edit | edit source]
☆6 & Above | ☆5 | ☆4 | ☆3 & Below | |
---|---|---|---|---|
Debut |
New Stills[edit | edit source]
Still 1 | Still 3 & 5 | Still 4 & 6 | Story Stills | |
---|---|---|---|---|
Debut |
|
|
|
|
Reprint Information[edit | edit source]
Release Date | Drops Duration | Shop Duration | Notes | |
---|---|---|---|---|
Debut | 2/16/2024 | 3/29/2024 | 4/5/2024 |