Pirate Musketeer
Jump to navigation
Jump to search
Pirate Mob |
Bronze |
---|
Silver |
---|
Illustrator | レオポン (Leopon) |
---|---|
Release Date | 12/24/2021 |
Availability | Flyers Only |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 478 | 127 | 50 | 0 | 1 | 70 | 8 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 748 | 222 | 85 | 0 | 1 | 70 | 8 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 748 | 222 | 85 | 0 | 1 | 70 | 8 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 905 | 257 | 116 | 0 | 1 | 70 | 8 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Attacks flying enemies with priority. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Rapid Fire ATK Speed +6% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
HP +5 | Attack +7 | Defense +13 |
Skills[edit | edit source]
Double shot | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | AUTO | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | Inflicts physical damage at 100% ATK twice consecutively During the next attack. (Skill activates automatically) Chargeable once. | 5 | 10 |
Level 2 | Inflicts physical damage at 105% ATK twice consecutively During the next attack. (Skill activates automatically) Chargeable once. | 5 | 10 |
Level 3 | Inflicts physical damage at 110% ATK twice consecutively During the next attack. (Skill activates automatically) Chargeable once. |
5 | 10 |
Level 4 | Inflicts physical damage at 115% ATK twice consecutively During the next attack. (Skill activates automatically) Chargeable once. |
5 | 10 |
Level 5 | Inflicts physical damage at 120% ATK twice consecutively During the next attack. (Skill activates automatically) Chargeable once. |
5 | 10 |
Level 6 | Inflicts physical damage at 125% ATK twice consecutively During the next attack. (Skill activates automatically) Chargeable once. |
5 | 10 |
Level 7 | Inflicts physical damage at 130% ATK twice consecutively During the next attack. (Skill activates automatically) Chargeable once. |
5 | 10 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good[edit | edit source]
REGULAR
SUMMER
VALENTINES
In other languages[edit | edit source]
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Pirate Musketeer | 海賊 銃兵 Kaizoku jū-hei | 海賊火槍兵 Hǎizéihuǒqiāngbīng |
Rapid Fire | 速射 Sokusha | 速射 Sùshè |
Double Shot | ダブルショット Daburushotto | 雙重射擊 Shuāngchóngshèjí |
The Buccaneer Bandana | 海賊のバンダナ Kaizokunobandana | 海賊頭巾 Hǎizéitóujīn |