My Perfect Boyfriend is Right Before Me?!
Jump to navigation
Jump to search
My Perfect Boyfriend is Right Before Me?! |
Weapon Frame |
---|
![]() |
Illustrator | |
---|---|
Release Date | 12/20/2024 |
Availability | Standard Eidos Scouting |
Associated Character |
Main Effect[edit | edit source]
Eidos Stat Bonuses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD |
1 | +90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | +200 | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eidos Skill[edit | edit source]
Level | Effect |
---|---|
1 | Upon equipping this weapon to a [Vanguard], Deploy COST +1 & ATK Speed +5%. |
2 | Upon equipping this weapon to a [Vanguard], Deploy COST +1 & ATK Speed +6%. |
3 | Upon equipping this weapon to a [Vanguard], Deploy COST +1 & ATK Speed +7%. |
4 | Upon equipping this weapon to a [Vanguard], Deploy COST +1 & ATK Speed +8%. |
5 | Upon equipping this weapon to a [Vanguard], Deploy COST +1 & ATK Speed +9%. |
6 | Upon equipping this weapon to a [Vanguard], Deploy COST +1 & ATK Speed +10%. |
7 | Upon equipping this weapon to a [Vanguard], Deploy COST +1 & ATK Speed +12%. |
Eidos Skill Upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
In other languages[edit | edit source]
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
My Perfect Boyfriend is Right Before Me?! | 理想のカレシは目の前に!? Risōnokareshiwamenomaeni !? | 理想男友就在眼前!? Lǐxiǎngnányǒujiùzàiyǎnqián !? |