Stalon
Demon Shogun |
Bronze |
---|
Silver |
---|
Illustrator | やきそばおおもり (Yakisobaoomari) |
---|---|
Release Date | 02/25/2022 |
Availability | Flyers, Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1109 | 307 | 91 | 0 | 1 | 70 | 16 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1666 | 504 | 126 | 0 | 1 | 70 | 16 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1666 | 504 | 126 | 0 | 1 | 70 | 16 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2174 | 695 | 135 | 0 | 1 | 70 | 16 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
{{{{{upgrade}}}}} |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Defense +5 | HP + 7 | Defense + 13 |
Skills
Devilish Long Sword | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | ATK increases to 200% during next attack. ATK +20% for 30 seconds. | 15 | 30 |
Level 2 | ATK increases to 200% during next attack. ATK +22% for 30 seconds. | 15 | 30 |
Level 3 | ATK increases to 200% during next attack. ATK +24% for 30 seconds. | 15 | 28 |
Level 4 | ATK increases to 200% during next attack. ATK +26% for 30 seconds. | 15 | 28 |
Level 5 | ATK increases to 200% during next attack. ATK +29% for 30 seconds. | 15 | 28 |
Level 6 | ATK increases to 200% during next attack. ATK +32% for 30 seconds. | 15 | 28 |
Level 7 | ATK increases to 200% during next attack. ATK +35% for 30 seconds. | 15 | 25 |
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Let's go! Let's go!!! Let's move in one fell swoop!! |
Lose | I-Impossible... We lost!? If only I had unleashed my demonic powers......! Still......! |
Rank Up | Have a far and square match with me! Come on, let's go! |
Interaction #1 | Huff...huff...... Sorry, I gotta check myself when I'm on land for so long. |
Interaction #2 | Let's go! Let's go! Fighting is all about spirit! |
Interaction #3 | Wanna practice with me? ......Till morning OK? |
Interaction #4 | Training has only just begun! Wanna join with me? |
Interaction #5 | I was repairing my weaponry. You have amazing armament. |
Gift Box #1 | A grindstone? Suck a sophisticated gift! I'm happy with it. |
Gift Box #2 | A fermented alcoholic beverage of the land? I shall try this once I'm done with my practice! |
Gift Box #3 | A present? Are you sure I'm the right one to be giving this to? |
Gift Box #4 | What the heck is up with these undies! I guess there's an order to anything...... |
Gift Box #5 | Oh, it's a land weapon! It's a hobby of min to collect them! |
SUMMER
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | I love the ocean! I love swimming to train my bod and training on a sandy beach for my lower body. |
Interaction #2 | How about we go swimming today too! Wanna join me? |
Interaction #3 | Don't ever let your guard down even when you're swimming. Living is a constant battle. |
Interaction #4 | I'm about to test whether I can keep on swimming from now till tomorrow morning! ......I hear swimming isn't allowed at night because it's too dangerous? |
Interaction #5 | Tch, on top of having to endure being above ground...... the summer sun has to be this inrense......! |
Gift Box #1 | Liquor made from Verdancian fruit! It's quite delicious! |
Gift Box #2 | Y-you want to give this to me? Are you sure you're giving it to the right guy? |
Gift Box #3 | This!? A swimsuit!? Well, erm, if you want to see me in it, I'll wear it...... |
Gift Box #4 | I can swim if I use this? I see, then I'll use it right away! |
Gift Box #5 | Rust remover is very helpful. The sea breeze makes my weapons rust easily. |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Stalon | スタロン Sutaron | 史塔隆 Shǐtǎlóng |
Demonic Gentleman | 魔界の紳士 Makainosinsi | 魔界的紳士 Mójièdeshēnsh |
Demonic Long Sword | 悪魔流一の太刀 Akumaryuuitinotati | 惡魔流的太刀一擊 móliúdetàidāoyìjí |
Demon Shogun | 悪魔将軍 Akumasyougun | 惡魔將軍 Èmójiāngjūn |
Pure Love Novel | 純愛小説 Zyunaisyousetu | 純愛小說 Chúnàixiǎoshuō |
Notes
- Stalon is a glass canon. He has high damage, but is very squishy with low Defense. Unlike most Fighters he only blocks 1 unit, so it's best not to use him to try and solo a lane unless it gets a slow stream of enemies.