Wreck Me!
Wreck Me! |
Weapon Frame |
---|
![]() |
Illustrator | |
---|---|
Release Date | 3/14/2025 |
Availability | Standard Eidos Scouting |
Associated Character |
Main Effect[edit | edit source]
Eidos Stat Bonuses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD |
1 | +90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | +200 | +15 | +30 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eidos Skill[edit | edit source]
Level | Effect |
---|---|
1 | When equipped to a [Vanguard], [Fighter], or [Guard], damage dealt by this unit when attacking +18% when own HP is 100% or greater at the start of battle. |
2 | When equipped to a [Vanguard], [Fighter], or [Guard], damage dealt by this unit when attacking +20% when own HP is 100% or greater at the start of battle. |
3 | When equipped to a [Vanguard], [Fighter], or [Guard], damage dealt by this unit when attacking +22% when own HP is 100% or greater at the start of battle. |
4 | When equipped to a [Vanguard], [Fighter], or [Guard], damage dealt by this unit when attacking +24% when own HP is 100% or greater at the start of battle. |
5 | When equipped to a [Vanguard], [Fighter], or [Guard], damage dealt by this unit when attacking +26% when own HP is 100% or greater at the start of battle. |
6 | When equipped to a [Vanguard], [Fighter], or [Guard], damage dealt by this unit when attacking +28% when own HP is 100% or greater at the start of battle. |
7 | When equipped to a [Vanguard], [Fighter], or [Guard], damage dealt by this unit when attacking +30% when own HP is 100% or greater at the start of battle. |
Eidos Skill Upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
In other languages[edit | edit source]
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Wreck Me! | めちゃくちゃにしてくれ! Mechakuchanishitekure ! | 把我搞到神魂顛倒吧! Bǎwǒgǎodàoshénhúndiāndǎoba ! |