Todolf
Cursed-Horned Kidnapping Demon |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | 卓羽Zoyu |
---|---|
Release Date | 12/13/2024 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 880 | 235 | 146 | 0 | 2 | 70 | 10 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1101 | 294 | 183 | 0 | 2 | 70 | 10 | 1.2 |
![]() |
![]() |
1 | 1101 | 294 | 183 | 0 | 2 | 70 | 10 | 1.2 |
70 | 1460 | 393 | 244 | 0 | 2 | 70 | 10 | 1.2 |
Silver Rank Up
|
TRAIT COST +1 per enemy defeated. Reimburses Deploy COST upon withdrawal.܅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Cynical Stalker All unit(s) on high tiles within 1 tile of this unit are provided the effect of "COST +1 upon taking down an enemy" (similar effect cannot overlap). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | During the next attack, ATK rises up to 160%, attack range expands 3 spaces forward (Activates Automatically). When there is no target to attack, COST will instead increase +1 (MAX of 16 times). |
0 | 6 |
2 | During the next attack, ATK rises up to 170%, attack range expands 3 spaces forward (Activates Automatically). When there is no target to attack, COST will instead increase +1 (MAX of 17 times). |
0 | 6 |
3 | During the next attack, ATK rises up to 180%, attack range expands 3 spaces forward (Activates Automatically). When there is no target to attack, COST will instead increase +1 (MAX of 18 times). |
0 | 6 |
4 | During the next attack, ATK rises up to 190%, attack range expands 3 spaces forward (Activates Automatically). When there is no target to attack, COST will instead increase +1 (MAX of 19 times). |
0 | 6 |
5 | During the next attack, ATK rises up to 200%, attack range expands 3 spaces forward (Activates Automatically). When there is no target to attack, COST will instead increase +1 (MAX of 20 times). |
0 | 6 |
6 | During the next attack, ATK rises up to 210%, attack range expands 3 spaces forward (Activates Automatically). When there is no target to attack, COST will instead increase +1 (MAX of 21 times). |
0 | 6 |
7 | During the next attack, ATK rises up to 220%, attack range expands 3 spaces forward (Activates Automatically). When there is no target to attack, COST will instead increase +1 (MAX of 22 times). |
0 | 6 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
VALENTINES
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Todolf | トドルフ Todorufu | 托多爾夫 Tuōduōěrfū |
Cynical Stalker | ダークストーカー Dākusutōkā | 黑暗跟蹤狂 Hēi'àngēnzōngkuáng |
Nighttime Hunting | ナイトハンティング Naitohantingu | 夜間狩獵 Yèjiānshòuliè |
Cursed-Horned Kidnapping Demon | 誘拐魔カースホーン Yūkaimakāsuhōn | 誘拐狂魔詛咒之角 Yòuguǎikuángmózǔzhòuzhījiǎo |
Cold Bias | 冷たい偏執 Tsumetaihenshū | 冷漠偏執 Lěngmòpiānzhí |