Worker
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
|
Bronze |
---|
Silver |
---|
Illustrator | CheschireBacon |
---|---|
Release Date | 12/20/2024 |
Availability | Ether Shop Only |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1345 | 280 | 168 | 0 | 2 | 70 | 16 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1682 | 357 | 211 | 0 | 2 | 70 | 16 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1682 | 357 | 211 | 0 | 2 | 70 | 16 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2103 | 447 | 264 | 0 | 2 | 70 | 16 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Healthy Muscular Bod 25% chance of nullifying status ailments incurred by enemies. 60 seconds after being deployed, resistance effect (50% decrease of duration time for status ailments) is provided to this unit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills[edit | edit source]
All Smiles Work Environment | SP Recovery | Activation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 | For 15 seconds, ATK Speed +25%. | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 | For 15 seconds, ATK Speed +27%. | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 | For 15 seconds, ATK Speed +29%. | 15 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 4 | For 15 seconds, ATK Speed +31%. | 15 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 5 | For 15 seconds, ATK Speed +34%. | 15 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 6 | For 15 seconds, ATK Speed +37%. | 15 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 7 | For 15 seconds, ATK Speed +40%. | 15 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good[edit | edit source]
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | This is as easy as cake! Leave all the heavy lifting to me! |
Lose | Oh no... the goods got all jumbled up...... (Whimpering) |
Rank Up | Some new work? I'll do whatever you got for me! You can count on me!! |
Interaction #1 | Wonder if my mom and pops are fine back home in the country... Maybe I should go seem 'em next chance I get. |
Interaction #2 | This ain't heavy at all. It's still sturdy, but that's all it has goin' for it. Wanna try it on? |
Interaction #3 | Hey, don't overdo it. I'm here to help, so just let me know if you come across any problems. |
Interaction #4 | Man, that was sure tirin'... Maybe I did try too hard. Wonder if anyone could sleep next to me...... |
Interaction #5 | How do you like my muscles? I got ripped from my line of work! C'mon, touch 'em! It's totally OK! |
Gift Box #1 | Mm, looks delish! Let's eat it all together! C'mon, sit right next to me! |
Gift Box #2 | Whoa, th-this is way too raunchy for me...... My heart might beat out of my chest...... |
Gift Box #3 | So, THAT's what you wanna do with me? Let's go all out, then! Ehehe...... |
Gift Box #4 | These weights are just perfect! I'm probably the only one who'd get this happy from a gift like this. |
Gift Box #5 | Th-these undies are insane! This might be my first time ever seein' ones like these......! |
In other languages[edit | edit source]
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Worker | ワーカー Wākā | 工人 Gōngrén |
Healthy Muscular Bod | ヘルシーマッスルボディ Herushīmassurubodi | 健康體態 Jiànkāngtǐtài |
All Smiles Work Environment | スマイルグッドワーキング Sumairuguddowākingu | 面帶微笑工作 Miàndàiwéixiàogōngzuò |
Work Never Ends | 仕事は終わらない Shigotowaowaranai | 做不完的工作 Zuòbùwándegōngzuò |