Bakoo
Invadreamer |
Bronze |
---|
Silver |
---|
Fully Pumped Mode |
---|
Illustrator | [Tokuni] |
---|---|
Release Date | 4/5/2024 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 751 | 379 | 53 | 10 | 0 | 70 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 904 | 484 | 78 | 10 | 0 | 70 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 904 | 484 | 78 | 10 | 0 | 70 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1076 | 609 | 113 | 10 | 0 | 70 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Inflicts Magic Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Dream Absorber When attacking, absorbs 8% of the damage given. If the target is [ASLEEP], absorbs 20% of damage instead. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills[edit | edit source]
Snooze Cruise: Coma | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | AUTO | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | ATK increases to 150% During the next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | 0 | 8 |
Level 2 | ATK increases to 154% During the next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | 0 | 8 |
Level 3 | ATK increases to 158% During the next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | 0 | 8 |
Level 4 | ATK increases to 162% During the next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | 0 | 8 |
Level 5 | ATK increases to 166% During the next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | 0 | 8 |
Level 6 | ATK increases to 170% During the next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | 0 | 8 |
Level 7 | ATK increases to 175% During the next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | 0 | 8 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good[edit | edit source]
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | W-we won......? This isn't a dream......? ......I'm happy. |
Lose | Ugh, what a drag...... I'm just gonna nap...... |
Rank Up | ......You, come with me. We'll see some sweet dreams together...... |
Interaction #1 | Uhm... snzz...... I'm not going anywhere...... Ask... someone else...... |
Interaction #2 | Zzz...... Yo...... ......You need me......? |
Interaction #3 | I've... done nothing but sleep all day...... ......Guess that's fine...... Zzz...... |
Interaction #4 | Wanna sleep... together......? Bed's big enough...... 's okay...... |
Interaction #5 | You not bored... being with me......? It's fun......? Oh, that's fine...... |
Gift Box #1 | That smells... good...... Light some up... for me...... |
Gift Box #2 | I want a bodypillow...... ......Can I use you as one instead......? |
Gift Box #3 | That looks tasty...... I'll open my mouth, and you put it inside...... |
Gift Box #4 | Ngh...... I want to give you thanks...... Lie down there for me...... |
Gift Box #5 | Zzzz...... I'm just gonna sleep...... Do what you want to me...... |
SUMMER
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | Daang, it's hot......! Ugh, what does this feel so real...?! I hate it...... |
Interaction #2 | Chilling magic... ice packs... ice cream... I don't care what you find that's cold; bring it to me......! |
Interaction #3 | You want me to go to the ocean with you? Uum, I'd rather not... Sleeping at home is way better...... |
Interaction #4 | Floating... in the sea.... the rocking of the waves feels so delightful....... |
Interaction #5 | I was sleeping naked 'cause of the heat, then...... ......My stomach started hurting... Ooow...... |
Gift Box #1 | Mmm... so cool...... Fan me more......! |
Gift Box #2 | A parasol, huh... Nice...... Now I can avoid gettin' sunburned... zzz...... |
Gift Box #3 | Yikes! That's cold.......! Stop! Don't point that at me...... |
Gift Box #4 | Yaawn, I'm so tired... but if it's makin' love with me that you're after, do what you please...... |
Gift Box #5 | Huh, it's a rubber boat... Thanks...... I could sleep over the water... zzz...... |
In other languages[edit | edit source]
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Bakoo | バクウ Bakuu | 巴庫 Bākù |
Dream Absorber | ドリームアブソーバー Dorīmuabusōbā | 夢境吸收者 Mèngjìngxīshōuzhě |
Snooze Cruise: Coma | クルーズフレーバー:コーマ Kurūzufurēbā: Kōma | 飄蕩氣息︰昏迷 Piāodàngqìxí︰Hūnmí |
Invadreamer | ドリームインベーダー Dorīmuinbēdā | 夢境入侵者 Mèngjìngrùqīnzhě |
Popular Bodypillow | 流行りの抱きまくら Hayarinodakimakura | 流行的抱枕 Liúxíngdebàozhěn |