Domay
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
Factory Chief |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | ゴースト フード |
---|---|
Release Date | 5/31/2024 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 1293 | 404 | 136 | 0 | 2 | 100 | 18 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1617 | 523 | 178 | 0 | 2 | 100 | 18 | 1.5 |
![]() |
![]() |
1 | 1617 | 523 | 178 | 0 | 2 | 100 | 18 | 1.5 |
80 | 2029 | 681 | 250 | 0 | 2 | 100 | 18 | 1.5 |
Silver Rank Up
|
TRAIT Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Apprenticeship Bond 50% chance of nullifying status ailments of surrounding ally unit(s) within 1 tile caused by enemies. Whenever status ailments are nullified, chance of nature activating increases +5% (MAX of 100%). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | ATK +220% during next attack, attack range expands to 3 tiles in front of this unit, and attacks up to 3 enemies simultaneously within attack range (Skill activates automatically). This Skill always activates whenever a BOSS is present on the battlefield. |
0 | 10 |
2 | ATK +230% during next attack, attack range expands to 3 tiles in front of this unit, and attacks up to 3 enemies simultaneously within attack range (Skill activates automatically). This Skill always activates whenever a BOSS is present on the battlefield. |
0 | 10 |
3 | ATK +240% during next attack, attack range expands to 3 tiles in front of this unit, and attacks up to 3 enemies simultaneously within attack range (Skill activates automatically). This Skill always activates whenever a BOSS is present on the battlefield. |
0 | 10 |
4 | ATK +250% during next attack, attack range expands to 3 tiles in front of this unit, and attacks up to 3 enemies simultaneously within attack range (Skill activates automatically). This Skill always activates whenever a BOSS is present on the battlefield. |
0 | 10 |
5 | ATK +260% during next attack, attack range expands to 3 tiles in front of this unit, and attacks up to 3 enemies simultaneously within attack range (Skill activates automatically). This Skill always activates whenever a BOSS is present on the battlefield. |
0 | 10 |
6 | ATK +270% during next attack, attack range expands to 3 tiles in front of this unit, and attacks up to 3 enemies simultaneously within attack range (Skill activates automatically). This Skill always activates whenever a BOSS is present on the battlefield. |
0 | 10 |
7 | ATK +280% during next attack, attack range expands to 3 tiles in front of this unit, and attacks up to 3 enemies simultaneously within attack range (Skill activates automatically). This Skill always activates whenever a BOSS is present on the battlefield. |
0 | 10 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Domay | ドメイ Domei | 多梅伊 Duōméiyī |
Apprenticeship Bond | 徒弟の絆 Toteinokizuna | 徒弟的牽絆 Túdìdeqiānbàn |
Big Shot Hunting Cybernetic Arm | 大物狙いのサイバネアーム Ōmononerainosaibaneāmu | 瞄準大獵物的模控手臂 Miáozhǔndàlièwùdemókòngshǒubì |
Factory Chief | 工場長 Kōbachō | 工廠領班 Gōngchǎnglǐngbān |
List of Valued Customers | 得意先名簿 Tokui-sakimeibo | 客戶名單 Kèhùmíngdān |