Kazard
Battle Engineer |
Bronze |
---|
Silver |
---|
Illustrator | アバシリ(Abasiri) |
---|---|
Release Date | 2/17/2023 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 575 | 219 | 72 | 0 | 1 | 70 | 14 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 773 | 228 | 95 | 0 | 1 | 70 | 14 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 773 | 288 | 95 | 0 | 1 | 70 | 14 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 956 | 358 | 121 | 0 | 1 | 70 | 14 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Can be positioned on (high) ground. Inflicts Physical Damage on the enemy. Attack flying enemies with priority. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Compressed Energy When one doesn't attack for 5 seconds or more, one's ATK will increase by 250% upon one's next attack. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resistance +5 | Defense +7 | Attack +13 |
Skills
Rock 'n' Roll at the Town Workshop | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | AUTO | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | ATK +25% and attack range expands significantly for 15 seconds. | 0 | 25 |
Level 2 | ATK +28% and attack range expands significantly for 15 seconds. | 0 | 25 |
Level 3 | ATK +31% and attack range expands significantly for 15 seconds. | 0 | 23 |
Level 4 | ATK +34% and attack range expands significantly for 15 seconds. | 0 | 23 |
Level 5 | ATK +37% and attack range expands significantly for 15 seconds. | 0 | 21 |
Level 6 | ATK +40% and attack range expands significantly for 15 seconds. | 0 | 21 |
Level 7 | ATK +45% and attack range expands significantly for 20 seconds. | 0 | 20 |
Range
| |||
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | How do ya like my turret!? Isn't it great and powerful!? |
Lose | C'mooon! We haven't lost yet! Don't give up on us already! |
Rank Up | The size ain't the only great thing about it! It can keep going, shot after shot! |
Interaction #1 | Oh, there ya are! I know it's sudden, but ya think ya can help me with some repairs? |
Interaction #2 | You wanna go for some grub after this? I know a good place! |
Interaction #3 | Yer sayin' I should clean up the workshop? It's not a mess, y'hear! |
Interaction #4 | This oil here smells really good, don't it? ...Whaddya mean ya don't get it? |
Interaction #5 | Next time, I'll take ya for a spin on the jet ski! I've pimped it out a bit! |
Gift Box #1 | Oh, yer bringin' me some work-fuel? Thanks! |
Gift Box #2 | Ain't this some expensive oil here?! (Sniffs) Ahh, smells so good...... |
Gift Box #3 | I'm gonna oil up yer body too! Heh heh heh...... |
Gift Box #4 | Whaddya think about this kind of raunchy stuff? Personally, I'm a fan! |
Gift Box #5 | I love toys like this! I'm gonna mod it to be even more powerful! |
VALENTINES
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | Ah, there ya are. I got somethin' for ya. Wanna try an' guess? |
Interaction #2 | What're ya all flustered about? You got somethin' t'give me? |
Interaction #3 | Hold on a second; it's Valentine's?! I plum forgot! |
Interaction #4 | You're sayin' there's a sweet smell? Well, it ain't me! Go on, get outta here! |
Interaction #5 | Ain't ya tired...? You sleepin' alright? ...You're makin' even more candy?! |
Gift Box #1 | Whoa, thanks! I never thought I'd get anythin' from ya. |
Gift Box #2 | Take this from me. It's oil that ya drink. Go on, take a big gulp. |
Gift Box #3 | What're ya doin', all figety like that? Here, have this from me! An' gimme yours too! |
Gift Box #4 | You ain't makin' me drunk with them whiskey- filled chocolates! C'mon now. |
Gift Box #5 | These here have love potion in 'em! Are ya propositionin' me? You are, ain't ya?! |
SUMMER
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | Blazing sun, blue sea, hot sand! This is great! This is how it should be! |
Interaction #2 | My turrets are all prepped against rust! If you need 'em for a quest, just give the word! |
Interaction #3 | Will ya put some oil on me? That'll really make my muscles shine! |
Interaction #4 | How about tryin' the jet ski! I've just finished tunin' her up! |
Interaction #5 | You really can smell the sea strongly here. I prefer the smell of oil, personally...... |
Gift Box #1 | Oh, what an interestin' find! I'm gonna try and make somethin' outta this! |
Gift Box #2 | Oho, sun lotion? Smells good...... I'll give you a good slatherin', hehe...... |
Gift Box #3 | Now that's some fine alcohol! Mind if I knock some back? |
Gift Box #4 | Fireworks? I don't mind 'em, but I think this is more Nitro's thing, y'know? |
Gift Box #5 | Oh, so this is what yer into, huh? Let's try it out on those rocks over there! |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Kazard | カザード Kazādo | 卡札德 Kǎzhádé |
Compressed Energy | エネルギー充填 Enerugījūten | 充填能量 Chōngtiánnéngliàng |
Rock 'n' Roll at the Town Workshop | 町工場のロックンロール Machikōjōnorokkunrōru | 城鎮工作坊的搖滾樂 Chéngzhèngōngzuòfāngdeyáogǔnyuè |
Battle Engineer | バトルエンジニア Batoruenjinia | 戰鬥工兵 Zhàndòugōngbīng |
Artisan's Pipe Wrench | 古匠のパイプレンチ Kotakuminopaipurenchi | 古代工匠的扳手 Gǔdàigōngjiàngdebānshǒu |