Kazard
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
Gunner |
Bronze |
---|
Silver |
---|
Illustrator | VORUSU |
---|---|
Release Date | 12/24/2021 |
Availability | Standard Scouting |
Alternate Variants |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 730 | 322 | 46 | 0 | 1 | 70 | 20 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 890 | 453 | 61 | 0 | 1 | 70 | 20 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 890 | 453 | 61 | 0 | 1 | 70 | 20 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1082 | 567 | 65 | 0 | 1 | 70 | 20 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Enhance Nature | HP +7 | Defense +13 |
Skills
SP Recovery | Activation | ||
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | |||
Level 2 | |||
Level 3 | |||
Level 4 | |||
Level 5 | |||
Level 6 | |||
Level 7 | |||
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | How do ya like my turret!? Isn't it great and powerful!? |
Lose | C'mooon! We haven't lost yet! Don't give up on us already! |
Rank Up | |
Interaction #1 | |
Interaction #2 | |
Interaction #3 | |
Interaction #4 | |
Interaction #5 | |
Gift Box #1 | |
Gift Box #2 | |
Gift Box #3 | |
Gift Box #4 | |
Gift Box #5 |
SUMMER
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | |
Interaction #2 | |
Interaction #3 | |
Interaction #4 | |
Interaction #5 | |
Gift Box #1 | |
Gift Box #2 | |
Gift Box #3 | |
Gift Box #4 | |
Gift Box #5 |
VALENTINES
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | Ah, there ya are. I got somethin' for ya. Wanna try an' guess? |
Interaction #2 | What're ya all flustered about? You got somethin' t'give me? |
Interaction #3 | Hold on a second; it's Valentine's?! I plum forgot! |
Interaction #4 | You're sayin' there's a sweet smell? Well, it ain't me! Go on, get outta here! |
Interaction #5 | Ain't ya tired...? You sleepin' alright? ...You're makin' even more candy?! |
Gift Box #1 | Whoa, thanks! I never thought I'd get anythin' from ya. |
Gift Box #2 | Take this from me. It's oil that ya drink. Go on, take a big gulp. |
Gift Box #3 | What're ya doin', all figety like that? Here, have this from me! An' gimme yours too! |
Gift Box #4 | You ain't makin' me drunk with them whiskey- filled chocolates! C'mon now. |
Gift Box #5 | These here have love potion in 'em! Are ya propositionin' me? You are, ain't ya?! |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|