Anima
Kind Omega of the Bestianoids |
Bronze |
---|
Illustrator | Ross |
---|---|
Release Date | 8/19/2022 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 818 | 193 | 65 | 15 | 1 | 70 | 18 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1179 | 302 | 94 | 15 | 1 | 70 | 18 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 300 | 50 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 450 | 100 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1179 | 302 | 94 | 15 | 1 | 70 | 18 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1710 | 411 | 102 | 15 | 1 | 70 | 18 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
{{{{{upgrade}}}}} |
1 | 450 | 100 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | ||
80 | 653 | 136 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
HP +5 | Nature Boost | DEF +13 |
Skills
Verdure Burgeoning | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | Summons young tree of recovery. | 5 | 30 |
Level 2 | Summons young tree of recovery. | 6 | 30 |
Level 3 | Summons young tree of recovery. | 7 | 28 |
Level 4 | Summons young tree of recovery. | 9 | 28 |
Level 5 | Summons young tree of recovery. | 11 | 28 |
Level 6 | Summons young tree of recovery. | 13 | 28 |
Level 7 | Summons young tree of recovery. | 15 | 25 |
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | How did you like my song? I'll play you another one! |
Lose | Show some more of that energy of yours! I'll do my best, too! |
Rank Up | Hey, look at me! I can dance even better now! |
Interaction #1 | Hey! I was just thinking about you! |
Interaction #2 | Man, I'm hungry. You wanna go out to eat together? |
Interaction #3 | Have you seen Forte? I'm practicing my singing. Do you wanna join? |
Interaction #4 | Do you like how fluffy I am? C'mon and stroke my fur more! |
Interaction #5 | H-hey, if you touch me like that, then...... Ah, nothing! I said nothing! |
Gift Box #1 | I always love receiving fruit! Let's chow down on 'em together! |
Gift Box #2 | Such a strange instrument! Can I really have it? I'll dance for you to show my thanks! |
Gift Box #3 | Huh? This is for me?! Alright, jackpot! |
Gift Box #4 | Um, you can eat this kind of mushroom...... but they do make your heart pound! |
Gift Box #5 | But... these are undies?! C-can't I just be naked...? |
SUMMER
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | I can't believe we were able to come to the beach together! I've been looking forward to this! |
Interaction #2 | The Sea Lodge is amazing! There are so many delicious things there! |
Interaction #3 | Forte and Azmond seem to be having fun! I really do just want everyone to be intimate! |
Interaction #4 | Swimsuits are so strange..... There's something sexy about them. |
Interaction #5 | I see the ocean already! Hey, we need to hurry so we can go swim! |
Gift Box #1 | Verdancian fruits all taste really good! I hope you'll like them too! |
Gift Box #2 | This musical instrument sounds really nice. I feel like dancing to the music! |
Gift Box #3 | I've never seen this kind of food before! Can I eat it?? |
Gift Box #4 | That medicine is really strong...... You won't be able to restrain yourself...... |
Gift Box #5 | I'm gonna wear this swimsuit!? Umm, I'm a little embarrassed...... |
VALENTINES
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | |
Interaction #2 | |
Interaction #3 | |
Interaction #4 | |
Interaction #5 | |
Gift Box #1 | |
Gift Box #2 | |
Gift Box #3 | |
Gift Box #4 | |
Gift Box #5 |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | Japanese | Traditional Chinese | ||
---|---|---|---|---|---|
Anima | アニマ Anima | 艾尼滿 Àinímǎn | Young Tree of Recovery | 回復の苗木 Kaifukunonaegi | 恢復的樹苗 Huīfùdeshùmiáo |
Beastly Tempo | 獣性の拍子 Jūseinohyōshi | 野獸的節拍 Yěshòudejiépāi | |||
Verdure Burgeoning | 深緑の芽吹き Fukamidorinomebuki | 吹拂深綠之芽 Chuīfúshēnlǜzhīyá | |||
Kind Omega of the Bestianoids | 獣人たちの優しきオメガ Kemonohito-tachino yasashikiomega | 獸人們的溫柔總受 Shòurénmendewēnróuzǒngshòu | |||
The Omega's Crown of Flowers | オメガの花かんむり Omeganohanakanmuri | 奧米伽的花冠 Àomǐjiādehuāguān |
Notes
- Anima's Young Tree of Recovery's stats are affected by Anima's level not his skill level