Rook
Peace Era Adventurer |
Bronze |
---|
Silver |
---|
Illustrator | -+ |
---|---|
Release Date | 12/24/2021 |
Availability | Flyers, Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 713 | 235 | 125 | 0 | 2 | 70 | 11 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 987 | 334 | 205 | 0 | 2 | 70 | 11 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 987 | 334 | 205 | 0 | 2 | 70 | 11 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1370 | 431 | 220 | 0 | 2 | 70 | 11 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
{{{{{upgrade}}}}} |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
T is Twilight | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | Held COST +12; cannot be the target of enemy attack for 30 seconds. | 5 | 45 |
Level 2 | Held COST +12; cannot be the target of enemy attack for 30 seconds. | 7 | 45 |
Level 3 | Held COST +12; cannot be the target of enemy attack for 30 seconds. | 9 | 43 |
Level 4 | Held COST +12; cannot be the target of enemy attack for 32 seconds. | 9 | 43 |
Level 5 | Held COST +12; cannot be the target of enemy attack for 34 seconds. | 9 | 43 |
Level 6 | Held COST +12; cannot be the target of enemy attack for 37 seconds. | 9 | 43 |
Level 7 | Held COST +12; cannot be the target of enemy attack for 40 seconds. | 9 | 43 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | It's only natural we won 'cause of me....! Hey, don't ignore me! |
Lose | Shit... I need to think of a new KO move and try again! |
Rank Up | Hehehe, try and catch me now! I'm on the side of justice today! |
Interaction #1 | The two of alone like this... Well, it's not bad or anything to me..... |
Interaction #2 | Aah! you can't open those notes! Never, never, never! |
Interaction #3 | I was trying to come up with a name for a new KO moves. Do you have any ideas? |
Interaction #4 | Got anything interesting to talk about? I wanna hear anything. |
Interaction #5 | The two of us alone like this is... Well, it's not bad or anything to me..... |
Gift Box #1 | Thanks! So, these..... are something you're only giving to me? |
Gift Box #2 | What were you thinking with undies!? Sure, I'll wear them, but...! |
Gift Box #3 | You're serious? I can have these!? |
Gift Box #4 | What were you thinking with these undies!? Sure, I'll wear them, but...! |
Gift Box #5 | What is this? A surprise attack? Coward! Sending something perverted like this. |
SUMMER
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | You can make a lot of money at the sea! If you have any questions I'm your man! |
Interaction #2 | What do you think of my swimsuit? You look nice in yours! |
Interaction #3 | There's a bunch of opportunities to look cool at the beach! I'm gonna be a star this summer! |
Interaction #4 | So, it's just the two of us alone...... Let's go over there to swim! |
Interaction #5 | Okay, let's swim! |
Gift Box #1 | You sure I can have this? Awesome!! |
Gift Box #2 | Sorry for making you go through the pain to get this! Be sure to look forward to your return gift! |
Gift Box #3 | Whoa, you're giving me this...... Hey, um, do you have time to... uh... come to my room? |
Gift Box #4 | You're telling me to wear these trunks!? You like this sort of stuff!? Well, I'll wear it.....! |
Gift Box #5 | What I'm saying is why would you gift something like this unsolicitedly....... ......Gosh, don't you see how this is embarrassing? |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Rook | ルーク Rūku | 路克 Lùkè |
Strategical Secret | 戦略的隠密 Senryaku-tekionmitsu | 戰略性隱蔽 Zhànlüèxìngyǐnbì |
T is Twilight | 今は黄昏の刻 Imawatasogarenotoki | 日薄西山之時將至 Rìbóxīshānzhīshíjiāngzhì |
Peace Era Adventurer | 平和時代の冒険者 Heiwajidainobōken-sha | 和平時代的冒險者 Hépíngshídàidemàoxiǎnzhě |
The Gordian Dagger | 快刀乱麻のダガー Kaitōranmanodagā | 快刀斬亂麻之匕首 Kuàidāozhǎnluànmázhībǐshǒu |
Notes
- Rook has low cost, above-average DPS, and efficient Cost gain skill. His Skill makes him invincible while active, making him a better block than most Guards if timed correctly. His Nature can potentially be detrimental, but overall it increases his survivability.
- At Silver Rank, the duration of his Skill increases. This makes him worse as a Cost builder, but he remains invincible during his Skill, and with the increased duration, this invincibility can last nearly half of a stage or longer.