Orion
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
Night-Maregician |
Bronze |
---|
Illustrator | [アバシリ] |
---|---|
Release Date | 4/12/2024 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 818 | 296 | 57 | 10 | 1 | 70 | 22 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1007 | 385 | 113 | 10 | 1 | 70 | 22 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1007 | 385 | 113 | 10 | 1 | 70 | 22 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1194 | 498 | 137 | 10 | 1 | 70 | 22 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Inflicts Magic Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Starred Sky Seduction When attacking an enemy that is Asleep, the enemy is harder to wake up |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Night-Mare in the Dark | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | AUTO | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | For 30 seconds, ATK +30%, attack range shrinks, attacks become magical ranged attacks and attacks have a chance of putting enemies to sleep. | 0 | 50 |
Level 2 | For 30 seconds, ATK +35%, attack range shrinks, attacks become magical ranged attacks and attacks have a chance of putting enemies to sleep. | 0 | 50 |
Level 3 | For 30 seconds, ATK +40%, attack range shrinks, attacks become magical ranged attacks and attacks have a chance of putting enemies to sleep. | 0 | 48 |
Level 4 | For 30 seconds, ATK +45%, attack range shrinks, attacks become magical ranged attacks and attacks have a chance of putting enemies to sleep. | 0 | 48 |
Level 5 | For 30 seconds, ATK +50%, attack range shrinks, attacks become magical ranged attacks and attacks have a chance of putting enemies to sleep. | 0 | 48 |
Level 6 | For 30 seconds, ATK +55%, attack range shrinks, attacks become magical ranged attacks and attacks have a chance of putting enemies to sleep. | 0 | 48 |
Level 7 | For 30 seconds, ATK +60%, attack range shrinks, attacks become magical ranged attacks and attacks have a chance of putting enemies to sleep. | 0 | 45 |
Range
| |||
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Welcome to the dreamworld! You can be as wild as you want here! |
Lose | Hey, you awake? Come back whenever you're ready! |
Rank Up | Look up at the stars in the sky! Don't they look like me? |
Interaction #1 | Whinny~! That's my own special greeting! You try neighing for me too! |
Interaction #2 | If you're feeling down, come chill with me! I'll listen to you! |
Interaction #3 | Look up at the starry sky out there! I'll find a constellation that looks like you! |
Interaction #4 | What's up? You look kinda tired. I'll give you a massage to help you sleep! |
Interaction #5 | Spica? Ah, no, stay away from that guy! I'll be able to satisfy you much more than he ever could! |
Gift Box #1 | Do you... like me? I also like you a LOT! Neiiiiigh~! |
Gift Box #2 | Oho, I've never seen underwear like this before! Sorry if I tear a hole in them! |
Gift Box #3 | You don't need to worry about me so much! All I need is you by my side! |
Gift Box #4 | Get your friends together and visit my place! It'll be more fun with three of us! |
Gift Box #5 | Huh? You want me to fill an entire bathtub? I wonder if I really can...... Let's find out! |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Orion | オリオン Orion | 獵戶座 Lièhùzuò |
Starred Sky Seduction | 星空の誘惑 Hoshizoranoyūwaku | 星空的誘惑 Xīngkōngdeyòuhuò |
Night-Mare in the Dark | 夢馬駆ける闇夜 Muumakakeruyamiyo | 夢馬奔馳的黑夜 Mèngmǎbēnchídehēiyè |
Night-Maregician | ナイトメアキャスター Naitomeakyasutā | 法師夢魘 Fǎshīmèngyǎn |
Romantic Night Sky | ロマンチックな夜空 Romanchikkunayozora | 浪漫的夜空 Làngmàndeyèkōng |