Tengo
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
The Chosen Fine Fellow |
Bronze |
---|
Illustrator | 水樹凱 (Gai Mizuki/rycanthropy) |
---|---|
Release Date | 01/01/2024 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 890 | 429 | 83 | 0 | 1 | 70 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1079 | 521 | 100 | 0 | 1 | 70 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1079 | 521 | 100 | 0 | 1 | 70 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1270 | 632 | 126 | 0 | 1 | 70 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Inflicts Magic Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Hook, Line, and Sinker When only 1 enemy present in attack range, ATK +10%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Defense +5 | Magic Resist +7 | Defense +13 |
Skills
Plenty of Fish in the Sea | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | For 25 seconds, Attack Speed +25%. During next attack, all enemies within attack range excluding the target receive additional damage at 12% of this unit's ATK. |
10 | 45 |
Level 2 | For 27 seconds, Attack Speed +25%. During next attack, all enemies within attack range excluding the target receive additional damage at 14% of this unit's ATK. |
10 | 45 |
Level 3 | For 29 seconds, Attack Speed +25%. During next attack, all enemies within attack range excluding the target receive additional damage at 16% of this unit's ATK. |
10 | 43 |
Level 4 | For 31 seconds, Attack Speed +25%. During next attack, all enemies within attack range excluding the target receive additional damage at 18% of this unit's ATK. |
10 | 43 |
Level 5 | For 34 seconds, Attack Speed +25%. During next attack, all enemies within attack range excluding the target receive additional damage at 20% of this unit's ATK. |
10 | 43 |
Level 6 | For 37 seconds, Attack Speed +25%. During next attack, all enemies within attack range excluding the target receive additional damage at 22% of this unit's ATK. |
10 | 43 |
Level 7 | For 40 seconds, Attack Speed +25%. During next attack, all enemies within attack range excluding the target receive additional damage at 25% of this unit's ATK. |
10 | 40 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Just like fishin'! Stay calm and wait! That's important, y'hear?! |
Lose | Yeow-ow-ow! I tried my best! Are you okay......? |
Rank Up | Let's go do some fishin' today! I'll show ya some of my favorite spots! |
Interaction #1 | Oh, can ya help me do some washin'? Habaki's load is in here, too. |
Interaction #2 | Leave any fishin' quests to me! I'll rustle up some rare and big boys fer ya! |
Interaction #3 | You seen Habaki around? I'm gettin' hungry! I can't wait till nightfall. |
Interaction #4 | Wh-who told ya I'm a virgin, huh?! Don't believe 'em, y'hear?! |
Interaction #5 | A-ah... I'm all alone with ya.... I-I don't mind! I'm just not used to it. |
Gift Box #1 | Th-thank ya! Y'mean this present...... Is all just fer me?! |
Gift Box #2 | You really got me a gift! Ya want summa this dried fish I made? Haha... |
Gift Box #3 | Whoa, a fishin' rod! Let's go together! I'll teach ya! |
Gift Box #4 | I-I don't like this indirect stuff! If ya like me, just say it! To my face! |
Gift Box #5 | How tha heck do I even wear these? It's mostly just string! |
VALENTINES
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | Valentine""......? That's what this is? I should give Habaki something! |
Interaction #2 | Hmm... something sweet...... What about... raisins? |
Interaction #3 | This is all that I can give ya...... Is that okay? |
Interaction #4 | Valentine's......? That sounds kinda fancy. I dunno anything about it. |
Interaction #5 | I dunno any of the customs out here in the big city! Seems like there's a fun festival on! |
Gift Box #1 | Lord Xiaolong keeps lookin' at me...... Is he expectin' somethin'......? |
Gift Box #2 | Chocolates......? Hmm...... Can't I just give some soup? No? |
Gift Box #3 | I can't make candy, so how about fish? Salt-grilled fish tastes great! |
Gift Box #4 | Buyin' this stuff in a shop is expensive! ......Ya sure I can have this?! |
Gift Box #5 | Thanks! I've never had this before. Never a dull moment with ya! |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Tengo | テンゴ Tengo | 天護 Tiānhù |
Hook, Line, and Sinker | 一本釣り Ippondzuri | 逐一釣起 Zhúyīdiàoqǐ |
Plenty of Fish in the Sea | 男網引き騒乱漁 Otoko-mō-bikisōran-ryō | 漁夫大肆收網 Yúfūdàsìshōuwǎng |
The Chosen Fine Fellow | 選ばれし快男児 Erabareshikaidanji | 被選上的快樂男子 Bèixuǎnshàngdekuàilènánzǐ |
Tightly Tied Towline | 硬い結びの艫綱 Kataimusubinotomotsuna | 繩結牢固的船纜 Shéngjiéláogùdechuánlǎn |