King
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
Gang Boss |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | Dangpa |
---|---|
Release Date | 3/21/2025 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 819 | 339 | 70 | 15 | 1 | 70 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1050 | 435 | 90 | 15 | 1 | 70 | 19 | 2 |
![]() |
![]() |
1 | 1050 | 435 | 90 | 15 | 1 | 70 | 19 | 2 |
70 | 1313 | 581 | 122 | 15 | 1 | 70 | 19 | 2 |
Silver Rank Up
|
TRAIT Inflicts Magic Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Reshuffle When one has not attacked for 5 seconds or more, this unit's ATK rises 15% per subsequent skill activation (MAX of 8 times). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | For 18 seconds, Attack Speed +25%. When there are no enemies within this unit's attack range to attack, simultaneously attack all enemies blocked by ally unit(s) instead. |
10 | 50 |
2 | For 18 seconds, Attack Speed +27%. When there are no enemies within this unit's attack range to attack, simultaneously attack all enemies blocked by ally unit(s) instead. |
10 | 50 |
3 | For 18 seconds, Attack Speed +29%. When there are no enemies within this unit's attack range to attack, simultaneously attack all enemies blocked by ally unit(s) instead. |
10 | 45 |
4 | For 18 seconds, Attack Speed +31%. When there are no enemies within this unit's attack range to attack, simultaneously attack all enemies blocked by ally unit(s) instead. |
10 | 45 |
5 | For 18 seconds, Attack Speed +34%. When there are no enemies within this unit's attack range to attack, simultaneously attack all enemies blocked by ally unit(s) instead. |
10 | 45 |
6 | For 18 seconds, Attack Speed +37%. When there are no enemies within this unit's attack range to attack, simultaneously attack all enemies blocked by ally unit(s) instead. |
10 | 45 |
7 | For 18 seconds, Attack Speed +40%. When there are no enemies within this unit's attack range to attack, simultaneously attack all enemies blocked by ally unit(s) instead. |
10 | 40 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
King | キング Kingu | 國王 Guówáng |
Reshuffle | リシャッフル Rishaffuru | 洗牌 Xǐpái |
Winner Takes All | ウィナー・テイク・オール U~ināteikuōru | 勝者全拿 Shèngzhěquánná |
Gang Boss | ギャングヘッド Gyanguheddo | 幫派頭目 Bāngpàitóumù |
Clown Tie Pin | 道化師のネクタイピン Dōkeshinonekutaipin | 小丑的領帶別針 Xiǎochǒudelǐngdàibiézhēn |