Nitro (Summer)
Large-Scale Pyrotechnist |
Silver |
---|
Illustrator | VORUSU |
---|---|
Release Date | 10/28/2022 |
Availability | Limited Scouting |
Alternate Variants |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 982 | 433 | 58 | 10 | 0 | 70 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1175 | 562 | 73 | 10 | 0 | 70 | 19 | 2 |
TRAIT | Inflicts magic damage on enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | The Sweet Smell of Danger Ally Casters +14% ATK and -9% DEF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Defense +5 | HP +7 | Defense +13 |
Skill
Ignite in Unison | SP Recovery | Activation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 | ATK +40% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 0.6 seconds, during next attack. | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 | ATK +45% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 0.6 seconds, during next attack. | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 | ATK +50% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 0.7 seconds, during next attack. | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 4 | ATK +55% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 0.7 seconds, during next attack. | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 5 | ATK +60% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 0.8 seconds, during next attack. | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 6 | ATK +65% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 0.9 seconds, during next attack. | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 7 | ATK +70% along with attacking a MAX of 3 enemies within attack range simultaneously, stunning all enemies who receive damage for 1 second, during next attack. | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skill Upgrades
|
Interaction and Dialogue
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | YEEEEHAWWW! Bang-a-boom, baby! We've got lift ooooooff! |
Lose | Opps, gahahahaha! Looks like I f'ed up my gunpowder mix! |
For full crystalline good and interaction lines, refer to Nitro. |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Nitro | ニトロ Nitoro | 尼特羅 Nítèluó |
The Sweet Smell of Danger | 甘く危険な香り Amakukiken'nakaori | 甜美危險的香味 Tiánměiwéixiǎndexiāngwèi |
Ignite in Unison | 一斉点火 Isseitenka | 一同點火 Yìtóngdiǎnhuǒ |
Large-Scale Pyrotechnist | 特大花火師 Tokudaihanabi-shi | 特大煙火師 Tèdàyānhuǒshī |
Marketing
Image | Type | Japanese | English (Unofficial Machine TL) |
---|---|---|---|
Rate Up | ◆特大花火師ニトロ(★5キャスター) 「ヤマトからパクったこのデカブツで……ドカンと一発キメちまうぜェ!タァーマァーヤアァァ!!」 |
Trivia
- Fireworks were initially exclusive to Yamato until Sarutobi leaked the recipe to Nitro and helped him build a launcher. With the inclusion of Sepian-style pyrotechnics, Nitro was able to refine the process further.
Notes
- While he's a decent ranged unit in his own right, he's best deployed on teams with multiple Caster artillery units who can benefit from his nature.
- His manual-cast skill comes off cooldown fairly quickly, making him require a bit of attention from the player to make best use of.
Changes
- 10/28/2022 Release