Magritte
Sales Rep |
Bronze |
---|
Silver |
---|
Illustrator | [nullQ] |
---|---|
Release Date | 4/26/2024 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 805 | 239 | 84 | 0 | 1 | 70 | 19 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1074 | 316 | 113 | 0 | 1 | 70 | 19 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1074 | 316 | 113 | 0 | 1 | 70 | 19 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1330 | 422 | 139 | 0 | 1 | 70 | 19 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Attacks the enemy with the highest ATK with priority. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Insider Trading When skill is not active, there is a 7% chance of damage taken by ally unit to be reduced to 0. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Perfect Tech! Smashing Buster! | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | For 25 seconds, ATK +25%, attack range increases to 5 spaces in front of this unit, attacks all units in attack range, and -2 COST with each attack. If COST cannot be consumed, the skill ends. |
20 | 55 |
Level 2 | For 25 seconds, ATK +28%, attack range increases to 5 spaces in front of this unit, attacks all units in attack range, and -2 COST with each attack. If COST cannot be consumed, the skill ends. |
20 | 55 |
Level 3 | For 25 seconds, ATK +32%, attack range increases to 5 spaces in front of this unit, attacks all units in attack range, and -2 COST with each attack. If COST cannot be consumed, the skill ends. |
20 | 50 |
Level 4 | For 25 seconds, ATK +36%, attack range increases to 5 spaces in front of this unit, attacks all units in attack range, and -2 COST with each attack. If COST cannot be consumed, the skill ends. |
20 | 50 |
Level 5 | For 25 seconds, ATK +40%, attack range increases to 5 spaces in front of this unit, attacks all units in attack range, and -2 COST with each attack. If COST cannot be consumed, the skill ends. |
20 | 50 |
Level 6 | For 25 seconds, ATK +45%, attack range increases to 5 spaces in front of this unit, attacks all units in attack range, and -2 COST with each attack. If COST cannot be consumed, the skill ends. |
20 | 50 |
Level 7 | For 25 seconds, ATK +50%, attack range increases to 5 spaces in front of this unit, attacks all units in attack range, and -2 COST with each attack. If COST cannot be consumed, the skill ends. |
20 | 45 |
Range
Attack Reach: Aerial | |||
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Negotiation completed! I'll get this month's president award again! |
Lose | Idiots! Don't cry! Go for broke if you're a man! Move on! |
Rank Up | Just follow me, don't be afraid! I'll teach you all you need to know about sales! |
Interaction #1 | Ah, there you are! Welcome to my castle! Relax, kick back, and chill! |
Interaction #2 | Nice, right on time! Come hang! But first, gotta get your 300 squats in! |
Interaction #3 | Business is body first, drive second! Muscles third and fourth, and spirit fifth! |
Interaction #4 | The belts on my chest are too tight......! Did I get even bigger? |
Interaction #5 | Aaargh! My undies are! Too! TIGHT! Did this bad boy get bigger too?! |
Gift Box #1 | You're swooning over me, aren't you? Loving popular guys is rough, hahaha! |
Gift Box #2 | Damn, you really planned this all out, huh? That's a compliment! It pays to be persistent! |
Gift Box #3 | Damn, thanks so much for this! Now, do I even have to ask what you want back? |
Gift Box #4 | Yeah man, some protein! Thanks! It's pretty expensive; I get through a lot! |
Gift Box #5 | Let's go get some drinks! Come with, okay? I can't give you a present today, anyways! |
SUMMER
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | Let's have a barbecue! C'mon, keep grillin' the meat! Vegetables? No need for 'em! |
Interaction #2 | I rented a jet ski! Ride in the back and hold onto me! |
Interaction #3 | Bein' a lifesaver, huh... I guess I could've gone down that path. I mean, it'd be a make-out fest, am I right? |
Interaction #4 | Presideeeent! Where are you?! Damnit, I lost him......! |
Interaction #5 | None of the guys that talk to me are worth my time. I'll show you how to pick up the right kinda guys! |
Gift Box #1 | You're a good salesman! Do you wanna work under me? |
Gift Box #2 | You brought tanning spray? Good choice! I'm gonna be the center of attention on the beach! |
Gift Box #3 | We're at the beach, so let's go tan from head to toe! Let's show 'em how to really tan! |
Gift Box #4 | No way!! How could anything be bolder than what I got on for swim trunks?! |
Gift Box #5 | You know, it's tough being popular. You're in the same boat? Let's hang, then! |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Magritte | マグリット Maguritto | 馬古利特 Mǎgǔlìtè |
Insider Trading | 仕手の工作 Shitenokōsaku | 投機者的計畫 Tóujīzhědejìhuà |
Perfect Tech! Smashing Buster! | グレートテック!オレ・バスター! Gurētotekku! Orebasutā! | 我的絕妙技巧!厲害到炸裂! Wǒdejuémiàojìqiǎo! Lìhàidàozhàliè! |
Sales Rep | 営業部長 Eigyōbuchō | 營業部長 Yíngyèbùzhǎng |
Luxury Watch | 高級腕時計 Kōkyūudedokei | 高級的手錶 Gāojídeshǒubiǎo |