Allert
Railway Minister |
Bronze |
---|
Silver |
---|
Illustrator | GAMUBEAR |
---|---|
Release Date | 5/17/2024 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 774 | 317 | 80 | 0 | 1 | 70 | 15 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 985 | 409 | 116 | 0 | 1 | 70 | 15 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 985 | 409 | 116 | 0 | 1 | 70 | 15 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1214 | 537 | 148 | 0 | 1 | 70 | 15 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Emergency Stop! Once ally unit(s) excluding oneself have withdrawn from the battlefield, all enemies surrounding oneself within 2 tiles are stunned for 0.8 seconds. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Super Free Ride | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | For 25 seconds, unit become unable to attack, all ally units within 2 tiles gain Attack Speed +20%, and decreases Attack Speed -20% Condition for Nature activating is changed to ""When ally unit excluding oneself leaves the battlefield"" and stun length is increased 1.5 times. |
10 | 50 |
Level 2 | For 25 seconds, unit become unable to attack, all ally units within 2 tiles gain Attack Speed +22%, and decreases Attack Speed -22% Condition for Nature activating is changed to ""When ally unit excluding oneself leaves the battlefield"" and stun length is increased 1.5 times. |
10 | 50 |
Level 3 | For 25 seconds, unit become unable to attack, all ally units within 2 tiles gain Attack Speed +24%, and decreases Attack Speed -24% Condition for Nature activating is changed to ""When ally unit excluding oneself leaves the battlefield"" and stun length is increased 1.5 times. |
15 | 50 |
Level 4 | For 25 seconds, unit become unable to attack, all ally units within 2 tiles gain Attack Speed +26%, and decreases Attack Speed -26% Condition for Nature activating is changed to ""When ally unit excluding oneself leaves the battlefield"" and stun length is increased 1.5 times. |
15 | 50 |
Level 5 | For 25 seconds, unit become unable to attack, all ally units within 2 tiles gain Attack Speed +29%, and decreases Attack Speed -29% Condition for Nature activating is changed to ""When ally unit excluding oneself leaves the battlefield"" and stun length is increased 1.5 times. |
15 | 50 |
Level 6 | For 25 seconds, unit become unable to attack, all ally units within 2 tiles gain Attack Speed +32%, and decreases Attack Speed -32% Condition for Nature activating is changed to ""When ally unit excluding oneself leaves the battlefield"" and stun length is increased 1.5 times. |
15 | 50 |
Level 7 | For 25 seconds, unit become unable to attack, all ally units within 2 tiles gain Attack Speed +35%, and decreases Attack Speed -35% Condition for Nature activating is changed to ""When ally unit excluding oneself leaves the battlefield"" and stun length is increased 1.5 times. |
20 | 50 |
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | I told you this was a sleeper train. Don't expect to wake up peacefully in the morning. |
Lose | I told you to watch out for sudden brakes! Do you want me to rearrange the schedule from scratch?! Oiiiiink! |
Rank Up | Our Rapid Express Metro Espoir is departing at full capacity! We are FREEEE! Choo-chooooo! |
Interaction #1 | ATTENTION! Let's GO! DEPARTING! |
Interaction #2 | Tick-tock, tick-tock......! Boom! Boom! You're so late! Don't make me wait! |
Interaction #3 | BEEEEEP! Where is FullHouse?! Let's play a crowded train! |
Interaction #4 | Whoever does what they want on my traiiin......! Can't complain if I do whatever I want to them on my train, RIGHT?! |
Interaction #5 | Clickety-clack! Let's play train game! You're a passenger, and I'm a conductor! All aboard! |
Gift Box #1 | Swooooosh! It's the diorama I've always wanted......! Boooo! This, is already MINE! |
Gift Box #2 | You're trying to force me to go out with you, aren't you?! I'm going full speed into you! Choo-choo! |
Gift Box #3 | Oink! Here's a timetable! Let's set up a journey! The one who wastes less than a minute...... no, a sec wins! |
Gift Box #4 | Oiiink! It's you who's going to put this in your hip! Don't spoil your pants until the last train! |
Gift Box #5 | Phew, phew......! You want me to wear these on a full-train? It's Sooooo cool of you......! |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Allert | アラート Arāto | 厄拉托 Èlātuō |
Emergency Stop! | 緊急停止! Kinkyūteishi! | 緊急停止! Jǐnjítíngzhǐ! |
Super Free Ride | スーパー・フリーライド Sūpāfurīraido | 超級為所欲為 Chāojíwéisuǒyùwéi |
Railway Minister | 鉄道省長官 Tetsudō-shōchōkan | 鐵道省長官 Tiědàoshěngzhǎngguān |
Perfect Time Table | 寸分狂わぬ時刻表 Sunbunkuruwanujigokuhyō | 分毫不差的時刻表 Fēnháobùchādeshíkèbiǎo |