Goblin Archer: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|damage-type = Single-Target Physical | |damage-type = Single-Target Physical | ||
|character-name = Goblin Shooter | |character-name = Goblin Shooter | ||
|character-title = Goblin | |character-title = Goblin Mob | ||
|attack-reach = Aerial | |attack-reach = Aerial | ||
|availability = Main Story, Flyers | |availability = Main Story, Flyers |
Revision as of 08:29, 19 November 2022
Goblin Mob |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | レオポン (Leopon) |
---|---|
Release Date | 12/24/2021 |
Availability | Main Story, Flyers |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 518 | 121 | 38 | 0 | 1 | 70 | 7 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 769 | 214 | 51 | 0 | 1 | 70 | 7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
HP +5 | Defense +7 | Defense +13 |
![]() | |||
---|---|---|---|
Powerful Bow | SP Recovery | Activation | |
AUTO | AUTO | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | ATK increases to 130% during next attack. | 0 | 5 |
Level 2 | ATK increases to 135% during next attack. | 0 | 5 |
Level 3 | ATK increases to 140% during next attack. | 0 | 5 |
Skill Upgrades
|
Dialogue and Interactions
REGULAR
SUMMER
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Goblin Archer | ゴブリンアーチャー Goburin'āchā | 哥布林 弓箭手 Gēbùlín gōngjiànshǒu |
Flash | 閃き Hirameki | 一閃 Yīshǎn |
Powerful Bow | 強弓 Gōkyū | 強弓勁弩 Qiánggōngjìnnǔ |
Goblin Club | ゴブリンクラブ Goburinkurabu | 哥布林棍棒 Gēbùlíngùnbàng |