Flet: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 116: | Line 116: | ||
|10 =Y-you want me to wear this fundoshi at the Sea Lodge......?<br>My thing's pretty large, I don't know if it'll fit...... | |10 =Y-you want me to wear this fundoshi at the Sea Lodge......?<br>My thing's pretty large, I don't know if it'll fit...... | ||
}} | }} | ||
== In other languages == | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!Japanese | |||
!Traditional Chinese | |||
|- | |||
!Flet | |||
|フレット ''Furetto'' | |||
|弗萊特 ''Fúláitè'' | |||
|- | |||
|- | |||
!Securing Provisions | |||
|兵糧確保 ''Hyōrōkakuho'' | |||
|確保兵糧 ''Quèbǎobīngliáng'' | |||
|- | |||
|- | |||
!Baked Bread | |||
|焼き立てのパン ''Yakitatenopan'' | |||
|剛出爐的麵包 ''Gāngchūlúdemiànbāo'' | |||
|- | |||
|- | |||
!Baker | |||
|パン屋 ''Pan-ya'' | |||
|麵包店老闆 ''Miànbāodiànlǎobǎn'' | |||
|- | |||
|- | |||
!Legendary Dough | |||
|伝来の種生地 ''Denrainotanekiji'' | |||
|傳承的老麵種 ''Chuánchéngdelǎomiànzhǒng'' | |||
|} | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
[[Category:Released by 2021]] | [[Category:Released by 2021]] | ||
*Flet has a useful Nature and extremely useful Skill. Unfortunately his Skill has such a high SP cost that it can only be used sparingly. Good for short, tough stages. | *Flet has a useful Nature and extremely useful Skill. Unfortunately his Skill has such a high SP cost that it can only be used sparingly. Good for short, tough stages. |
Revision as of 02:31, 13 November 2022
[Title] |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | {{{illustrator-link}}} |
---|---|
Release Date | {{{release-date}}} |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 748 | 135 | 46 | 10 | 1 | 70 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 985 | 194 | 69 | 10 | 1 | 70 | 12 | 2 |
![]() |
![]() |
1 | 985 | 194 | 69 | 10 | 1 | 70 | 12 | 2 |
55 | 1223 | 343 | 73 | 10 | 1 | 70 | 12 | 2 |
Silver Rank Up
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
HP +5 | Enhance Nature | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | All ally units(s) within 2 tiles, excluding oneself, have DEF increased 20% and attack speed increased 10% for 30 seconds. All affected allies have their HP restored by 20% of one's own ATK per second. | 50 | 80 |
2 | All ally units(s) within 2 tiles, excluding oneself, have DEF increased 20% and attack speed increased 10% for 30 seconds. All affected allies have their HP restored by 22% of one's own ATK per second. | 50 | 80 |
3 | All ally units(s) within 2 tiles, excluding oneself, have DEF increased 20% and attack speed increased 10% for 30 seconds. All affected allies have their HP restored by 24% of one's own ATK per second. | 50 | 78 |
4 | All ally units(s) within 2 tiles, excluding oneself, have DEF increased 20% and attack speed increased 10% for 30 seconds. All affected allies have their HP restored by 26% of one's own ATK per second. | 50 | 78 |
5 | All ally units(s) within 2 tiles, excluding oneself, have DEF increased 20% and attack speed increased 10% for 30 seconds. All affected allies have their HP restored by 29% of one's own ATK per second. | 50 | 78 |
6 | All ally units(s) within 2 tiles, excluding oneself, have DEF increased 20% and attack speed increased 10% for 30 seconds. All affected allies have their HP restored by 32% of one's own ATK per second. | 50 | 78 |
7 | All ally units(s) within 2 tiles, excluding oneself, have DEF increased 20% and attack speed increased 10% for 30 seconds. All affected allies have their HP restored by 35% of one's own ATK per second. | 50 | 75 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Flet | フレット Furetto | 弗萊特 Fúláitè |
Securing Provisions | 兵糧確保 Hyōrōkakuho | 確保兵糧 Quèbǎobīngliáng |
Baked Bread | 焼き立てのパン Yakitatenopan | 剛出爐的麵包 Gāngchūlúdemiànbāo |
Baker | パン屋 Pan-ya | 麵包店老闆 Miànbāodiànlǎobǎn |
Legendary Dough | 伝来の種生地 Denrainotanekiji | 傳承的老麵種 Chuánchéngdelǎomiànzhǒng |
Notes
- Flet has a useful Nature and extremely useful Skill. Unfortunately his Skill has such a high SP cost that it can only be used sparingly. Good for short, tough stages.