FullHouse: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Skills) |
|||
Line 64: | Line 64: | ||
| recovertype = auto | | recovertype = auto | ||
| casttype = manual | | casttype = manual | ||
| effect = For 30 seconds, ATK '''+30%'''<br>Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around | | effect = For 30 seconds, ATK '''+30%'''<br>Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around this unit. | ||
| initsp = 5 | | initsp = 5 | ||
| cost = 40 | | cost = 40 | ||
| effect2 = For 30 seconds, ATK '''+35%'''<br>Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around | | effect2 = For 30 seconds, ATK '''+35%'''<br>Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around this unit. | ||
| initsp2 = 5 | | initsp2 = 5 | ||
| cost2 = 40 | | cost2 = 40 | ||
| effect3 = For 30 seconds, ATK '''+40%'''<br>Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around | | effect3 = For 30 seconds, ATK '''+40%'''<br>Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around this unit. | ||
| initsp3 = 5 | | initsp3 = 5 | ||
| cost3 = 38 | | cost3 = 38 | ||
| effect4 = For 30 seconds, ATK '''+45%'''<br>Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around | | effect4 = For 30 seconds, ATK '''+45%'''<br>Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around this unit. | ||
| initsp4 = 5 | | initsp4 = 5 | ||
| cost4 = 38 | | cost4 = 38 | ||
| effect5 = For 30 seconds, ATK '''+50%'''<br>Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around | | effect5 = For 30 seconds, ATK '''+50%'''<br>Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around this unit. | ||
| initsp5 = 5 | | initsp5 = 5 | ||
| cost5 = 38 | | cost5 = 38 | ||
| effect6 = For 30 seconds, ATK '''+55%'''<br>Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around | | effect6 = For 30 seconds, ATK '''+55%'''<br>Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around this unit. | ||
| initsp6 = 5 | | initsp6 = 5 | ||
| cost6 = 38 | | cost6 = 38 | ||
| effect7 = For 30 seconds, ATK '''+60%'''<br>Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around | | effect7 = For 30 seconds, ATK '''+60%'''<br>Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around this unit. | ||
| initsp7 = 5 | | initsp7 = 5 | ||
| cost7 = 35 | | cost7 = 35 |
Revision as of 04:01, 30 November 2024
Subway Police |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Silver |
---|
Illustrator | Monog_G |
---|---|
Release Date | 5/17/2024 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 1100 | 415 | 120 | 0 | 1 | 60 | 15 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1375 | 527 | 159 | 0 | 1 | 60 | 15 | 1.4 |
![]() |
![]() |
1 | 1375 | 527 | 159 | 0 | 1 | 60 | 15 | 1.4 |
70 | 1677 | 659 | 204 | 0 | 1 | 60 | 15 | 1.4 |
Silver Rank Up
|
TRAIT COST +1 per enemy defeated. Does not reimburse Deploy COST upon withdrawal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Sneaking Hunter Able to select an ally unit tile when one is deployed. When one has selected an ally unit tile, one may switch spots with the selected ally, and for 20 seconds upon being deployed, one receives 10% of MAX HP, ATK, and DEF. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | For 30 seconds, ATK +30% Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around this unit. |
5 | 40 |
2 | For 30 seconds, ATK +35% Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around this unit. |
5 | 40 |
3 | For 30 seconds, ATK +40% Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around this unit. |
5 | 38 |
4 | For 30 seconds, ATK +45% Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around this unit. |
5 | 38 |
5 | For 30 seconds, ATK +50% Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around this unit. |
5 | 38 |
6 | For 30 seconds, ATK +55% Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around this unit. |
5 | 38 |
7 | For 30 seconds, ATK +60% Unit becomes unable to block enemies, and COST +2 for each unblocked enemy that enters within 1 unit around this unit. |
5 | 35 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Full House | フルハウス Furuhausu | 弗爾豪斯 Fúěrháosī |
Sneaking Hunter | 忍び寄るハンター Shinobiyoruhantā | 悄然靠近的狩獵 Qiǎoránkàojìndeshòuliè |
Bulge Pick | バルジピック Barujipikku | 偷抓鳥 Tōuzhuāniǎo |
Subway Police | 鉄道警察 Tetsudōkeisatsu | 鐵道警察 Tiědàojǐngchá |
Black Leather Thief Gloves | 黒革の泥棒手袋 Kurokawanodorobōtebukuro | 黑皮革的小偷手套 Hēipígédexiǎotōushǒutào |