Thorkell (Awakened): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(→Skills) |
||
Line 51: | Line 51: | ||
| recovertype = auto | | recovertype = auto | ||
| casttype = manual | | casttype = manual | ||
| effect = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including | | effect = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including this unit within 1 tile by '''80%''' of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | ||
| initsp = 0 | | initsp = 0 | ||
| cost = 70 | | cost = 70 | ||
| effect2 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including | | effect2 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including this unit within 1 tile by '''85%''' of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | ||
| initsp2 = 0 | | initsp2 = 0 | ||
| cost2 = 70 | | cost2 = 70 | ||
| effect3 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including | | effect3 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including this unit within 1 tile by '''90%''' of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | ||
| initsp3 = 0 | | initsp3 = 0 | ||
| cost3 = 65 | | cost3 = 65 | ||
| effect4 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including | | effect4 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including this unit within 1 tile by '''95%''' of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | ||
| initsp4 = 0 | | initsp4 = 0 | ||
| cost4 = 65 | | cost4 = 65 | ||
| effect5 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including | | effect5 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including this unit within 1 tile by '''100%''' of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | ||
| initsp5 = 0 | | initsp5 = 0 | ||
| cost5 = 65 | | cost5 = 65 | ||
| effect6 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including | | effect6 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including this unit within 1 tile by '''110%''' of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | ||
| initsp6 = 0 | | initsp6 = 0 | ||
| cost6 = 65 | | cost6 = 65 | ||
| effect7 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including | | effect7 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including this unit within 1 tile by '''120%''' of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | ||
| initsp7 = 0 | | initsp7 = 0 | ||
| cost7 = 60 | | cost7 = 60 |
Revision as of 03:51, 30 November 2024
Special Corps on the Offensive! |
Silver |
---|
Illustrator | WAKU |
---|---|
Release Date | 9/29/2023 |
Availability | Limited Scouting |
Alternate Variants |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1454 | 341 | 206 | 0 | 1 | 70 | 15 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1803 | 418 | 252 | 0 | 1 | 70 | 15 | 1.25 |
TRAIT | Inflicts Physical Damage on the enemy. Recovers ally unit HP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Antidote Rations Surrounding ally unit(s) within 2 tile, including this unit, become immune to poison. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Survivor of Adversity | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including this unit within 1 tile by 80% of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | 0 | 70 |
Level 2 | Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including this unit within 1 tile by 85% of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | 0 | 70 |
Level 3 | Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including this unit within 1 tile by 90% of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | 0 | 65 |
Level 4 | Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including this unit within 1 tile by 95% of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | 0 | 65 |
Level 5 | Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including this unit within 1 tile by 100% of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | 0 | 65 |
Level 6 | Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including this unit within 1 tile by 110% of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | 0 | 65 |
Level 7 | Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including this unit within 1 tile by 120% of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | 0 | 60 |
Range
| |||
Interaction and Dialogue
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | I-I'm not happy that we won! I'm getting smothered here! Somebody help me! |
Lose | Ahhhh! Stop wrapping arpund me! And stop looking at me with those hungry eyes, too! |
For full crystalline good and interaction lines, refer to Thorkell. |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Thorkell | トルケル Torukeru | 托基爾 Tuōjīěr |
Antidote Rations | 支給された解毒剤 Shikyūsaretakaidokuzai | 提供解毒劑 Tígōngjiědújì |
Survivor of Adversity | 逆境サバイバー Gyakkyōsabaibā | 逆境生存 Nìjìngshēngcún |
Special Corps on the Offensive! | 突撃特派員 Totsugekitokuhain | 突擊特派員 Tújítèpàiyuán |