Kancrow: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 131: | Line 131: | ||
| trait = Does not attack. | | trait = Does not attack. | ||
|nature range type=11}} | |nature range type=11}} | ||
===Skills=== | |||
{{Skill | {{Skill | ||
| filename = kancrow_02 | | filename = kancrow_02 | ||
Line 138: | Line 138: | ||
| casttype = auto | | casttype = auto | ||
| initsp = 0 | | initsp = 0 | ||
| effect = Unit | | effect = Unit is withdrawn from the battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for '''9''' seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | ||
| cost = 20 | | cost = 20 | ||
| effect2 = Unit | | effect2 = Unit is withdrawn from the battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for '''10''' seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | ||
| initsp2 = 0 | | initsp2 = 0 | ||
| cost2 = 20 | | cost2 = 20 | ||
| effect3 = Unit | | effect3 = Unit is withdrawn from the battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for '''11''' seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | ||
| initsp3 = 0 | | initsp3 = 0 | ||
| cost3 = 20 | | cost3 = 20 | ||
| effect4 = Unit | | effect4 = Unit is withdrawn from the battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for '''12''' seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | ||
| initsp4 = 0 | | initsp4 = 0 | ||
| cost4 = 20 | | cost4 = 20 | ||
| effect5 = Unit | | effect5 = Unit is withdrawn from the battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for '''13''' seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | ||
| initsp5 = 0 | | initsp5 = 0 | ||
| cost5 = 20 | | cost5 = 20 | ||
| effect6 = Unit | | effect6 = Unit is withdrawn from the battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for '''14''' seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | ||
| initsp6 = 0 | | initsp6 = 0 | ||
| cost6 = 20 | | cost6 = 20 | ||
| effect7 = Unit | | effect7 = Unit is withdrawn from the battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for '''15''' seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | ||
| initsp7 = 0 | | initsp7 = 0 | ||
| cost7 = 20 | | cost7 = 20 |
Revision as of 10:41, 14 June 2024
The Sacred Yatagarasu |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Silver |
---|
Illustrator | 1boshi |
---|---|
Release Date | 1/20/2023 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 753 | 365 | 108 | 15 | 1 | 70 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1008 | 447 | 134 | 15 | 1 | 70 | 19 | 2 |
![]() |
![]() |
1 | 1008 | 447 | 134 | 15 | 1 | 70 | 19 | 2 |
70 | 1109 | 487 | 155 | 15 | 1 | 70 | 19 | 2 |
Silver Rank Up
|
TRAIT Inflicts magic damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Predetermination Shares HP after being deployed with the ally unit first positioned within 1 tile (excluding summons). ATK +15% of those affected. |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
HP+5 | ATK+7 | DEF+13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Summon a Purification Doll. (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
20 | 45 |
2 | Summon a Purification Doll. (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
21 | 45 |
3 | Summon a Purification Doll. (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
22 | 42 |
4 | Summon a Purification Doll. (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
23 | 40 |
5 | Summon a Purification Doll. (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
24 | 38 |
6 | Summon a Purification Doll. (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
25 | 38 |
7 | Summon a Purification Doll. (Up to three reinforcement units can be summoned at once.) |
25 | 35 |
Skill Upgrades
|
Purification Doll
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 600 | 200 | 80 | 15 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 800 | 250 | 100 | 15 | 0 | 2 |
![]() |
![]() |
1 | 800 | 250 | 100 | 15 | 0 | 2 |
70 | 1000 | 300 | 150 | 15 | 0 | 2 |
TRAIT Does not attack. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Cursed Seal Speed and Attack Speed of all enemies within attack range -25%. |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Unit is withdrawn from the battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for 9 seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | 0 | 20 |
2 | Unit is withdrawn from the battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for 10 seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | 0 | 20 |
3 | Unit is withdrawn from the battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for 11 seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | 0 | 20 |
4 | Unit is withdrawn from the battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for 12 seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | 0 | 20 |
5 | Unit is withdrawn from the battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for 13 seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | 0 | 20 |
6 | Unit is withdrawn from the battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for 14 seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | 0 | 20 |
7 | Unit is withdrawn from the battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for 15 seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | 0 | 20 |
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
VALENTINES
SUMMER
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | Japanese | Traditional Chinese | ||
---|---|---|---|---|---|
Kancrow | カンクロウ Kankurou | 勘九郎 Kānjiǔláng | Purification Doll | 形代 Katashiro | 替身符紙 Tìshēnfúzhǐ |
Predetermination | 合縁奇縁 Aienkien | 合不合都是緣分 Hébuhédōushìyuánfèn | Cursed Seal | 呪印 Noroishirushi | 咒印 Zhòuyìn |
Undetermined Fate | 吉凶未分 Kikkyōmibun | 吉凶未卜 Jíxiōngwèibǔ | Route of Hades | 幽明の旅路 Yūmeinotabiji | 幽冥的旅途 Yōumíngdelǚtú |
The Sacred Yatagarasu | 陰陽使いの八咫烏 Onmyōtsukainoyatagarasu | 八咫烏的詛咒師 Bāzhǐwūdezǔzhòushī | |||
Spellbound Red Thread | 呪わしき赤い糸 Norowashikiakaiito | 詛咒的紅線 Zǔzhòudehóngxiàn |
Trivia
- A Tengu ritualist and fortune-teller from Yamato. Even though he wields uncanny dark magic, he's a lonely, introverted fellow who only wants marriage. He seems to believe that he has some sort of fated bond with Gaia.
Notes
- Kancrow's nature triggers on the first character deployed in a 1 tile radius around him. It causes all damage taken to be instead dealt to the character with the higher HP between them. This is similar to Corca's nature and allows for healers to extend their effective range by only needing to heal just Kancrow or his nature target. If the bonded character is undeployed, a new character placed near Kancrow will not trigger his nature again. The 15% ATK increase appears to be inconsistent, sometimes not appearing on the bonded characters damage sheet or sometimes it may appear on Kancrow without his bond active.